グランプリ > イギリスGP > リザルト
Rd.9 Grand Prix of Great Britain result
grand prix
  • レース
Pos. No. Driver Team Laps Time Gap Kph Best Lap
1 22 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 60 1:39:09.440 - 186.585 1:32.817 16
2 3 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 60 1:40:18.017 68.577 184.459 1:32.719 21
3 17 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 60 1:40:31.713 82.273 184.040 1:33.386 21
4 1 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 59 1:39:15.496 1 LAP 183.287 1:32.150 16
5 23 H・コバライネン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 59 1:39:22.910 1 LAP 183.059 1:33.130 17
6 5 F・アロンソ INGルノーF1チーム 59 1:39:25.831 1 LAP 182.970 1:33.133 17
7 11 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 59 1:39:26.912 1 LAP 182.937 1:33.808 22
8 8 中嶋一貴 AT&Tウィリアムズ 59 1:39:28.098 1 LAP 182.900 1:34.277 21
9 7 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 59 1:39:28.990 1 LAP 182.873 1:34.797 21
10 10 M・ウェバー レッドブル・レーシング 59 1:39:42.269 1 LAP 182.467 1:32.952 17
11 14 S・ボーデ スクーデリア・トロ・ロッソ 59 1:39:53.350 1 LAP 182.130 1:33.367 21
12 12 T・グロック パナソニック・トヨタ・レーシング 59 1:40:19.115 1 LAP 181.350 1:34.610 19
13 2 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 58 1:39:45.994 2 LAPS 179.262 1:33.257 19
 
Not Classified
4 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 39 1:05:06.696 未完走 184.662 1:33.257 22
16 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 38 1:03:32.678 未完走 184.361 1:33.376 21
6 N・ピケ INGルノーF1チーム 35 57:10.832 未完走 188.697 1:33.203 21
21 G・フィジケラ フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 26 43:12.620 未完走 185.456 1:34.930 21
20 A・スーティル フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 10 16:59.400 未完走 181.183 1:38.160 5
15 S・ベッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 0 - 未完走 - - -
9 D・クルサード レッドブル・レーシング 0 - 未完走 - - -