グランプリ > ドイツGP > リザルト
Rd.10 Grand Prix of Germany result
grand prix
  • レース
Pos. No. Driver Team Laps Time Gap Kph Best Lap
1 22 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 67 1:31:20.874 - 201.290 1:16.039 17
2 6 N・ピケ INGルノーF1チーム 67 1:31:26.460 5.586 201.085 1:16.910 66
3 2 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 67 1:31:30.213 9.339 200.948 1:16.502 19
4 3 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 67 1:31:30.699 9.825 200.930 1:15.987 52
5 23 H・コバライネン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 67 1:31:33.285 12.411 200.835 1:16.495 63
6 1 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 67 1:31:35.357 14.483 200.760 1:16.342 66
7 4 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 67 1:31:43.477 22.603 200.463 1:16.610 17
8 15 S・ベッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 67 1:31:54.156 33.282 200.075 1:16.772 20
9 11 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 67 1:31:58.073 37.199 199.933 1:17.023 17
10 7 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 67 1:31:58.532 37.658 199.917 1:17.380 34
11 5 F・アロンソ INGルノーF1チーム 67 1:31:59.499 38.625 199.882 1:17.115 17
12 14 S・ボーデ スクーデリア・トロ・ロッソ 67 1:31:59.985 39.111 199.864 1:16.969 63
13 9 D・クルサード レッドブル・レーシング 67 1:32:15.845 54.971 199.291 1:16.994 18
14 8 中嶋一貴 AT&Tウィリアムズ 67 1:32:20.877 60.003 199.110 1:17.691 23
15 20 A・スーティル フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 67 1:32:30.362 69.488 198.770 1:17.889 66
16 21 G・フィジケラ フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 67 1:32:44.967 84.093 198.249 1:18.208 67
17 16 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 66 1:32:01.303 1 LAP 196.834 1:17.636 56
 
Not Classified
17 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 50 1:10:52.618 未完走 193.603 1:17.986 30
10 M・ウェバー レッドブル・レーシング 40 55:56.742 未完走 196.218 1:17.206 20
  12 T・グロック パナソニック・トヨタ・レーシング 35 46:07.917 未完走 208.215 1:16.712 24