CAR LINEUP
bZ4X
ROAD CAR
Battery Electric Vehicle
主要諸元・日本仕様※・社内測定値
※日本仕様車はAWD を4WD と表記
| FWD車 | 4WD | |
|---|---|---|
| 車両重量・性能 | ||
| 車両重量 | 1,920kg~ | 2,005kg~ |
| 車両総重量 | 2,195kg~ | 2,275kg~ |
| 最小回転半径 | 5.7m | |
| 一充電走行距離(WLTC モード) | 500km 前後 | 460km 前後 |
| 寸法 | ||
| 全長 | 4,690mm | 4,690mm |
| 全幅 | 1,860mm | |
| 全高 | 1,650mm(アンテナ) | 1,650mm(アンテナ) |
| ホイールベース | 2,850mm | |
| 室内長 | 1,940mm | 1,940mm |
| 室内 | 1,515mm | 1,515mm |
| 室内高 | 1,160mm (ノーマル/ ソーラールーフ仕様) 1,145mm (パノラマルーフ仕様) |
1,160mm (ノーマル/ ソーラールーフ仕様) 1,145mm (パノラマルーフ仕様) |
| 乗車定員 | 5 名 | |
GR-S 仕様
・ボディカラー / マットグレー(ハーフグロス)
・車高ローダウン
・GR バッチ追加
・ホイールリム文字追加
・タイヤインチアップ
・シート / 黒表皮(GR マーク有)
| FWD車 | 4WD | |
|---|---|---|
| モーター | ||
| 種類 | 交流同期電動機 | |
| 最大出力(フロント) | 150kW | 80kW |
| 最大出力(リヤ) | - | 80kW |
| 最大出力(システム) | 150kW | 160kW |
| 動力用主電池 | ||
| 種類 | リチウムイオン電池 | |
| 総電圧 | 355V | |
| 電力量 | 71.4kWh | |
| 充電性能 | ||
| AC 充電器最大出力 | 6.6kW | |
| DC 充電最大出力 | 最大150kW | |
| 走行性能 | ||
| ステアリング | ラック平行式電動パワーステアリングシステム | |
| サスペンション フロント / リヤ | F:ストラット式コイルスプリング R:ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
|
| ブレーキ フロント/ リヤ | ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク | |
| 駆動方式 | 前輪駆動方式 | 四輪駆動方式 |
| 動力性能 | ||
| 加速性能(0-100km/h) | 8.4秒 | 7.7秒 |






