KYOJO CUP 2025年 ポイントランキング
第3戦 終了時点
ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Sprint1 | Final1 | PP | Sprint2 | Final2 | PP | Sprint3 | Final3 | PP | Sprint4 | Final4 | PP | Sprint5 | Final5 | ||||
1 | 86 | 下野 璃央 | 83 | 3 | 10 | 20 | 2 | 6 | 11 | 1 | 10 | 20 | ||||||
2 | 7 | 翁長 実希 | 57 | 1 | 8 | 15 | 8 | 20 | 5 | |||||||||
3 | 1 | 斎藤 愛未 | 36 | 4 | 3 | 10 | 15 | 3 | 1 | |||||||||
4 | 38 | 佐藤 こころ | 35 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
5 | 4 | 平川 真子 | 30 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
6 | 8 | 佐々木 藍咲 | 26 | 2 | 5 | 4 | 15 | |||||||||||
7 | 39 | 富下 李央菜 | 25 | 2 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||
8 | 46 | 永井 歩夢 | 18 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||
9 | 17 | 白石 いつも | 16 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
10 | 32 | 金本 きれい | 12 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
11 | 37 | Burton Hana | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
12 | 53 | 池島 実紅 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
13 | 59 | Sitarvee Limnantharak | 2 | 2 | ||||||||||||||
14 | 33 | 岩岡 万梨恵 | 1 | 1 | ||||||||||||||
- | 9 | Kelsey Pinkowski | 0 | |||||||||||||||
- | 10 | 天谷 伶奈 | 0 | |||||||||||||||
- | 12 | 細川 由衣花 | 0 | |||||||||||||||
- | 55 | 織戸 茉彩 | 0 | |||||||||||||||
- | 57 | Zhao Yun Qing | 0 | |||||||||||||||
- | 87 | 山本 龍 | 0 |
ポイントシステム
予選
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ポイント | 3 | 2 | 1 |
KYOJO Sprint
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KYOJO Final
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |