KYOJO CUP 2025年 ポイントランキング
第1戦 終了時点
ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Sprint1 | Final1 | PP | Sprint2 | Final2 | PP | Sprint3 | Final3 | PP | Sprint4 | Final4 | PP | Sprint5 | Final5 | ||||
1 | 86 | 下野 璃央 | 33 | 3 | 10 | 20 | ||||||||||||
2 | 7 | 翁長 実希 | 24 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||
3 | 38 | 佐藤 こころ | 16 | 5 | 11 | |||||||||||||
4 | 4 | 平川 真子 | 14 | 6 | 8 | |||||||||||||
5 | 32 | 金本 きれい | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||
5 | 8 | 佐々木 藍咲 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||
5 | 46 | 永井 歩夢 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||
5 | 37 | Hana Burton | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
9 | 1 | 斎藤 愛未 | 4 | 4 | ||||||||||||||
10 | 17 | 白石 いつも | 1 | 1 | ||||||||||||||
- | 9 | Kelsey Pinkowski | 0 | |||||||||||||||
- | 10 | 天谷 伶奈 | 0 | |||||||||||||||
- | 12 | 細川 由衣花 | 0 | |||||||||||||||
- | 33 | 岩岡 万梨恵 | 0 | |||||||||||||||
- | 39 | 富下 李央菜 | 0 | |||||||||||||||
- | 53 | 池島 実紅 | 0 | |||||||||||||||
- | 55 | 織戸 茉彩 | 0 | |||||||||||||||
- | 57 | 趙 雲青 | 0 | |||||||||||||||
- | 59 | Sitarvee Limnantharak | 0 | |||||||||||||||
- | 87 | 山本 龍 | 0 |
ポイントシステム
予選
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ポイント | 3 | 2 | 1 |
KYOJO Sprint
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KYOJO Final
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |