KYOJO CUP 2025年 ポイントランキング
第5戦 終了時点
ドライバーランキング
| 順位 | No. | ドライバー | 総合 | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sprint1 | Final1 | PP | Sprint2 | Final2 | PP | Sprint3 | Final3 | PP | Sprint4 | Final4 | PP | Sprint5 | Final5 | ||||
| 1 | 86 | 下野 璃央 | 149 | 3 | 10 | 20 | 2 | 6 | 11 | 1 | 10 | 20 | 3 | 10 | 20 | 3 | 10 | 20 |
| 2 | 7 | 翁長 実希 | 98 | 1 | 8 | 15 | 8 | 20 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 15 | |||
| 3 | 1 | 斎藤 愛未 | 74 | 4 | 3 | 10 | 15 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2 | 6 | 11 | ||||
| 4 | 38 | 佐藤 こころ | 57 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 5 | 8 | 佐々木 藍咲 | 43 | 2 | 5 | 4 | 15 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| 6 | 4 | 平川 真子 | 37 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | |||||||||
| 7 | 39 | 富下 李央菜 | 36 | 2 | 6 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||
| 8 | 17 | 白石 いつも | 27 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 9 | 37 | Burton Hana | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 10 | 46 | 永井 歩夢 | 18 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||
| 10 | 32 | 金本 きれい | 18 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 12 | 53 | 池島 実紅 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 13 | 33 | 岩岡 万梨恵 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 12 | 細川 由衣花 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | 59 | Sitarvee Limnantharak | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | 87 | 山本 龍 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| - | 9 | Kelsey Pinkowski | 0 | |||||||||||||||
| - | 10 | Flame Airikkala | 0 | |||||||||||||||
| - | 10 | 天谷 伶奈 | 0 | |||||||||||||||
| - | 55 | 織戸 茉彩 | 0 | |||||||||||||||
| - | 57 | Zhao Yun Qing | 0 | |||||||||||||||
ポイントシステム
予選
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| ポイント | 3 | 2 | 1 |
KYOJO Sprint
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KYOJO Final
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |