KYOJO CUP 2026年 ポイントランキング
第3戦 終了時点
ドライバーランキング
| 順位 | No. | ドライバー | 総合 | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sprint1 | Final1 | PP | Sprint2 | Final2 | PP | Sprint3 | Final3 | PP | Sprint4 | Final4 | PP | Sprint5 | Final5 | ||||
| 1 | 39 | Riona Tomishita | 67 | 3 | 10 | 20 | 6 | 3 | 10 | 15 | ||||||||
| 2 | 36 | Aimi Saito | 65 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 20 | 1 | 6 | 11 | ||||||
| 3 | 10 | Joanne Ciconte | 49 | 2 | 8 | 15 | 3 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
| 4 | 86 | Rio Shimono | 41 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 20 | |||||||||
| 5 | 7 | Miki Onaga | 35 | 5 | 8 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||
| 5 | 38 | Kokoro Sato | 35 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | |||||||||
| 7 | 18 | Ai Miura | 20 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| 8 | 3 | Sara Matsui | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
| 9 | 11 | Paige Raddatz | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 9 | 8 | Rami Sasaki | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 9 | 37 | Hana Burton | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 12 | 32 | Kilei Kanemoto | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 13 | 17 | Itsumo Shiraishi | 1 | 1 | ||||||||||||||
| - | 4 | Mako Hirakawa | 0 | |||||||||||||||
| - | 9 | Kelsey Pinkowski | 0 | |||||||||||||||
| - | 12 | RINA ITO | 0 | |||||||||||||||
| - | 33 | Marie Iwaoka | 0 | |||||||||||||||
| - | 35 | Sitarvee Limnantharak | 0 | |||||||||||||||
| - | 57 | Zhao Yun Qing | 0 | |||||||||||||||
| - | 87 | Ryu Yamamoto | 0 | |||||||||||||||
ポイントシステム
予選
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| ポイント | 3 | 2 | 1 |
KYOJO Sprint
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KYOJO Final
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |