モビリティリゾートもてぎでスーパーフォーミュラの第3戦、第4戦が行われ、第3戦では坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)が4位、第4戦ではサッシャ・フェネストラズ(VANTELIN TEAM TOM’S)が4位でフィニッシュ。阪口晴南(SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING)、大嶋和也(docomo business ROOKIE)とともに両レースでポイント獲得。スポット参戦の野中誠太(Kids com Team KCMG)が8位と、初入賞を果たしました。

2025年4月18日(金)から20日(日)にかけて、栃木県・モビリティリゾートもてぎで全日本スーパーフォーミュラ選手権の第3戦・第4戦「もてぎ2&4レース」が開催されました。本大会は1大会2レース制で行われ、18日(金)にフリー走行を行った後、19日(土)と20日(日)にそれぞれ予選と決勝が実施されました。
今回、同一週末にイタリア・イモラで行われているFIA世界耐久選手権(WEC)イモラ6時間に出場する小林可夢偉が欠場となるため、Kids com Team KCMGの7号車はTGR-DC育成ドライバーの野中誠太がドライブ。ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPULの19号車はTGR-DC育成ドライバーとして昨年からスーパーフォーミュラ・ライツに参戦している19歳の小林利徠斗がオリバー・ラスムッセンの代役として、スーパーフォーミュラにデビューすることとなりました。
今大会は2輪の全日本ロードレース選手権シリーズ戦との併催ということもあり、3日間で28,800人と多くのモータースポーツファンがもてぎに集結しました。
第3戦予選
19日(土)午前9時20分、気温23度・路面温度30度のコンディションのもと、ノックアウト方式の予選が開始されました。
Q1は2グループに分かれ、各グループの上位6台がQ2へ進みます。A組では、シリーズチャンピオンの坪井が2番手、阪口が5番手、福住仁嶺(Kids com Team KCMG)が6番手でQ2へ進出。B組では大湯が2番手、昨年のもてぎ大会ポールシッターである山下健太(KONDO RACING)が3番手。フェネストラズが6番手でQ2進出を決めました。
Q2では、山下がTGR勢最上位の4番手グリッドを獲得しました。
第3戦決勝
予選終了後、気温30度/路面温度41度まで上昇する中、午後2時50分に33周の決勝がスタート。
スタートでは、5番手グリッドのフェネストラズがエンジンストール気味となり失速。この影響を受けた後続の混乱の中、11番手スタートの大湯が他車と接触しクラッシュ。1周目からセーフティカー(SC)が導入されました。12番手グリッドの坪井は、この接触を避けて14位へ後退。小林もエンジンストールで最後尾へと順位を落としました。
その後4周目に再スタートが切られ、オーバーテイクシステムを使っての激しい順位争いが各所で繰り広げられる中、坪井が猛追を開始。後方では、小林もポジションを上げていきました。
タイヤ交換義務の消化が可能となる10周を越えたところで山下、大嶋らが先陣を切ってピットイン。翌周には福住、阪口らがピットへ向かい、ピットへ向かわなかった組との見えないタイム争いとなりました。
坪井は最後までピットインを遅らせ、20周でピットへ。
全車がタイヤ交換を終えた時点のTGR勢最上位は、5位の福住で、その後ろに阪口、山下、坪井と続きます。坪井はコースに復帰すると、ファステストラップを更新しながら次々に前車をパス。29周目には福住もパスし、TGR勢最上位へと浮上。惜しくも表彰台には届かなかったものの、一時は14位まで後退しながら、10ポジションアップの4位でチェッカーを受けました。
福住が5位、阪口が6位、山下が7位,フェネストラズが8位、大嶋が10位でポイントを獲得。今大会スーパーフォーミュラにデビューした小林は16位に終わりましたが、何度も見事なオーバーテイクを見せ、観客を沸かせました。
第3戦 予選結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q2 | Q1 | 組 | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’31.172 | 1’31.645 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’31.302 | 1’31.684 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
3 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’31.306 | 1’31.531 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
4 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’31.366 | 1’31.633 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
5 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOMS | 1’31.383 | 1’31.884 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
6 | 15 | 岩佐 歩夢 | TEAM MUGEN | 1’31.392 | 1’31.685 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
7 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com Team KCMG | 1’31.396 | 1’31.874 | A | TOYOTA/TRD TRD01F |
8 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’31.548 | 1’31.768 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
9 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’31.556 | 1’31.807 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
10 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’31.584 | 1’31.830 | A | TOYOTA/TRD TRD01F |
11 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’31.584 | 1’31.618 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
12 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TEAM TOMS | 1’31.793 | 1’31.738 | A | TOYOTA/TRD TRD01F |
13 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max | 1’31.939 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
14 | 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 1’32.280 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
15 | 19 | 小林 利徠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’32.041 | B | TOYOTA/TRD TRD01F | |
16 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | 1’32.300 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
17 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’32.226 | B | TOYOTA/TRD TRD01F | |
18 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’32.313 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
19 | 7 | 野中 誠太 | Kids com Team KCMG | 1’32.299 | B | TOYOTA/TRD TRD01F | |
20 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’33.354 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
21 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Racing | 1’32.875 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 1’35.084 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
第3戦 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | グリッド | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 33 | 55’54.595 | 1 | HONDA/M-TEC HR-417E |
2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 33 | 2.656 | 2 | HONDA/M-TEC HR-417E |
3 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 33 | 3.772 | 3 | HONDA/M-TEC HR-417E |
4 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TEAM TOMS | 33 | 9.748 | 12 | TOYOTA/TRD TRD01F |
5 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com Team KCMG | 33 | 14.933 | 7 | TOYOTA/TRD TRD01F |
6 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 33 | 19.107 | 10 | TOYOTA/TRD TRD01F |
7 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 33 | 21.343 | 4 | TOYOTA/TRD TRD01F |
8 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOMS | 33 | 23.600 | 5 | TOYOTA/TRD TRD01F |
9 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 33 | 32.772 | 8 | HONDA/M-TEC HR-417E |
10 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | 33 | 32.997 | 16 | TOYOTA/TRD TRD01F |
11 | 7 | 野中 誠太 | Kids com Team KCMG | 33 | 34.081 | 19 | TOYOTA/TRD TRD01F |
12 | 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 33 | 34.766 | 14 | TOYOTA/TRD TRD01F |
13 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC | 33 | 37.525 | 20 | TOYOTA/TRD TRD01F |
14 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max | 33 | 43.982 | 13 | HONDA/M-TEC HR-417E |
15 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 33 | 48.598 | 18 | TOYOTA/TRD TRD01F |
16 | 19 | 小林 利徠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 33 | 51.167 | 15 | TOYOTA/TRD TRD01F |
17 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Racing | 33 | 57.896 | 21 | HONDA/M-TEC HR-417E |
18 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 33 | 58.654 | 17 | TOYOTA/TRD TRD01F |
19 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 33 | 1’09.390 | 22 | HONDA/M-TEC HR-417E |
15 | 岩佐 歩夢 | TEAM MUGEN | 27 | 6 | HONDA/M-TEC HR-417E | ||
64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 0 | 9 | HONDA/M-TEC HR-417E | ||
39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 0 | 11 | TOYOTA/TRD TRD01F |
第4戦予選
20日(日)午前9時10分から第4戦の予選がノックアウト方式で行われました。気温20度・路面温度24度と昨日よりも温度が低いコンディションとなり、各車はタイヤのウォームアップに苦しむ予選となりました。
Q1のA組では、大湯が3番手、福住が6番手でQ2へと進出。B組ではフェネストラズがトップと0.034秒差の3番手、山下が4番手、阪口5番手、大嶋6番手で4台がQ2へと進出を決めました。
Q2では、山下が全セクターでベストタイムをマークし、2番手にコンマ5秒以上の差をつける圧倒的な走りを見せ、自身通算3度目となるポールポジションを獲得しました。
第4戦決勝
スタート前のレコノサンスラップ中に福住の車両にトラブルが発生し、ガレージでの修復を余儀なくされたため、福住はピットスタートとなりました。
気温26度・路面温度34度と前日よりはやや低いコンディションのなか、午後2時55分より、37周で争われる第4戦決勝がスタート。ポールポジションの山下はホールショットでポジションをキープ。しかし、後方で他車に接触し、コースアウトした平良響(KDDI TGMGP TGR-DC)が1コーナーのグラベル上に止まり、1周目から早くもSCが導入されました。第4戦では、1周目完了以降からタイヤ交換義務の消化が可能となるため、このタイミングで首位の山下を先頭に多くの車両がピットへとなだれ込む一方で、数台がコース上に残る作戦をとりました。
山下は先にタイヤ交換義務を消化した車両の中では2番手でコースへと復帰しましたが、ピット作業で右リアタイヤがはまっておらず、スローダウン。なんとかピットまでたどり着き、新しいタイヤを装着し直してコースに復帰しましたが、最後尾へとポジションを落としました。
レースは6周目に再スタート。この時点でのTGR勢最上位はフェネストラズで、阪口、大嶋らがこれを追う展開。
後方グリッドからの追い上げを目指す坪井が見事なオーバーテイクを見せて観客を沸かせ、3位へとポジションを上げましたが、17周目に突然トランスミッション系のトラブルに見舞われスローダウン。ガレージでの修復を余儀なくされ、上位争いからは脱落することとなりました。
フェネストラズは、終盤表彰台争いを繰り広げましたが、惜しくも4位でフィニッシュ。阪口、大嶋が5位、6位で続き、この3名は2戦連続のポイント獲得。大湯が7位、野中が8位に入り、野中はスーパーフォーミュラデビュー4戦目にして初のポイント獲得を果たしました。
第4戦 予選結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q2 | Q1 | 組 | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’31.399 | 1’32.289 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’31.903 | 1’32.060 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’31.963 | 1’32.195 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
4 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’32.043 | 1’32.484 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
5 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOMS | 1’32.187 | 1’32.229 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
6 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’32.199 | 1’32.073 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
7 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’32.240 | 1’32.306 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
8 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’32.253 | 1’32.216 | A | TOYOTA/TRD TRD01F |
9 | 15 | 岩佐 歩夢 | TEAM MUGEN | 1’32.325 | 1’32.218 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
10 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com Team KCMG | 1’32.612 | 1’32.619 | A | TOYOTA/TRD TRD01F |
11 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | 1’32.612 | 1’32.583 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
12 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max | 1’32.629 | 1’32.516 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
13 | 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 1’32.631 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
14 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’32.622 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
15 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TEAM TOMS | 1’32.727 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
16 | 19 | 小林 利徠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’32.735 | B | TOYOTA/TRD TRD01F | |
17 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’33.268 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
18 | 7 | 野中 誠太 | Kids com Team KCMG | 1’32.867 | B | TOYOTA/TRD TRD01F | |
19 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’33.340 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
20 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Racing | 1’33.202 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
21 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 1’35.776 | A | HONDA/M-TEC HR-417E | |
22 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’33.501 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
第4戦 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | グリッド | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 37 | 1:04’16.052 | 2 | HONDA/M-TEC HR-417E |
2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 37 | 4.669 | 3 | HONDA/M-TEC HR-417E |
3 | 15 | 岩佐 歩夢 | TEAM MUGEN | 37 | 5.394 | 9 | HONDA/M-TEC HR-417E |
4 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOMS | 37 | 26.474 | 5 | TOYOTA/TRD TRD01F |
5 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 37 | 27.483 | 4 | TOYOTA/TRD TRD01F |
6 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | 37 | 28.671 | 11 | TOYOTA/TRD TRD01F |
7 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 37 | 29.761 | 8 | TOYOTA/TRD TRD01F |
8 | 7 | 野中 誠太 | Kids com Team KCMG | 37 | 31.486 | 18 | TOYOTA/TRD TRD01F |
9 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 37 | 32.180 | 6 | HONDA/M-TEC HR-417E |
10 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 37 | 34.241 | 7 | HONDA/M-TEC HR-417E |
11 | 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 37 | 35.180 | 13 | TOYOTA/TRD TRD01F |
12 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 37 | 35.401 | 14 | HONDA/M-TEC HR-417E |
13 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 37 | 39.282 | 1 | TOYOTA/TRD TRD01F |
14 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max | 37 | 39.815 | 12 | HONDA/M-TEC HR-417E |
15 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 37 | 40.380 | 19 | TOYOTA/TRD TRD01F |
16 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com Team KCMG | 37 | 43.900 | 10 | TOYOTA/TRD TRD01F |
17 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 37 | 55.897 | 21 | HONDA/M-TEC HR-417E |
18 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Racing | 37 | 57.842 | 20 | HONDA/M-TEC HR-417E |
19 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 37 | 58.484 | 17 | TOYOTA/TRD TRD01F |
1 | 坪井 翔 | VANTELIN TEAM TOMS | 32 | 5Laps | 15 | TOYOTA/TRD TRD01F | |
19 | 小林 利徠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 25 | 12Laps | 16 | TOYOTA/TRD TRD01F | |
29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC | 0 | 22 | TOYOTA/TRD TRD01F |
ドライバーズポイント
(第4戦終了時)
順位 | ドライバー名 | エンジン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 太田 格之進 | HONDA/M-TEC HR-417E | 61 |
2 | 牧野 任祐 | HONDA/M-TEC HR-417E | 60 |
3 | 岩佐 歩夢 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 |
4 | 坪井 翔 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 |
8 | 阪口 晴南 | TOYOTA/TRD TRD01F | 16 |
9 | サッシャ・フェネストラズ | TOYOTA/TRD TRD01F | 11 |
10 | 山下 健太 | TOYOTA/TRD TRD01F | 9 |
11 | 小林 可夢偉 | TOYOTA/TRD TRD01F | 8 |
12 | 大湯 都史樹 | TOYOTA/TRD TRD01F | 8 |
13 | 大嶋 和也 | TOYOTA/TRD TRD01F | 7 |
14 | 福住 仁嶺 | TOYOTA/TRD TRD01F | 6 |
15 | 野中 誠太 | TOYOTA/TRD TRD01F | 3 |
17 | ザック・オサリバン | TOYOTA/TRD TRD01F | 3 |





