スーパーフォーミュラの第9戦、第10戦が富士スピードウェイで行われ、雨天で途中終了となった第9戦はサッシャ・フェネストラズ(VANTELIN TEAM TOM’S)が勝利を挙げ、坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)が2位。第10戦は濃霧のため決勝はキャンセルとなりました。

2025年10月10日(金)から12日(日)にかけて、静岡県・富士スピードウェイで全日本スーパーフォーミュラ選手権の第9戦と第10戦が開催されました。
日本列島に接近してきた台風の影響もあり、11日(土)は雨、12日も濃い霧に見舞われましたが、富士スピードウェイには3日間を通して多くのレースファンが集結しました。
第9戦予選
11日(土)、午前10時10分より、気温は17度、路面温度20度のコンディション、ウェット宣言のもとノックアウト方式予選が行われました。
Q1は2グループに分けて10分ずつのアタックが行われ、A組では阪口晴南(SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING)が2番手。フェネストラズが3番手、ザック・オサリバン(KONDO RACING)が5番手でQ2へ進出。
B組では、坪井がトップタイムをマーク。山下健太(KONDO RACING)が3番手、大湯都史樹(SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING)が最後に6番手に飛びこんでQ2進出を決めました。
7分間のQ2では、終盤各車がアタックに入りタイムを上げていく中、残り45秒というところでクラッシュ車両が発生し、予選は赤旗にて終了。フェネストラズが、自身初のポールポジションを獲得。2番手に坪井が入り、TOM'S 勢が最前列グリッドを独占することとなりました。
第9戦決勝
予選の後も天候は回復せず、午後3時からの決勝レースも気温17度、路面温度19度の雨模様の中、ハロウィン仕様のカラーリングをまとったセーフティカー(SC)に先導されるかたちでレースが開始されました。
SC走行中に雨脚が強まったこともあり、6周を終えたところで赤旗中断に。30分ほどの中断の後に、SC先導により走行が再開されましたが、路面コンディションが回復しないだけでなく、霧で視界も悪くなり、14周を終えたところで2度目の赤旗に。その後レースは再開されず、その時点で終了となることが発表されました。
この結果、ポールポジションからスタートしたフェネストラズが自身キャリア2度目となる優勝を飾りました。さらに、坪井が2位で続き、TOM'Sはチームとして10年ぶりの1-2フィニッシュとなりました。
なお、周回数が75%に達していないため、選手権ポイントは通常の半分となります。
VANTELIN TEAM TOM’S 37号車 ドライバー サッシャ・フェネストラズ
雨で本来のレースができず複雑な気持ちもあります。とはいえ、これもレースです。ときには運も必要ですし、今朝の予選でチームメイトと一緒に良いパフォーマンスを出せたことがこの結果に繋がりました。そしてTOM'Sとして10年ぶりの1-2を達成できたことは本当に嬉しいですし、チームのチャンピオンシップにとっても大きな結果です。ここまで全体的にとても良い週末になっています。明日は恐らく雨は降らないと思うので、普通のレースができることを願っています。雨の中で待ち続けてくれたファンの皆様にも感謝します。応援ありがとうございました。
VANTELIN TEAM TOM’S 1号車 ドライバー 坪井翔
今日の決勝は中断という形で終わってしまいました。ちょっとすっきりしないレースで残念だったんですけれども、結果的にはTOM'Sの1-2で予選も決勝も終えることができ、僕としても2位でハーフポイントとはいえ、ランキングを考えると2位と3位に対して大きくポイントを引き離すことができたのは良かったと思います。明日は恐らくドライでレースができると思いますし、今日2位で悔しい思いもしているので、明日はしっかり勝って、大量リードを広げた状態で鈴鹿に挑めるように頑張りたいと思います。明日も応援よろしくお願いします。
第9戦 予選結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q2 | Q1 | 組 | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’33.967 | 1’32.330 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
2 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’34.123 | 1’32.725 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
3 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 1’34.205 | 1’32.905 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’34.220 | 1’32.443 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
5 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’34.221 | 1’32.659 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
6 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’34.305 | 1’33.296 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
7 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’34.582 | 1’33.046 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
8 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’34.806 | 1’33.158 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
9 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’36.763 | 1’32.182 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
10 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 1’50.278 | 1’32.907 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
11 | 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 1’56.518 | 1’32.657 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
12 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | ---- | 1’31.884 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
13 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 1’32.985 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
14 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | 1’33.323 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
15 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 1’33.481 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
16 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 1’33.412 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
17 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’33.552 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
18 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’33.826 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
19 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’33.874 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
20 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’34.860 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
21 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 1’34.132 | A | HONDA/M-TEC HR-417E | |
22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 1’35.273 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
第9戦 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | グリッド | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | 12 | 1:04’25.142 | 1 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
2 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 12 | 1.251 | 2 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
3 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 12 | 2.380 | 3 | HONDA/M-TEC HR-417E |
4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 12 | 7.026 | 4 | HONDA/M-TEC HR-417E |
5 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 12 | 9.173 | 5 | HONDA/M-TEC HR-417E |
6 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 12 | 10.796 | 6 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
7 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 12 | 13.436 | 7 | HONDA/M-TEC HR-417E |
8 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 12 | 14.672 | 8 | HONDA/M-TEC HR-417E |
9 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 12 | 17.798 | 9 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
10 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 12 | 19.236 | 10 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
11 | 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 12 | 21.267 | 11 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
12 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 12 | 21.921 | 12 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
13 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 12 | 23.137 | 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
14 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 12 | 24.840 | 15 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
15 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 12 | 25.865 | 16 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
16 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 12 | 27.252 | 17 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
17 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 12 | 28.186 | 18 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
18 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | 12 | 29.350 | 19 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
19 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 12 | 34.860 | 20 | HONDA/M-TEC HR-417E |
20 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 12 | 37.230 | 21 | HONDA/M-TEC HR-417E |
21 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 12 | 38.941 | 22 | HONDA/M-TEC HR-417E |
22 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | 12 | 39.994 | 13 | HONDA/M-TEC HR-417E |
第10戦予選
12日(日)、午前10時10分より、気温20度・路面温度23度、路面はまだ湿っているところが残っているもののほぼドライのコンディションでノックアウト方式の予選が行われました。
Q1のA組は、福住仁嶺(Kids com Team KCMG)が3番手、阪口が4番手。今季限りでのスーパーフォーミュラ引退を発表している大嶋和也(docomo business ROOKIE)が6番手に入り、自身最後となる富士の予選でQ2進出を決めました。
B組では坪井が2番手、大湯が5番でQ2進出を果たしました。
Q2は上位9台がコンマ5秒の中に入る僅差の争いとなり、TGR勢では坪井が最上位の7番手グリッドを獲得しました。
第10戦決勝
午後3時から決勝が実施される予定でしたが、コースは濃い霧に包まれ、数メートル先も見えない状態に。何度かスタート時間の順延措置が取られましたが、天候の回復は見込めず、第10戦の決勝はキャンセルと発表されました。
第10戦 予選結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q2 | Q1 | 組 | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’22.123 | 1’22.759 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’22.199 | 1’22.793 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
3 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’22.263 | 1’22.651 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
4 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 1’22.291 | 1’23.376 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
5 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 1’22.439 | 1’22.784 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
6 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’22.465 | 1’22.793 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
7 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’22.551 | 1’22.754 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
8 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’22.583 | 1’22.795 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
9 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | 1’22.590 | 1’23.044 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
10 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 1’22.888 | 1’23.292 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
11 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’23.179 | 1’23.367 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
12 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 1’23.324 | 1’23.760 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
13 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’23.151 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
14 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’23.786 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
15 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 1’23.197 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
16 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’24.216 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
17 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 1’23.523 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
18 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’24.307 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
19 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 1’23.719 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
20 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 1’25.817 | A | HONDA/M-TEC HR-417E | |
21 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’23.860 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | DNS | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
ドライバーズポイント
(第9戦終了時)
順位 | ドライバー名 | エンジン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 坪井翔 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 104.5 |
2 | 岩佐歩夢 | HONDA/M-TEC HR-417E | 90 |
3 | 太田格之進 | HONDA/M-TEC HR-417E | 89 |
6 | サッシャ・フェネストラズ | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 47 |
7 | 阪口晴南 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 34 |
10 | 福住仁嶺 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 28 |
11 | 山下健太 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 27.5 |
12 | 小林可夢偉 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 21 |
13 | 大湯都史樹 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 18.5 |
14 | 大嶋和也 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 13 |
15 | ザック・オサリバン | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 7 |
16 | 野中誠太 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 3 |