スーパーフォーミュラの第10戦、第11戦、第12戦が鈴鹿サーキットで開催されました。TOYOTA GAZOO Racing(TGR)の坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)は2年連続のチャンピオンをかけてこの3連戦に臨み、タイトル争いは最終戦までもつれ込みましたが、惜しくも4.5ポイント差の2位でシーズンを終えることとなりました。
左からランキング2位の坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)、チャンピオンの岩佐歩夢(TEAM MUGEN)、ランキング3位の太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)
2025年11月21日(金)から23日(日)にかけて、三重県・鈴鹿サーキットで全日本スーパーフォーミュラ選手権の第10戦、第11戦、第12戦「瑶子女王杯 第24回JAF鈴鹿グランプリ」が開催されました。
今季最後の戦いとなる今大会は、濃霧のためキャンセルされた第10戦の決勝も実施されることとなり、第11戦、第12戦の予選と第11戦の決勝を22日(土)に、第10戦の決勝と第12戦の決勝を23日(日)に行う1大会3レースとなりました。
ランキング首位で2連覇を狙う坪井を筆頭に、同6位のサッシャ・フェネストラズ(VANTELIN TEAM TOM’S)まで6人がタイトル獲得の可能性を残してシーズン最後の3レースに臨みました。
3連休中の開催となった今大会、秋晴れの鈴鹿サーキットには週末を通して64,000人という非常に多くのレースファンが集結し、熱戦を見守りました。
第11戦予選
22日(土)午前8時00分、気温13度・路面温度14度のコンディションのもと、ノックアウト方式の第11戦予選が開始されました。
Q1は2グループに分けてそれぞれ上位6台がQ2へと進出。A組では福住仁嶺(Kids com Team KCMG)が3番手、フェネストラズが5番手、今大会がラストレースとなる大嶋和也(docomo business ROOKIE)が6番手でQ2進出を決めました。
B組では坪井が4番手、小高一斗(KDDI TGMGP TGR-DC)が5番手で今季初のQ2進出。山下健太(KONDO RACING)が6番手で続きました。
Q2では、フェネストラズがTGR勢最上位の6番手グリッドを獲得。ランキングトップの坪井は9番手となりました。
第11戦 予選結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | Q2 | Q1 | 組 | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 1’35.736 | 1’36.693 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 1’35.945 | 1’36.614 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’35.976 | 1’36.508 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’36.157 | 1’36.817 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 5 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.229 | 1’36.433 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.260 | 1’37.063 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.360 | 1’36.916 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 8 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 1’36.369 | 1’36.854 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.764 | 1’36.701 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’36.962 | 1’37.066 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 1’37.008 | 1’37.164 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 1’39.231 | 1’37.099 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’37.286 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 14 | 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 1’37.191 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 15 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 1’37.648 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 16 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’37.711 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 17 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’37.991 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 18 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’37.786 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 19 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | 1’42.270 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
| 20 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’38.332 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 21 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 1’39.905 | A | HONDA/M-TEC HR-417E | |
| 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 1’48.043 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
第12戦予選
第11戦の予選に続き、午前10時05分より、気温16度・路面温度22度のもと、第12戦の予選が開始されました。
Q1のA組では、フェネストラズが4番手。野中誠太(KDDI TGMGP TGR-DC)が5番手で今季初のQ2進出。福住は6番手となりました。
B組では坪井が5番手、阪口晴南(SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING)が6番手でQ2へ。
Q2では、坪井がTGR勢トップの7番手グリッドを獲得しました。
第12戦 予選結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | Q2 | Q1 | 組 | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 1’35.910 | 1’36.027 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 1’35.973 | 1’36.438 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’36.192 | 1’36.244 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.206 | 1’36.291 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.246 | 1’36.483 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’36.302 | 1’36.584 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 7 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.345 | 1’36.664 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 1’36.400 | 1’36.999 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.499 | 1’36.589 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’36.674 | 1’36.984 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’36.745 | 1’36.884 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | 1’37.036 | 1’36.461 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 13 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’37.014 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 14 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’37.026 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 15 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 1’37.018 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 16 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 1’37.063 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 17 | 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 1’37.202 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 18 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 1’37.313 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 19 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’37.869 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 20 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’37.365 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 21 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 1’38.215 | A | HONDA/M-TEC HR-417E | |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 1’38.618 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
第11戦決勝
予選の後、午後2時30分より、気温20度、路面温度26度とこの時期にしては暖かなコンディションで、27周で行われる第11戦決勝のフォーメーションラップが開始されました。しかし、このフォーメーションラップ中に、今季自己最高の10番手グリッドを獲得していた小高がスロットルトラブルに見舞われコース脇にストップ。この車両排除のためスタートはディレイとなり、1周減算の26周で、午後2時45分より仕切り直しとなりました。
スタート直後に上位を争う車両同士の接触があり、セーフティカー(SC)が導入。この混乱をかいくぐった福住が5位、坪井は9番手グリッドから6位へとジャンプアップ。一方でTGR勢最上位グリッドの5番手スタートだったフェネストラズは9位へとポジションを落としました。
6周目に再スタートが切られると、7周目のシケイン進入で坪井が福住をかわし、5位へポジションアップ。その後方では、12番手グリッドから好スタートで7位へと順位を上げていた大嶋が、福住をかわして6位へ。
9周目、13位のオリバー・ラスムッセン(ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL)をかわそうとしたザック・オサリバン(KONDO RACING)がコースオフしクラッシュ。この日2度目のSCが導入されました。
このSC中にタイヤ交換義務の消化が可能となる10周目を終え、全車が一斉にピットイン。坪井は4位でコースに復帰しました。
12周目にレースは再開。坪井はタイトル争いのライバルであり、前の3位を走る牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)を攻めますがパスするには至らず。
レース終盤には、同じくタイトルを争う太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)がハイペースで坪井に襲いかかりますが、坪井は残しておいたオーバーテイクシステム(OTS)をファイナルラップに上手く使い、逃げ切って4位でチェッカー。着実にポイントを獲得し、ランキング首位の座を守りました。
大嶋は12番手スタートから6ポジションアップと大健闘の6位。福住が7位、フェネストラズが8位でポイント獲得を果たしました。
第11戦 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | グリッド | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 26 | 52’03.951 | 2 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 26 | 1.159 | 3 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 26 | 5.734 | 7 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 26 | 7.684 | 9 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 5 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 26 | 8.639 | 5 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 26 | 18.327 | 12 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 26 | 20.915 | 8 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | 26 | 21.136 | 6 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 26 | 23.459 | 4 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 10 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 26 | 25.805 | 22 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 11 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 26 | 26.289 | 11 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 26 | 28.458 | 13 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | 26 | 29.591 | 19 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 26 | 35.038 | 18 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 26 | 36.172 | 15 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 16 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | 26 | 36.54 | 16 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 26 | 38.88 | 21 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 18 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 26 | 41.416 | 20 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 26 | 45.9 | 17 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 8 | 18Laps | 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 0 | 1 | HONDA/M-TEC HR-417E | ||
| 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 10 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
第10戦決勝
23日(日)午前9時50分より気温16度、路面温度20度のコンディションで、タイヤ交換義務なしの19周で争われる第10戦決勝が行われました。本レースは濃霧によりキャンセルとなった富士大会の代替開催で、スターティンググリッドは富士で争われた予選の結果が反映されます。
スタート直後、2番手スタートのイゴール・オオムラ・フラガ(PONOS NAKAJIMA RACING)が1番手の牧野をかわし、トップへ。TGR勢最上位の坪井は7番手からスタートし、ポジションをキープ。8番手スタートの大湯都史樹(SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING)も坪井から離れずについていく形となりました。
上位勢は順位変動なく膠着状態で周回が重ねられるなか、坪井は大湯から1秒以内での追撃を受け、これをしのぎ続ける展開に。最後まで残したOTSを上手く使って逃げ切った坪井は7位でチェッカー。貴重な4ポイントを獲得し、ポイントランキングトップを守りました。
このレースの結果、タイトル争いでは首位の坪井から12.5ポイント以内に4人が入り、今季のシリーズチャンピオンは午後の最終第12戦で決されることとなりました。
最後まで坪井を追い詰めた大湯は8位。福住が9位。大嶋は阪口の追撃を受けながらも逃げ切って10位でチェッカーを受け、連続ポイント獲得を果たしました。
第10戦 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | グリッド | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 19 | 31’45.406 | 2 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 19 | 1.854 | 1 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 19 | 5.178 | 3 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 19 | 5.675 | 4 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 5 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 19 | 9.205 | 5 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 19 | 9.688 | 6 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 7 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 19 | 20.534 | 7 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 19 | 21.061 | 8 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 19 | 27.714 | 10 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 19 | 31.974 | 12 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 19 | 32.978 | 11 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 19 | 33.557 | 15 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 13 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | 19 | 34.669 | 9 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 19 | 36.636 | 17 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 19 | 37.264 | 19 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 16 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 19 | 39.137 | 13 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | 19 | 39.732 | 18 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 18 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | 19 | 41.026 | 16 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 19 | 44.598 | 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 19 | 45.505 | 22 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 19 | 48.093 | 21 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 19 | 51.159 | 20 | HONDA/M-TEC HR-417E |
第12戦決勝
第10戦決勝の後4時間のインターバルを経て、タイヤ交換義務ありの31周で争われる第12戦決勝が、午後2時30分より気温17度、路面温度28度のコンディションで開始されました。
TGR勢最上位でタイトル防衛を目指す坪井は、7番手グリッドからスタートを切りましたが、サイド・バイ・サイドのまま進入した2コーナーで行き場を失いコースアウト。コース復帰は果たしたものの、9位へ順位を落としました。
このレースは1周目完了以降からタイヤ交換義務の消化が可能となるため、坪井は2周目を終えたところでピットイン。1周前にピットを終えた野尻智紀(TEAM MUGEN)の前でコースへ復帰すると、野尻からの猛追を受け、息を飲むようなバトルが繰り広げられましたが、坪井は巧みなテクニックでこれを凌ぎ切り、ポジションを守りました。その後、上位勢の数台がピットへ向かい、坪井はタイヤ交換義務の消化を終えているなかでは4位につけました。
10周目、バトルを繰り広げていた野中と大湯がシケインで接触。2台はここでレースを終えることとなり、SCが導入されました。
このタイミングで、ピットインしていなかった車両が全車ピットへ。これらの車両がピットアウトした時点で、TGR勢では福住が最上位の6位、坪井は7位で再スタートを待つ形となりました。
15周目に再スタートが切られ、各所で激しいバトルが繰り広げられる中、坪井も前を行く福住を攻めましたがパスするには至らず。さらに、タイヤが厳しくなってきた坪井を追い上げてきた阪口が22周目にパスしました。
福住は阪口の猛追から逃げ切り、TGR勢では最上位となる6位でチェッカー。阪口が7位、坪井は8位でフィニッシュ。タイトル争いでは、岩佐歩夢(TEAM MUGEN)が優勝したことで、僅か4.5ポイント差ながら惜しくも2年連続のタイトル獲得は逃すこととなりました。
本戦が国内トップフォーミュラでのラストレースとなる大嶋は、順位こそ落としたものの激しいバトルを続け、最後まで観客を魅了しました。
第12戦 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | グリッド | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 31 | 57:05.362 | 1 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 31 | 0.731 | 3 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 31 | 5.797 | 4 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 31 | 6.615 | 6 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 31 | 9.247 | 5 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 31 | 12.993 | 8 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 31 | 14.036 | 10 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 31 | 17.206 | 7 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | 31 | 18.532 | 12 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 10 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 31 | 22.906 | 2 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 11 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 31 | 23.566 | 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | 31 | 27.607 | 9 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 31 | 28.652 | 20 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 14 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 31 | 29.381 | 16 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 31 | 30.868 | 18 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 16 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 31 | 33.219 | 21 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 17 | 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 31 | 38.104 | 17 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 31 | 39.282 | 15 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 31 | 39.501 | 19 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 31 | 41.694 | 22 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | 10 | 21 Laps | 11 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 9 | 22 Laps | 13 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
ドライバーズポイント
(シーズン最終結果)
| 順位 | ドライバー名 | エンジン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩佐歩夢 | HONDA/M-TEC HR-417E | 124 |
| 2 | 坪井翔 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 119.5 |
| 3 | 太田格之進 | HONDA/M-TEC HR-417E | 118 |
| 4 | 牧野任祐 | HONDA/M-TEC HR-417E | 113 |
| 8 | サッシャ・フェネストラズ | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 50 |
| 9 | 福住仁嶺 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 39 |
| 10 | 阪口晴南 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 38 |
| 11 | 山下健太 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 27.5 |
| 12 | 大湯都史樹 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 21.5 |
| 13 | 小林可夢偉 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 21 |
| 14 | 大嶋和也 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 |
| 15 | ザック・オサリバン | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 7 |
| 17 | 野中誠太 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 3 |
