スーパーフォーミュラの第6戦と第7戦、第3戦が富士スピードウェイで行われ、第6戦では、TOYOTA GAZOO Racing(TGR)のザック・オサリバン(TEAM IMPUL)がポールポジションからのスタートで2位フィニッシュ。スーパーフォーミュラで自身初の表彰台を獲得しました。第7戦は、坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)がTGR勢最上位の4位でフィニッシュ。中止となったオートポリス大会の代替戦として行われた第3戦の決勝では、坪井が3位表彰台となりました。
7月17日(金)から19日(日)にかけて、静岡県・富士スピードウェイで、全日本スーパーフォーミュラ選手権の第3戦、第6戦、第7戦が行われました。
前大会鈴鹿から約2か月のインターバルを経ての開催。前大会の第4戦では大波乱の戦いを制してサッシャ・フェネストラズ(VANTELIN TEAM TOM’S)が今季初勝利。第5戦では福住仁嶺(NTT docomo Business ROOKIE)が激戦を制し、チームにポール・トゥ・ウィンでの初優勝をもたらしました。
今大会は、悪天候のために中止となった第3戦オートポリス戦決勝の代替戦も実施され、1大会3レースの忙しいスケジュールとなりました。また、第6戦、第7戦は瑶子女王杯がかけられ、また「SUPER FORMULA 夏祭り」と題して数多くのイベントも実施。夏休み最初の連休となった富士スピードウェイには子供連れなど多くのモータースポーツファンが集まり、3日間を通して5万6千人ものお客様がイベントを満喫しました。
第6戦予選
今大会は決勝が3レース行われるため、17日(金)に練習走行を行い、18日(土)は第6戦、第7戦の予選と第6戦決勝が実施されました。
第6戦予選は午前8時15分より、気温23度、路面温度26度で開始。前日から続く雨はほぼ止んでいたものの、路面はまだ濡れており、全車レインタイヤを装着してノックアウト方式のQ1が開始されました。
Q1は2グループに分けられ、それぞれ10分間のアタックで、12台中上位6台がQ2へと進出。A組では、ルーク・ブラウニング(REALIZE KONDO RACING)がトップタイムをマークし、自身初のQ2進出。最後にタイムを更新した小林可夢偉(KDDI TGMGP TGR-DC)が2番手に飛びこみ、オサリバン、大湯都史樹(SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING)とトップ4をTGR勢が占め、ロマン・スタネック(ナビクル Buzz MK RACING)も6番手に入り、Q2進出を決めました。
B組では、路面コンディションが向上したため、序盤からA組のタイムを更新するハイペースに。今季スーパーフォーミュラにステップアップした小林利徠斗(KDDI TGMGP TGR-DC)が2番手タイムをマーク。福住が4番手、阪口晴南(SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING)が5番手でQ2へ進出。
Q1では、ポイントランキング上位3名が敗退し、大波乱の展開となりました。
Q2では、序盤ドライタイヤを試す車両もありましたが、途中でレインタイヤへと戻し、全車レインタイヤでのアタックとなりました。
ラストアタックで、僅差の争いが繰り広げられる中、オサリバンが2番手に0.2秒以上の差をつける好タイムでトップに。スーパーフォーミュラ参戦2年目にして初のポールポジションを獲得しました。
2番手に大湯、ブラウニングが3番手、小林利徠斗4番手、スタネックが5番手、阪口6番手、福住7番手と、ウェットの難しいコンディションで、TGR勢がトップ7を占める予選となりました。
第6戦 予選結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | Q2 | Q1 | 組 | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ザック・オサリバン | TEAM IMPUL | 1’32.166 | 1’33.892 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 2 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’32.429 | 1’33.906 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 3 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | 1’32.501 | 1’33.786 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 4 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’32.617 | 1’33.309 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 5 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | 1’32.663 | 1’34.241 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 6 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’32.688 | 1’33.553 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | 1’32.706 | 1’33.409 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’32.785 | 1’33.980 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 9 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | 1’33.030 | 1’33.644 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 10 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’33.185 | 1’33.375 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 11 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’33.247 | 1’33.869 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | 1’33.273 | 1’33.171 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 13 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’33.660 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
| 14 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’34.400 | A | HONDA/M-TEC HR-417E | |
| 15 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH | 1’33.703 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 16 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’34.559 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 17 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | 1’33.764 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
| 18 | 8 | 山下健太 | KCMG | 1’34.933 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 19 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | 1’33.849 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 20 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | 1’34.976 | A | HONDA/M-TEC HR-417E | |
| 21 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’34.287 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 22 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | 1’35.143 | A | HONDA/M-TEC HR-417E | |
| 23 | 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG | 1’34.720 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 2’06.719 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
第7戦予選
第6戦予選の後、1時間ほどのインターバルを経て午前10時35分より気温26度、路面温度30度のコンディションで第7戦の予選が行われました。この間にサポートレースの走行があったこともあり、路面はだいぶ乾き、全車Q1からドライタイヤでのアタックとなりました。
A組では、残り4分ほどのところでブラウニングが最終コーナーを立ち上がったストレート上でスピン。赤旗が出されました。
残り3分33秒でセッションが再開され、各車アタックを開始。山下健太(KCMG)が3番手、大湯が6番手でQ2へ進出。フェネストラズは0.09秒及ばず惜しくも敗退となりました。
B組では、第6戦予選でQ1敗退を喫した坪井が2番手に。阪口が4番手、福住が6番手でQ2進出を決めました。
Q2では、坪井がTGR勢最上位の5番手グリッドとなりました。
第7戦 予選結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | Q2 | Q1 | 組 | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | 1’22.815 | 1’23.234 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’23.184 | 1’23.636 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’23.186 | 1’23.319 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’23.307 | 1’23.550 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 5 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’23.321 | 1’23.253 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 6 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | 1’23.477 | 1’23.994 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 7 | 8 | 山下健太 | KCMG | 1’23.611 | 1’23.973 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’23.635 | 1’23.460 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | 1’23.709 | 1’23.997 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 10 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | 1’23.845 | 1’23.633 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’23.924 | 1’23.822 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’37.156 | 1’24.197 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | 1’23.696 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
| 14 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’24.287 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 15 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | 1’23.817 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
| 16 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’24.833 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 17 | 19 | ザック・オサリバン | TEAM IMPUL | 1’23.846 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 18 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | 1’24.882 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 19 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’23.870 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 20 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH | 1’24.907 | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 21 | 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG | 1’24.207 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 22 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | 1’24.708 | B | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 2’35.323 | A | HONDA/M-TEC HR-417E | ||
| 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | A | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
第6戦決勝
2回の予選の後5時間ほどを経て、午後4時15分、気温25度、路面温度29度、僅かに雨粒は感じるもののほぼドライコンディションで、41周で争われる第6戦の決勝がスタートしました。
ポールポジションのオサリバンはトップを守り、2番手スタートの大湯が序盤から積極的に仕掛けるも抜けない展開に。その後、オサリバンと大湯の差は1秒ほどとなり、3位のブラウニングもやや離れて、その後方で激しい順位争いが繰り広げられる展開となりました。
7,8周目あたりからやや雨脚が強まり、ウェット宣言が出されましたが、まだタイヤを交換するほどでは無く、各車滑る路面で懸命な走行を続けました。
レースが折り返しを迎える頃には、首位のオサリバンは2位に5秒ほどの差をつけて独走状態に。2位の大湯には後続のライバル勢が迫ってきました。
20周目を終えた所で、大湯のすぐ後まで着ていた4位の太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)がピットイン。大湯も2周後にピットへ向かいましたが、ピットアウト直後に太田にかわされてしまいました。
翌周にはトップのオサリバンもピットイン。実質の首位としてコースへと復帰しましたが、タイヤが温まる前に太田の猛追を受け、ストレートで先行を許す形となってしまいました。
オサリバンは多く残していたオーバーテイクシステム(OTS)を使いながら太田を追いましたが、逆転には至らず。
オサリバンは2位でチェッカー。優勝こそ叶わなかったものの、参戦2年目にして初の表彰台獲得となりました。大湯が4位、阪口が7位,ブラウニングは8位でポイント獲得を果たしました。
第6戦終了時コメント
TEAM IMPUL 19号車 ドライバー ザック・オサリバン:
良いレースでした。最終的に2位で、もう少しで勝てそうでしたが、あと一歩及びませんでした。でも午前中の第6戦予選でポールポジションを獲得し、レースで2位になれたので、全体としては素晴らしい一日でした。(優勝した)太田格之進選手と比べると少しペースが足りませんでしたが、良いポイントを獲得できて満足しています。レース全体を通してペースはかなり良かったですし、予選で好位置からスタートできれば、上位で戦えるということを示せたと思います。今年は良いシーズンを送っているので、これからも全力でプッシュし続けます。
第6戦 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | Grid | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 41 | 59’43.973 | 13 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | 19 | ザック・オサリバン | TEAM IMPUL | 41 | 1.542 | 1 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 41 | 4.097 | 8 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 41 | 13.182 | 2 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 5 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | 41 | 21.704 | 17 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 41 | 25.062 | 14 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 7 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 41 | 26.579 | 6 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | 41 | 26.842 | 3 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | 41 | 32.419 | 9 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 10 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | 41 | 33.186 | 22 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 11 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | 41 | 33.244 | 16 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | 41 | 35.302 | 11 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 41 | 36.008 | 10 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | 8 | 山下健太 | KCMG | 41 | 39.910 | 18 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 41 | 40.243 | 21 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 16 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | 41 | 47.555 | 5 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | 41 | 48.332 | 20 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 18 | 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG | 41 | 53.105 | 23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 41 | 53.861 | 4 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | 41 | 1’01.321 | 19 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH | 41 | 1’04.447 | 15 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 40 | 1Lap | HONDA/M-TEC HR-417E | |
| 23 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | 40 | 1Lap | 7 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 24 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | 40 | 1Lap | 12 | HONDA/M-TEC HR-417E |
第3戦決勝
19日(日)、第3戦の決勝が午前10時5分より行われました。4月に大分県・オートポリスで予選までは実施されたものの、決勝日は悪天候で中止、順延となっていたレースで、スターティンググリッドはオートポリスでの予選結果に基づき、決勝は通常よりも短い25周、タイヤ交換義務無しでのレースとなります。
空は部分的に厚い雲があるものの、一部では青空ものぞき、気温29度、路面温度34度とこの時期らしいコンディションとなりました。
スタートでは、5番手グリッドの阪口が抜群のダッシュを決めて2位へとジャンプアップ。TGR勢最上位の4番手グリッドだったフェネストラズは6位へと後退。後方では、中団グループが団子状態で侵入した1コーナーで多重接触が発生。10番手スタートの福住、13番手スタートのオサリバン、14番手スタートの山下らが巻き込まれ、大きく順位をおとすこととなってしまいました。
このアクシデントでセーフティカー(SC)が導入され、長いSC先導走行の後、10周目からレースは再開。
2位の阪口はこの再スタート直後、1コーナーで並びかけるも、3ワイド状態からアウトに押し出される形となり、3位へと後退。
この周の13コーナーでも接触が発生し、車両が停まったことで再度SCとなりました。
15周目に再スタートが切られると、阪口がトップ3圏内での激戦を繰り広げましたが、17周目、阪口は突然スローダウン。トランスミッションのトラブルが発生し、阪口は悔しい戦線離脱となりました。
阪口の離脱により、TGR勢最上位となったのは、フェネストラズをかわして5位へと上がった坪井。坪井は17周目に1台パスし、4位へとポジションを上げました。
そのまま坪井は4位でチェッカー。3位でチェッカーを受けた太田がペナルティを科されたことで、坪井は3位表彰台を獲得しました。
フェネストラズが5位、大湯が6位、後半激しいバトルを繰り広げ追い上げた小林利徠斗が7位で初のポイント獲得となりました。
第3戦終了時コメント
VANTELIN TEAM TOM’S 36号車 ドライバー 坪井翔:
6番手からのスタートで7位に落ちてしまって、昨日はレースのペースが散々だったので、苦しいかなと思ったんですが、今日は1周目からペースがいいのを感じていましたし、OTSを使うタイミングもドンピシャに決まってオーバーテイクすることができました。実質4位でのゴールですが、前の選手にペナルティがあって3位ということで、とはいえしっかりトップ3についていくことができたので、ちょっと復調の兆しが見えたレースになり、ひとつ自信に繋がりましたし、ほっとしました。とはいえ表彰台で満足していてはいけないと思いますし、優勝できるよう精一杯みんなで頑張りたいと思います。
第3戦 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | Grid | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 25 | 47’30.689 | 9 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | 25 | 2.079 | 3 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 25 | 3.764 | 6 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 25 | 8.616 | 8 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 5 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | 25 | 9.303 | 4 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 6 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 25 | 10.265 | 11 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 25 | 11.809 | 16 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 25 | 12.635 | 2 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 9 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 25 | 14.462 | 7 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 10 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | 25 | 14.677 | 17 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | 25 | 15.363 | 24 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | 25 | 16.834 | 19 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | 8 | 山下健太 | KCMG | 25 | 17.615 | 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 14 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | 25 | 20.792 | 18 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 15 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH | 25 | 22.361 | 22 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 16 | 19 | ザック・オサリバン | TEAM IMPUL | 25 | 22.843 | 13 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | 25 | 25.556 | 23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 18 | 9 | 野中誠太 | KCMG | 25 | 26.960 | 15 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | 25 | 27.707 | 10 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | 25 | 34.907 | 20 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | 25 | 43.098 | 12 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 17 | 8Laps | 5 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 9 | 16Laps | 21 | HONDA/M-TEC HR-417E | |
| 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | 0 | 1 | HONDA/M-TEC HR-417E |
第7戦決勝
第3戦決勝の後、4時間ほどのインターバルを経て、午後3時35分より今大会3レース目となる第7戦の決勝が、気温は29度、路面温度36度でやや雲のあるコンディションで開始。41周を争います。
全車がスタートのためにグリッドにつきましたが、フォーメーションラップ中にトラブルでオイル漏れがおきた車両があり、コース全域にわたって撒かれたオイル処理のためにレーススタートは順延となりました。
午後4時20分、SC先導でレースがスタート。SCは5周で退去し、6周目から本格的にレースが開始されました。
TGR勢は最上位の5位坪井を先頭に、各所でバトルを展開。11周目を終えた所で、タイヤ交換のためにピットインする車両が出始め、ピットを終えた車両とそのまま走り続ける車両とが、タイム差を見ながらの見えない争いとなりました。
坪井は21周を終えた所でピットイン。11周目にピットインしていた大湯のすぐ後でコースに復帰すると、タイヤが温まった24周目、1コーナーから2コーナーにかけてクロスラインでパス。ピットインを終えたグループの中で3位に浮上しました。
25周目にピットインしたイゴール・オオムラ・フラガ(PONOS NAKAJIMA RACING)が坪井の直前でピットアウト。坪井はフラガのタイヤが温まるまでにかわすべく懸命に攻めましたが、惜しくもパスには至らず。
28周目に全車がピットを終え、TGR勢では坪井が最上位の5位で前を追う展開となりました。坪井は31周目、前を行く岩佐歩夢(TEAM MUGEN AUTOBACS)を攻め、GR GTコーナーでパス。しかし、翌周にはOTSを使った岩佐と牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)に一気にかわされ、6位へと後退。
しかし坪井はその後も粘り強くバトルを続け、32周目に5位、35周目には4位へとポジションを上げました。
坪井はそのまま4位でチェッカー。その後方では終盤入賞圏内をかけて激しいバトルが繰り広げられ、大湯が7位、福住が8位、小林可夢偉が9位、山下が10位でポイント獲得を果たしました。
第7戦 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | Grid | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 41 | 1:05’32.478 | 3 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 41 | 4.984 | 4 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 41 | 6.577 | 2 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 41 | 15.289 | 5 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 5 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | 41 | 19.555 | 6 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | 41 | 24.322 | 1 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 7 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 41 | 25.829 | 12 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | 41 | 26.744 | 10 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | 41 | 27.552 | 16 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | 8 | 山下健太 | KCMG | 41 | 28.235 | 7 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 41 | 29.085 | 8 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | 41 | 29.577 | 15 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 13 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | 41 | 30.797 | 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 14 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | 41 | 31.894 | 13 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 15 | 19 | ザック・オサリバン | TEAM IMPUL | 41 | 33.418 | 17 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 16 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | 41 | 36.432 | 9 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 17 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | 41 | 37.129 | 24 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 18 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH | 41 | 48.931 | 20 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | 41 | 49.614 | 18 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 41 | 57.624 | 19 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | 41 | 58.814 | 22 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 33 | 8Laps | 23 | HONDA/M-TEC HR-417E | |
| 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG | 23 | 18Laps | 21 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | |
| 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 11 | HONDA/M-TEC HR-417E |

