嵯峨宏紀/中山雄一組トヨタプリウスが2番手グリッド獲得
SUPER GT第4戦の予選がスポーツランドSUGOで行われ、GT300クラスでは嵯峨宏紀/中山雄一組のTOYOTA PRIUS apr GT 31号車が最前列2番手グリッドを獲得した。
23日(土)は曇り空。午後2時半にGT300クラスのQ1(15分間)がスタート。セッション序盤から各車積極的に周回を重ね、徐々にタイムアップ。9分過ぎに、中山雄一の駆るプリウス31号車が、昨年チームメイトの嵯峨がマークしたコースレコードを1秒近く上回るタイムをマークしトップでQ1を通過。
永井 宏明/佐々木 孝太組 TOYOTA PRIUS apr GT 30号車はQ2進出となる14番手に僅か0.057秒及ばず18番手でノックアウト。飯田 章/吉本 大樹組 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 60号車は25番手でQ1敗退となった。


GT500のQ1で発生したクラッシュによって予定よりも12分遅れた午後3時27分にQ2(12分間)が開始。セッション前から空が暗さを増し、コースの一部で軽い雨が降り始めたという情報もあったが、31号車の嵯峨は、Q1の中山雄一のタイムを上回り、1分17秒台のタイムをマーク。しかし、後半1台にかわされ、惜しくもポールポジション獲得はならず。最前列2番手から決勝をスタートすることとなった。
TOYOTA PRIUS apr GT 31号車 嵯峨宏紀
(ポールポジションの)マザーシャシーのタイムは予想していたよりも速かった。コースの特性的に、マザーシャシーが速いのは分かっていたので、その中での2番手というのは、シーズンを考えたら悪くない結果だ。決勝についてはちょっと読めない。セーフティカーが出る可能性が非常に高いコースなので、ピットタイミングなど、運の要素も出てくる可能性があるが、逆に、それも味方に出来るように作戦を練って戦いたいと思っている。
TOYOTA PRIUS apr GT 31号車 中山雄一
鈴鹿の合同テストでクラッシュがあり、そこから修復してQ1トップ、Q2で2番手という結果で走れるまでに車両を仕上げてくれたチームに感謝したい。今朝の練習走行の段階では、まずまっすぐ走らせるところからだったが、予選に向けてきちんと仕上げてくれて、それに応えられる良いアタックが出来たと思う。明日も今日のような天気であれば、決勝へ向けたタイヤの選択も良いはずだ。マザーシャシー勢は速いが、あまり気にせず、我々はまだ今年ノーポイントなので、まずは確実にポイント獲得を目指し頑張りたい。

RESULT
SUPER GT 2016年 第4戦 SUGO 予選結果:GT300
| 順位 | No. | 車名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | ウエイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 土屋 武士 松井 孝允 | R1'18.638 | R1'17.493 | YH | 34 |
| 2 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | R1'18.170 | R1'17.995 | BS | |
| 3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | R1'18.610 | R1'18.108 | DL | |
| 4 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 山田 真之亮 | R1'18.998 | R1'18.289 | YH | 16 |
| 5 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | R1'19.015 | R1'18.527 | DL | 16 |
| 6 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 小林 崇志 | R1'18.822 | R1'18.695 | BS | 32 |
| 7 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8-LMS / DAR | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | R1'18.899 | R1'18.701 | DL | 16 |
| 8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | R1'19.011 | R1'19.005 | YH | 30 |
| 9 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | R1'18.736 | 1'19.127 | YH | 4 |
| 10 | 51 | JMS LMcorsa 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | R1'18.903 | 1'19.343 | YH | 22 |
| 11 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | R1'18.496 | 1'19.899 | YH | |
| 12 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 清原 章太 | R1'19.051 | 1'19.929 | YH | |
| 13 | 48 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高森 博士 青木 孝行 | 1'19.280 | 1'20.039 | YH | 2 |
| 14 | 5 | マッハ車検 MC86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 山下 潤一郎 影山 正美 | 1'19.242 | 1'25.751 | YH | |
| 15 | 0 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | アンドレ・クート 富田 竜一郎 | 1'19.302 | DL | 18 | |
| 16 | 26 | TAISAN SARD FJ AUDI R8 Audi R8 LMS ultra / CJJ | 密山 祥吾 元嶋 佑弥 | 1'19.320 | YH | ||
| 17 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 1'19.331 | YH | 22 | |
| 18 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 1'19.337 | YH | 4 | |
| 19 | 33 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 山野 直也 ティム・ベルグマイスター | 1'19.390 | YH | ||
| 20 | 65 | LEON CVSTOS AMG-GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 1'19.443 | YH | 40 | |
| 21 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | 1'19.451 | YH | 42 | |
| 22 | 63 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | エイドリアン・ザウグ 横溝 直輝 | 1'19.720 | YH | ||
| 23 | 87 | triple a ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 1'19.772 | YH | 6 | |
| 24 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 阪口 良平 吉田 広樹 | 1'19.922 | YH | ||
| 25 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 1'20.649 | YH | ||
| 26 | 111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 植田 正幸 鶴田 和弥 | 1'20.750 | YH | ||
| 27 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 1'21.050 | YH | ||
| 28 | 50 | ODYSSEY SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 安岡 秀徒 久保 凜太郎 | 1'21.448 | YH |
