嵯峨宏紀/中山雄一組プリウス31号車が1000kmレースで2位表彰台
SUPER GT第6戦鈴鹿1000kmの決勝レースが行われ、GT300クラスでは嵯峨宏紀/中山雄一組 TOYOTA PRIUS apr GT 31号車が2位表彰台を獲得した。
28日(日)は前夜からの雨で、午前11時過ぎからのウォームアップ走行時は完全なウェット路面だったが、その後雨が止んで路面は乾いていき、決勝スタートの午後12時半には走行ライン上はほぼ乾いている状況、ほとんどの車両がスリックタイヤを選択する中、最前列2番手グリッドの31号車はウェットタイヤを装着して約6時間という長いレースのスタートを切った。
しかし、このタイヤチョイスが裏目に出て、31号車はみるみるポジションを落とすことに。2周終了の時点でピットへ向かい、スリックタイヤに交換すると共に、ドライバーも中山雄一へと交代した。
第2スティントを担当することとなった中山雄一は最後尾近くからハイペースで追い上げを開始。1時間を過ぎたところで同クラスの全車が1度目のピットを終えた時点で2位へとポジションアップ。ライバルとは異なるピット戦略ながら上位争いへと復帰して見せた。



その後は義務づけられた最少の5回ピットで終えられるようペースをコントロールし、5回目のピットインを終えた時点で7位を走行。その後、前を行くライバルが次々にピットインしていき、ポジションアップ、149周目に3位に浮上した。残り3周の時点で雨が降り始めると、ライバルがペースダウンする中、中山雄一は数秒速いペースで追い上げ、残り2周で2位に浮上。2位表彰台を獲得した。
飯田 章/吉本 大樹組 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 60号車は18位、永井 宏明/佐々木 孝太組 TOYOTA PRIUS apr GT 30号車は24位完走を果たした。
TOYOTA PRIUS apr GT 31号車 ドライバー 嵯峨宏紀
スタートのウェットタイヤ選択は、路面がもっと濡れていると思って安全重視で選んだのだが、完全に間違いだった。我々は4ストップでも行けるほど燃費が良かったので、最初短めでもいいからとウェットを選んだのだが、思いの外乾いていた。被害を最小限にすべくすぐにピットインしたが、かなりタイム差が開いてしまった。セーフティカーが入ってくれたおかげで助かった部分もある。もし最初に正攻法のタイヤを選んでいたら、ピットインの前にセーフティカーが入ってしまったかも知れず、そういう意味では運も良かった。次戦タイは、過去プリウスとの相性が良いとは言えないが、去年から今年にかけてプラッシュアップしてきた部分がどのくらい効を奏するか、自分の中でも楽しみだ。
TOYOTA PRIUS apr GT 31号車 ドライバー 中山雄一
スタートで我々だけが取ったタイヤ選択が裏目に出て、ほとんど昨日の予選をやってないような位置まで落ちてしまったが、そこからは濡れていても乾いていてもタイヤのパフォーマンスはとても良く追い上げることが出来た。今回3レース分ノートラブルで走り切れたので、長いレースでも最後までハイペースで攻めきることが出来るクルマをメンテナンスしてくれたチームの皆さんに感謝している。僕も嵯峨選手もベストを尽くして、大きなミスなく最後までクルマのパフォーマンスを100%引き出して走ることが出来た。最後は雨も味方してくれて2位と、今週すごく良い流れで終えられたので、率直に嬉しい。次戦のタイも去年のレース後半はペースが良かったので、今日の流れが維持できればと思っている。
RESULT
SUPER GT 2016年 第6戦 鈴鹿1000km 決勝結果:GT300
| 順位 | No. | 車名 | ドライバー | 周回 | ベストラップ | 所要時間/差 | タイヤ | ウエイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 161 | 2'01.976 | 5:46'48.117 | DL | 44 |
| 2 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | 161 | 2'01.944 | 8.395 | BS | 40 |
| 3 | 0 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | アンドレ・クート 富田 竜一郎 | 161 | 2'01.592 | 8.752 | DL | 22 |
| 4 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 山田 真之亮 | 161 | 2'01.301 | 30.277 | YH | 24 |
| 5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 160 | 2'01.524 | 1Lap | YH | 50 |
| 6 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8-LMS / DAR | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 160 | 2'01.967 | 1Lap | DL | 46 |
| 7 | 33 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 山野 直也 坂本 祐也 | 160 | 2'01.754 | 1Lap | YH | |
| 8 | 65 | LEON CVSTOS AMG-GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 160 | 2'01.515 | 1Lap | YH | 40 |
| 9 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | 159 | 2'02.754 | 2Laps | YH | 30 |
| 10 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | 159 | 2'01.811 | 2Laps | YH | 64 |
| 11 | 51 | JMS LMcorsa 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 脇阪 薫一 | 159 | 2'02.775 | 2Laps | YH | 26 |
| 12 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 田中 篤 清原 章太 | 159 | 2'01.864 | 2Laps | YH | |
| 13 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 阪口 良平 吉田 広樹 | 158 | 2'03.659 | 3Laps | YH | |
| 14 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 小林 崇志 | 158 | 2'02.487 | 3Laps | BS | 74 |
| 15 | 111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 植田 正幸 鶴田 和弥 石川 京侍 | 158 | 2'03.319 | 3Laps | YH | |
| 16 | 50 | ODYSSEY SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 安岡 秀徒 久保 凜太郎 加納 政樹 | 158 | 2'04.120 | 3Laps | YH | |
| 17 | 87 | triple a ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 飯田 太陽 | 157 | 2'02.776 | 4Laps | YH | 6 |
| 18 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 D.ファーンバッハー | 157 | 2'03.858 | 4Laps | YH | |
| 19 | 108 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 峰尾 恭輔 ジョノ・レスター 竹内 浩典 | 157 | 2'03.623 | 4Laps | YH | |
| 20 | 26 | TAISAN SARD FJ AUDI R8 Audi R8 LMS ultra / CJJ | 密山 祥吾 元嶋 佑弥 中野 信治 | 156 | 2'01.737 | 5Laps | YH | 6 |
| 21 | 48 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高森 博士 田中 勝輝 青木 孝行 | 155 | 2'02.723 | 6Laps | YH | 2 |
| 22 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 土屋 武士 松井 孝允 山下 健太 | 147 | 2'02.128 | 14Laps | YH | 66 |
| 23 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 東 徹次郎 | 146 | 2'04.449 | 15Laps | YH | |
| 24 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 122 | 2'03.514 | 39Laps | YH | 4 |
| 25 | 63 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | エイドリアン・ザウグ 横溝 直輝 | 113 | 2'02.630 | 48Laps | YH | |
| 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 牧野 任祐 | 82 | 2'01.401 | 79Laps | YH | ||
| 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 70 | 2'02.749 | 91Laps | DL | 40 | |
| 5 | マッハ車検 MC86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 玉中 哲二 山下 潤一郎 影山 正美 | 50 | 2'03.724 | 111Laps | YH | ||
| 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 アウグスト・ファルフス | DNS | YH | 24 |
