新型デビュー戦の中山雄一/坪井翔組LEXUS RC F GT3が2列目4番手
2017年SUPER GTの開幕戦となる岡山ラウンドの予選が行われ、GT300クラスでは今季より新型がデビューした中山雄一/坪井翔組のLEXUS RC F GT3 51号車が2列目4番手グリッドを獲得。嵯峨宏紀/久保凜太郎組TOYOTA PRIUS apr GT 31号車が9番手につけた。
午後2時45分、曇り空の下でQ1開始。2015年のFIA-F4チャンピオン、昨年は全日本F3でシリーズ3位というキャリアから、今年SUPER GTにデビューすることとなった21歳の坪井が、共にデビュー戦となったJMS P.MU LMcorsa RC F GT3 51号車でいきなりの好走を見せ、赤旗からの残り10分での再開直後にその時点でのトップに立った。
その後タイムを上げたライバルに更新されていったものの、坪井の51号車は6番手と好位置につけ、坪井はデビュー戦でQ1通過を果たした。
佐々木孝太がアタックしたTOYOTA PRIUS apr GT 30号車が3番手。嵯峨宏紀がアタックした31号車は9番手となりQ2へ進出。吉本大樹のドライブしたSYNTIUM LMcorsa RC F GT3 60号車は22番手でグリッドが確定した。
 Q2では、残り5分の時点で中山雄一がドライブする51号車がQ1でのベストタイムに迫るタイムをマークしトップ浮上。その直後に、永井宏明がアタックしていた30号車がスピンし、赤旗中断に。
 残り5分でセッションは再開されたが、51号車と31号車は再アタックせず。タイムを上げてきたライバルに更新されたものの、51号車はデビュー戦で4番手の好グリッドを獲得。今回がデビュー戦となった久保凜太郎がQ2を担当した31号車は9番手と健闘。30号車は14番手から明日の決勝に臨むこととなった。
JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 51号車 中山 雄一
Q1は坪井選手が初めてのGTの予選だったがしっかりと通ってくれて、とても良い仕事をしてくれた。自分が担当したQ2は、ピットの位置に恵まれて先頭で出られたので、自分のペースでタイヤを暖めることが出来た。いち早くアタック出来たことで、赤旗が出る前にその時点で2番手のタイムをマーク出来た。ただ、赤旗が出た時点でもうタイヤが残っておらず、これ以上アタックしてもタイムは伸びないと判断して、再開後はコースに出なかった。みんながアタックしていた赤旗のタイミングもあり、もうちょっと良いタイムが出せたクルマもあったかも知れないが、その中で何とか4番手で留まれたので良かった。
JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 51号車 坪井 翔
初めての予選で何もわからず、中山君に教えてもらってのアタックだった。とはいえ、タイミングは決まっていたし、予選自体は一人で走るだけなので、練習の感じからQ1通過の自信はあった。ただ、赤旗が出たのは予想外で、アタックしようとしたタイミングだったのでちょっと戸惑ったが、再開後は雨も降りそうだったので早めにアタックした。正直、予定よりも早めのアタックだったので、もうちょっと走れば更なるタイムアタックの余力はあったと思うが、Q1は通るタイムなので大丈夫だと言われてピットへ戻った。正直Q1トップタイムは狙いたかったので、ちょっと悔しい部分はある。ただ、チームとしての2人で戦うレースは初めてで、繋げることが出来て、初めてにしては上出来かなと思う。これまでと違ったレースで、良い意味で違った緊張感を持てているし、楽しんでいる。ただ、混走などがある明日の決勝が自分にとっての課題になると思うので、一つ一つ走りながら勉強していきたい。
RESULT
SUPER GT 2017年 第1戦(開幕戦)岡山 予選結果:GT300
| 順位 | No. | 車名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | ウエイト | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | LEON CVSTOS AMG Mercedes AMG GT3 / M159  | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥  | 1'26.254 | 1'25.044 R  | BS | |
| 2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes AMG GT3 / M159  | 谷口 信輝 片岡 龍也  | 1'25.825  | 1'25.166 R | YH | |
| 3 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8  | 松井 孝允 山下 健太  | 1'26.362  | 1'25.473 R | YH | |
| 4 | 51 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE  | 中山 雄一 坪井 翔  | 1'26.374  | 1'25.801 | BS | |
| 5 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ  | 織戸 学 平峰 一貴  | 1'26.723 | 1'26.244  | YH | |
| 6 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20  | 井口 卓人 山内 英輝  | 1'26.898  | 1'26.248 | DL | |
| 7 | 87 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ  | 細川 慎弥 佐藤 公哉  | 1'26.552  | 1'26.484 | YH | |
| 8 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes AMG GT3 / M159  | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム  | 1'26.594  | 1'26.512 | DL | |
| 9 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K  | 嵯峨 宏紀 久保 凜太郎  | 1'26.631 | 1'26.686  | BS | |
| 10 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT  | 富田 竜一郎 吉田 広樹  | 1'26.941 | 1'26.912  | DL | |
| 11 | 50 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT  | 都筑 晶裕 新田 守男  | 1'26.803  | 1'27.046 | YH | |
| 12 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS / DAR  | リチャード・ライアン 柳田 真孝  | 1'26.838 | 1'27.896  | DL | |
| 13 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8  | 高橋 一穂 加藤 寛規  | 1'26.170  | 1'28.010 | YH | |
| 14 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K  | 永井 宏明 佐々木 孝太  | 1'26.207  | タイム抹消 | YH | |
| 15 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185  | ジョノ・レスター 峰尾 恭輔  | 1'26.955 | YH | ||
| 16 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT  | 星野 一樹 高星 明誠  | 1'27.002  | YH | ||
| 17 | 5 | マッハ車検 MC86 GTNET TOYOTA 86 MC / GTA V8  | 坂口 夏月 藤波 清斗  | 1'27.006  | YH | ||
| 18 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63  | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー  | 1'27.054  | BS | ||
| 19 | 33 | D'station Porsche PORSCHE 911 GT3 R / HR00522  | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー  | 1'27.096 | YH | ||
| 20 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8  | 中山 友貴 川端 伸太朗  | 1'27.159  | YH | ||
| 21 | 111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes AMG GT3 / M159  | 石川 京侍 山下 亮生  | 1'27.252 | YH | ||
| 22 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE  | 飯田 章 吉本 大樹  | 1'27.461  | YH | ||
| 23 | 117 | EIcars BENTLEY GT3 BENTLEY CONTINENTAL GT3 / CND  | 井出 有治 阪口 良平  | 1'27.586  | YH | ||
| 24 | 360 | RUNUP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT  | 柴田 優作 青木 孝行  | 1'27.746 | YH | ||
| 25 | 26 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS / DAR  | 山田 真之亮 ジェイク・パーソンズ  | 1'28.186 | YH | ||
| 26 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 Mercedes SLS AMG GT3 / M159  | 和田 久 城内 政樹  | 1'28.485 | YH | ||
| 27 | 48 | 植毛 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT  | 高森 博士 田中 勝輝  | 1'28.585 | YH | ||
| 28 | 35 | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC / GTA V8  | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム  | 1'29.157 | YH | ||
| 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC / GTA V8  | 番場 琢 脇阪 薫一  | タイム抹消 | YH | |||
| 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63  | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治  | DNR | YH | 


