コースレコード連発の予選を制した#16橋本元選手が見事ポールトゥウィンを決める
清々しい晴天に恵まれた阿蘇山麓。オートポリスインターナショナルレーシングコースで西日本シリーズが開幕した。予選と決勝が1日で行われる1dayレース、予選は8:25からスタート。絶好のコンディションゆえ、開始早々から各車好タイムを連発!上位4台がレコードタイムを記録するハイレベルな予選となったが、大阪から遠征の#16橋本選手がポールポジションを獲得した。
約3時間のインターバルで行われた決勝レースは橋本選手が好スタートを決め、オープニングラップで2位#321和泉選手に対しリードを奪う。しかし2位和泉選手も意地を見せ、3周目にはファステストラップを記録して猛追する。レース中盤になっても1位橋本選手、2位和泉選手、3位#6堀川選手の順は変わらないものの、3台が一塊のテールトゥノーズの攻防を展開する。
終盤、2位和泉選手がトップ橋本選手に仕掛け、一瞬トップに立ったものの橋本選手の巧みなコース取りに阻まれ、その隙を堀川選手につかれ3位にポジションを落としてしまう。そして迎えたファイナルラップ。2位堀川選手はトップ橋本選手を猛追するも僅かに届かず、橋本選手が見事ポールトゥウィンを決めた。
Pos. | No. | Driver | Lap |
---|---|---|---|
1 | 16 | 橋本 元 | 9 |
2 | 6 | 堀川 康祐 | 9 |
3 | 321 | 和泉 孝司 | 9 |
4 | 777 | 野田 浩介 | 9 |
5 | 92 | 小島 史武 | 9 |
6 | 913 | 井上 ヒロ | 9 |
7 | 10 | 佐保 智之 | 9 |
8 | 96 | 稲積 偉士 | 9 |
9 | 58 | 綾 真則 | 9 |
10 | 4 | 阿部 武志 | 9 |
Pos. | Team/Car | Total | Best |
---|---|---|---|
1 | ADVICSヤサカVitzち-とま | 21'58.948 | 2'25.857 |
2 | IDIリベロシステムTRYメグVitz | 21'59.353 | 2'25.504 |
3 | ACTIVE Netz 北九州 Vitz | 22'00.315 | 2'25.446 |
4 | ワコーズ☆iMAGE平岡塾Vitz | 22'00.949 | 2'25.595 |
5 | ドンガメACREヴィッツ | 22'17.026 | 2'27.511 |
6 | ワコーズ☆制動屋☆平岡塾☆Vitz | 22'17.386 | 2'27.387 |
7 | DAYTONA制動屋ネッツ北九州Vitz | 22'18.547 | 2'27.016 |
8 | チームケイスケ・ネッツ大分Vitz | 22'19.104 | 2'27.163 |
9 | 三島自動車☆ペンション花の木☆Vitz | 22'31.230 | 2'29.007 |
10 | OJSたけぽんアクレVitz | 22'51.822 | 2'30.166 |
Pos. | No. | Driver | Lap | Team/Car | Total | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 橋本元 | 9 | ADVICSヤサカVitzちーとま | 21'58.948 | 2'25.857 |
2 | 6 | 堀川 康祐 | 9 | IDIリベロシステムTRYメグVitz | 21'59.353 | 2'25.504 |
3 | 321 | 和泉 孝司 | 9 | ACTIVE Netz 北九州 Vitz | 22'00.315 | 2'25.446 |
4 | 777 | 野田 浩介 | 9 | ワコーズ☆iMAGE平岡塾Vitz | 22'00.949 | 2'25.595 |
5 | 92 | 小島 史武 | 9 | ドンガメACREヴィッツ | 22'17.026 | 2'27.511 |
6 | 913 | 井上 ヒロ | 9 | ワコーズ☆制動屋☆平岡塾☆Vitz | 22'17.386 | 2'27.387 |
7 | 10 | 佐保 智之 | 9 | DAYTONA制動屋ネッツ北九州Vitz | 22'18.547 | 2'27.016 |
8 | 96 | 稲積 偉士 | 9 | チームケイスケ・ネッツ大分Vitz | 22'19.104 | 2'27.163 |
9 | 58 | 綾 真則 | 9 | 三島自動車☆ペンション花の木☆Vitz | 22'31.230 | 2'29.007 |
10 | 4 | 阿部 武志 | 9 | OJSたけぽんアクレVitz | 22'51.822 | 2'30.166 |
レース2年目、今年はイケイケモード突入か?
初ポイントゲットを目指す#561為谷大介選手がネッツザクリエイティブ賞
ヴィッツレース(初代)の存在を知り参戦を決意するも、体調を崩し、昨年やっと念願が叶いレースデビューを果たした#561為谷大介選手。2年目の今年はイケイケモード。独身街道もろとも爆進してポイントゲット!と力強く語ってくれた為谷選手の走りに注目です。