大混戦の超スプリントレースは最終ストレート勝負で#82茂古沼選手が制する!
北海道シリーズRd.2は昨年に引き続き、同日に2レースを行うダブルヘッダー戦。関東・関西からの遠征組を含め昨年を上回る14台がエントリー。快晴のドライコンディションの中、予選がスタート。開始早々から#16橋本選手がトップに立ち、昨年のダブルヘッダー2レースを制した#34渡辺選手、#82茂古沼選手がそれに続く。結局、4周目にベストラップを更新した橋本選手がポールポジションを獲得。2位に渡辺選手、3位に終盤に好タイムを記録した#135阿部選手が続いた。
決勝第1レースは6周の超スプリントレースのため、序盤のポジションが結果に大きく影響する。予想通り、スタート直後から熱いレース展開が繰り広げられる。絶好のスタートをみせた橋本選手がトップで1コーナーへ進入するも、つづくコーナーで、渡辺選手が抜き返し、1位渡辺選手、2位橋本選手、3位阿部選手の順でオープニングラップを終える。
しかし中盤には予選4番手から猛追した茂古沼選手がついにトップに立つ。そして、勝負は上位4台が入り乱れながら最終ラップへ。ストレート勝負の大混戦を見事制した#82茂古沼選手がトップでフィニッシュ、2位橋本選手、3位渡辺選手が続く結果となった。トップから4位までのタイム差はわずか0.6秒の大激戦となった。
Pos. | No. | Driver | Lap |
---|---|---|---|
1 | 82 | 茂古沼 弘将 | 6 |
2 | 16 | 橋本 元 | 6 |
3 | 34 | 渡辺 圭介 | 6 |
4 | 135 | 阿部 晃久 | 6 |
5 | 183 | 古井戸 竜一 | 6 |
6 | 168 | 結城 正孝 | 6 |
7 | 92 | 小島 史武 | 6 |
8 | 118 | 長澤 紀幸 | 6 |
9 | 87 | 加藤 由記 | 6 |
10 | 366 | 熊谷 敏 | 6 |
Pos. | Team/Car | Total | Best |
---|---|---|---|
1 | 日本工学院・バーダルμヴィッツ | 10'52.384 | 1'46.770 |
2 | ADVICSヤサカVitzちーとま | 10'52.577 | 1'46.855 |
3 | GHブルーベリーVitz | 10'52.972 | 1'47.006 |
4 | ネッツ札幌トバコスμVitz | 10'52.984 | 1'46.775 |
5 | 2000RPVitzイエローハット荒井μ | 10'53.726 | 1'46.858 |
6 | ちーとまNヤサカ初音RVitz | 10'54.060 | 1'47.160 |
7 | ドンガメACREヴィッツ | 10'54.905 | 1'46.832 |
8 | 海のもしもは118GYヴィッツA | 10'56.191 | 1'46.818 |
9 | アッシュランド33ヴィッツED | 11'03.564 | 1'47.779 |
10 | 2000RPエンドレスVitz | 11'06.019 | 1'48.159 |
Pos. | No. | Driver | Lap | Team/Car | Total | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 茂古沼 弘将 | 6 | 日本工学院・バーダルμヴィッツ | 10'52.384 | 1'46.770 |
2 | 16 | 橋本 元 | 6 | ADVICSヤサカVitzちーとま | 10'52.577 | 1'46.855 |
3 | 34 | 渡辺 圭介 | 6 | GHブルーベリーVitz | 10'52.972 | 1'47.006 |
4 | 135 | 阿部 晃久 | 6 | ネッツ札幌トバコスμVitz | 10'52.984 | 1'46.775 |
5 | 183 | 古井戸 竜一 | 6 | 2000RPVitzイエローハット荒井μ | 10'53.726 | 1'46.858 |
6 | 168 | 結城 正孝 | 6 | ちーとまNヤサカ初音RVitz | 10'54.060 | 1'47.160 |
7 | 92 | 小島 史武 | 6 | ドンガメACREヴィッツ | 10'54.905 | 1'46.832 |
8 | 118 | 長澤 紀幸 | 6 | 海のもしもは118GYヴィッツA/p> | 10'56.191 | 1'46.818 |
9 | 87 | 加藤 由記 | 6 | アッシュランド33ヴィッツED | 11'03.564 | 1'47.779 |
10 | 366 | 熊谷 敏 | 6 | 2000RPエンドレスVitz | 11'06.019 | 1'48.159 |
「愛」のあるドライバーを自負!#4阿部武志選手がネッツザクリエイティブ賞
「普段の生活の刺激に」と2009年よりVitz Raceに参加している#4阿部武志選手。今年の目標をお尋ねすると、3年連続のポイント獲得とグランドファイナルでの決勝進出、と意気込みを語ってくれました。ヴィッツレースの為に仕事も家族も大切にする「愛」のあるドライバーと自負し、北海道シリーズから西日本シリーズまで全国の Vitz Raceに参加する阿部選手の走りに注目です。