前戦の大クラッシュから復活!#881桜谷選手がポールトゥウィンを決める!!
梅雨明け間近の東海地方。猛暑日並みの暑さの鈴鹿サーキットで関西シリーズ第2戦が開催された。第1日目の14:45から行われた予選。今回使用したフルコースは、全シリーズを通し1ラップに要する時間が最も長いため、限られた予選の時間の中でアタックラップをいかにまとめるかが鍵となる。開始早々から#881桜谷選手がトップタイムを記録。翌周もさらにタイムを縮めてトップをキープ。#34渡辺選手、#108峯選手が肉薄するタイムを記録するも、一歩及ばず桜谷選手がポールポジションを獲得。2位に峯選手、3位に渡辺選手が続いた。
翌日10:15から行われた決勝レース。ポールポジションの桜谷選手が好スタートを決め、オープニングラップで2位峯選手に約1.6秒の差を差をつけるが、後続でクラッシュが発生し、セーフティーカーが導入される。クラッシュの処理はすぐに済み、セーフティーカーがピットインし3周目よりバトルが再開。再び桜谷選手がリードを築こうとダッシュをかけるが、今度は峯選手、渡辺選手もこれに追従。
トップ3台が4位以下に差を広げて周回を重ねる。コース前半は桜谷選手が速く峯選手との差が広がるが、コース後半は峰選手が速くシケインで桜谷選手に追いつく展開が繰り返される。結局桜谷選手がトップを守りきってフィニッシュ。前戦の大クラッシュから見事に復活の優勝を果たした。
Pos. | No. | Driver | Lap | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 811 | 桜谷 孝明 | 8 | |||
2 | 108 | 峯 幸弘 | 8 | |||
3 | 34 | 渡辺 圭介 | 8 | |||
4 | 126 | 浦川 毅郎 | 8 | |||
5 | 83 | 茂古沼 弘将 | 8 | |||
6 | 71 | 三谷 明正 | 8 | |||
7 | 120 | 堀内 秀也 | 8 | |||
8 | 70 | 今井 恵二 | 8 | |||
9 | 127 | 佐藤 晋也 | 8 | |||
10 | 758 | 髙橋 一成 | 8 |
Pos. | Team/Car | Total | Best |
---|---|---|---|
1 | IDIVitzワキハラ協力ありがとう皆様 | 23'30.279 | 2'48.391 |
2 | 犬印・Nヤサカ/ファクターVitz | 23'31.112 | 2'48.314 |
3 | EVOLEXイマージュVitz | 23'31.407 | 2'48.402 |
4 | OTG MotorSports Vitz | 23'35.049 | 2'48.926 |
5 | アルカンシエル・バーダルμヴィッツ | 23'38.450 | 2'49.872 |
6 | ShinルブテックSTFワグナーVitz | 23'38.927 | 2'49.132 |
7 | N中部ミッドレスWMミッドランドVitz | 23'42.047 | 2'48.803 |
8 | T-OFFICE N中部さぶろーVitz | 23'47.728 | 2'50.088 |
9 | ネッツトヨタ中央大阪 OTG Vitz | 23'48.228 | 2'50.322 |
10 | TTCNトヨタ名古屋校 和光EDVitz | 23'49.754 | 2'50.485 |
Pos. | No. | Driver | Lap | Team/Car | Total | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 811 | 桜谷 孝明 | 8 | IDIVitzワキハラ協力ありがとう皆様 | 23'30.279 | 2'48.391 |
2 | 108 | 峯 幸弘 | 8 | 犬印・Nヤサカ/ファクターVitz | 23'31.112 | 2'48.314 |
3 | 34 | 渡辺 圭介 | 8 | EVOLEXイマージュVitz | 23'31.407 | 2'48.402 |
4 | 126 | 浦川 毅郎 | 8 | OTG MotorSports Vitz | 23'35.049 | 2'48.926 |
5 | 83 | 茂古沼 弘将 | 8 | アルカンシエル・バーダルμヴィッツ | 23'38.450 | 2'49.872 |
6 | 71 | 三谷 明正 | 8 | ShinルブテックSTFワグナーVitz | 23'38.927 | 2'49.132 |
7 | 120 | 堀内 秀也 | 8 | N中部ミッドレスWMミッドランドVitz | 23'42.047 | 2'48.803 |
8 | 70 | 今井 恵二 | 8 | T-OFFICE N中部さぶろーVitz | 23'47.728 | 2'50.088 |
9 | 127 | 佐藤 晋也 | 8 | ネッツトヨタ中央大阪 OTG Vitz | 23'48.228 | 2'50.322 |
10 | 758 | 髙橋 一成 | 8 | TTCNトヨタ名古屋校 和光EDVitz | 23'49.754 | 2'50.485 |
学生たちに一つでも多くのことを経験させてあげたい・・・。
#758高橋一成 選手がネッツザクリエイティブ賞
#758高橋一成選手はトヨタ名古屋自動車大学校の先生!学生たちにレースメカニックをしてもらうことで、一つでも多くのことを経験してもらえればと思っているそうです。そして前戦では見事に2位表彰台をプレゼント。高橋選手の更なる活躍に注目です。