#108峯選手が第2戦のリベンジを果たす、ポールトゥフィニッシュ!!!
シリーズ後半戦のスタートとなる、関西シリーズ第3戦が岡山国際サーキットで開催された。シリーズランキングに大きな影響を与える重要なレースだ。
午前中に行われた予選、時折晴れ間が覗く中、開始早々からトップランカー達がベストラップを叩きだす。まずは、前戦でポールトゥウィンを決めた#881桜谷選手がトップに立つが、2周目に#108峯選手がベストラップを更新、熱いタイムアタックが続く。しかし2周目以降、上位3台のタイムは更新されず、峯選手がポールポジションを獲得、2位に桜谷選手、3位に#133林選手が続いた。
13:25決勝レースがスタート。ポールの峯選手が順位をキープした後方では、5番グリッドの#120堀内選手が絶好のスタートを決め3位に浮上、さらにウィリアムズコーナーで、桜谷選手も交わし2位までポジションをアップ。峯選手・堀内選手・桜谷選手の順でオープニングラップを終える。 4番手・5番手には#126浦川選手・#133林選手が続き、トップ集団を形成し周回を重ねる。その後、トップ集団に順位変動はなく、オープニングラップを制した峯選手がトップを守りきりフィニッシュし、惜しくも2位となった前戦のリベンジを果たした。2位には堀内選手・3位に桜谷選手が続いた。
シリーズランキングは堀内選手がトップをキープ、今大会優勝の峯選手が1ポイント差の2位に浮上、さらに6ポイント差で桜谷選手が続く。
次回最終戦も岡山国際サーキットで開催される。関西シリーズ・チャンピオンは誰の手に?
Pos. | No. | Driver | Lap | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 峯 幸弘 | 10 | |||
2 | 120 | 堀内 秀也 | 10 | |||
3 | 881 | 桜谷 孝明 | 10 | |||
4 | 126 | 浦川 毅郎 | 10 | |||
5 | 133 | 林 和範 | 10 | |||
6 | 59 | 尾古貴 浩道 | 10 | |||
7 | 24 | 山口 コーイチ | 10 | |||
8 | 42 | 樺田 祐司 | 10 | |||
9 | 33 | 杉山 博紀 | 10 | |||
10 | 86 | 桐生 清 | 10 |
Pos. | Team/Car | Total | Best |
---|---|---|---|
1 | 犬印・Nヤサカ/ファクターVitz | 20'44.363 | 2'02.951 |
2 | N中部ミッドレスWMミッドランドVitz | 20'45.320 | 2'03.124 |
3 | IDI Vitz★ワキハラ | 20'46.857 | 2'03.200 |
4 | OTG MotorSports Vitz | 20'47.241 | 2'03.357 |
5 | PETRONASネッツトヨタ兵庫Vitz | 20'50.894 | 2'03.713 |
6 | N中部 NUTEC Wm C72Vitz | 20'58.542 | 2'04.301 |
7 | ネッツ京都&ダイキサービス光生Vitz | 20'59.005 | 2'03.926 |
8 | ネッツ京都WMGulfヴィッツHD6-R | 21'01.699 | 2'04.312 |
9 | ネッツトヨタ岡山ネッツイン倉敷Vitz | 21'02.140 | 2'04.234 |
10 | ドンガメADVICSヤサカCBYヴィッツ | 21'04.160 | 2'04.669 |
Pos. | No. | Driver | Lap | Team/Car | Total | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 峯 幸弘 | 10 | 犬印・Nヤサカ/ファクターVitz | 20'44.363 | 2'02.951 |
2 | 120 | 堀内 秀也 | 10 | N中部ミッドレスWMミッドランドVitz | 20'45.320 | 2'03.124 |
3 | 881 | 桜谷 孝明 | 10 | IDI Vitz★ワキハラ | 20'46.857 | 2'03.200 |
4 | 126 | 浦川 毅郎 | 10 | OTG MotorSports Vitz | 20'47.241 | 2'03.357 |
5 | 133 | 林 和範 | 10 | PETRONASネッツトヨタ兵庫Vitz | 20'50.894 | 2'03.713 |
6 | 59 | 尾古貴 浩道 | 10 | N中部 NUTEC Wm C72Vitz | 20'58.542 | 2'04.301 |
7 | 24 | 山口 コーイチ | 10 | ネッツ京都&ダイキサービス光生Vitz | 20'59.005 | 2'03.926 |
8 | 42 | 樺田 祐司 | 10 | ネッツ京都WMGulfヴィッツHD6-R | 21'01.699 | 2'04.312 |
9 | 33 | 杉山 博紀 | 10 | ネッツトヨタ岡山ネッツイン倉敷Vitz | 21'02.140 | 2'04.234 |
10 | 86 | 桐生 清 | 10 | ドンガメADVICSヤサカCBYヴィッツ | 21'04.160 | 2'04.669 |
レースに憧れ、オフィシャルをして出会ったNetz Cup Vitz Raceに参戦!
#927四十塚歩 選手がネッツザクリエイティブ賞
2010年の関西シリーズからNetz Cup Vitz Raceに参戦している#927四十塚歩選手は看護師ドライバー。今年の目標「クラッシュせず完走!!」を達成の為、日々、筋力トレーニングで体力作りにも励み、お仕事とトレーニングを両立されています。これからの四十塚選手の更なる活躍に注目です。