西日本シリーズ最終戦はダブルヘッダー開催!
西日本シリーズの最終戦となる第3戦は、第2戦が中止となったため、ダブルヘッダー戦として開催された。前日からの予報のとおり、雨と霧が繰り返される天候の中、15分間の予選タイムアタックが開始。コースイン間もなく、霧が晴れるも次第に雨脚が強くなる。 まずは開始早々に#6堀川選手がトップに立ち、#16橋本選手、#777野田選手が続く。中盤には#321和泉選手、#58金谷選手が3番手争いを演じるが、終了間際に野田選手が再度ベストラップを更新し、ポールポジションは堀川選手が獲得、続いて2位橋本選手、3位野田選手の順となった。
決勝第1レースは「周回数5」の超スプリントレース。スタートから白熱したレース展開が予想される。オープニングラップ、好スタートの2番グリッド橋本選手が、ポールポジションの堀川選手を抑え、トップで1コーナーへ。堀川選手も負けていられない。激しいプッシュでチャンスを狙う。第2ヘアピンでついに堀川選手が橋本選手に並ぶがここは橋本選手が抑えきり、そのままトップでオープニングラップを終える。
トップ3台の接戦が続く中、レース中盤以降も堀川選手の激しいプッシュが続く。何度も並びかける場面が見られたが、抜ききることができず、第1レースは橋本選手がトップでフィニッシュ。2位に堀川選手、3位に野田選手が続いた。橋本選手は、開幕戦に続き2連勝となり、シリーズチャンピオンまであと一歩と迫った。
Pos. | No. | Driver | Lap |
---|---|---|---|
1 | 16 | 橋本 元 | 5 |
2 | 6 | 堀川 康祐 | 5 |
3 | 777 | 野田 浩介 | 5 |
4 | 21 | 和泉 孝司 | 5 |
5 | 120 | 堀内 秀也 | 5 |
6 | 913 | 井上 ヒロ | 5 |
7 | 92 | 小島 史武 | 5 |
8 | 78 | 国本 勝浩 | 5 |
9 | 96 | 牧 智紀 | 5 |
10 | 10 | 佐保 智之 | 5 |
Pos. | Team/Car | Total | Best |
---|---|---|---|
1 | ADVICSヤサカVitzちーとま | 12'57.935 | 2'33.563 |
2 | IDIリベロシステムTRYメグVitz | 12'58.686 | 2'33.686 |
3 | ワコーズ☆iMAGE平岡塾Vitz | 12'59.394 | 2'33.083 |
4 | ACTIVE Netz☆北九州☆Vitz | 12'59.907 | 2'32.423 |
5 | N中部ミッドレスWMミッドランドVitz | 13'14.012 | 2'35.628 |
6 | ワコーズ☆制動屋☆平岡塾☆Vitz | 13'26.367 | 2'35.464 |
7 | ドンガメACREヴィッツ | 13'29.148 | 2'37.170 |
8 | SH-R♡スノコVitz♡92くま | 13'29.645 | 2'37.218 |
9 | チームケイスケ・ネッツ大分Vitz | 13'41.604 | 2'41.136 |
10 | DAYTONA制動屋ネッツ北九州Vitz | 13'58.635 | 2'40.153 |
Pos. | No. | Driver | Lap | Team/Car | Total | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 橋本元 | 5 | ADVICSヤサカVitzちーとま | 12'57.935 | 2'33.563 |
2 | 6 | 堀川 康祐 | 5 | IDIリベロシステムTRYメグVitz | 12'58.686 | 2'33.686 |
3 | 777 | 野田 浩介 | 5 | ワコーズ☆iMAGE平岡塾Vitz | 12'59.394 | 2'33.083 |
4 | 21 | 和泉 孝司 | 5 | ACTIVE Netz☆北九州☆Vitz | 12'59.907 | 2'32.423 |
5 | 120 | 堀内 秀也 | 5 | N中部ミッドレスWMミッドランドVitz | 13'14.012 | 2'35.628 |
6 | 913 | 井上 ヒロ | 5 | ワコーズ☆制動屋☆平岡塾☆Vitz | 13'26.367 | 2'35.464 |
7 | 92 | 小島 史武 | 5 | ドンガメACREヴィッツ | 13'29.148 | 2'37.170 |
8 | 78 | 国本 勝浩 | 5 | SH-R♡スノコVitz♡92くま | 13'29.645 | 2'37.218 |
9 | 96 | 牧 智紀 | 5 | チームケイスケ・ネッツ大分Vitz | 13'41.604 | 2'41.136 |
10 | 10 | 佐保 智之 | 5 | DAYTONA制動屋ネッツ北九州Vitz | 13'58.635 | 2'40.153 |
グループのみんなで楽しんでVitz Raceへ参戦!
#78国本勝浩選手がネッツザクリエイティブ賞
仲間のグループで1台をシェアしてNetz Cup Vitz Raceへ参戦している#78国本勝浩選手。「仲間とのシェアで新しい楽しみ方を探っています!」とコメントを頂きました。「今年は急な参戦でしたので、来年はより体制を整えてオートポリスをホームサーキットに、鈴鹿や富士への遠征も検討しています。」と、早くも来年向けての意欲を語って頂きました。2014年シリーズの国本選手の走りに注目です。