SUPER GT 2015年 ポイントランキング
第8戦終了時点
GT500:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 総合 | 差 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 20 | 6 | 8 | 5 | 5 | 20 | 15 | 79 | - | ||
2 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 4 | 15 | 8 | 11 | 13 | 15 | 8 | 74 | -5 | ||
3 | 100 | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 15 | 6 | 8 | 20 | 11 | 60 | -19 | ||||
4 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | 11 | 15 | 18 | 1 | 8 | 6 | 59 | -20 | |||
5 | 37 | アンドレア・カルダレッリ 平川 亮 | 20 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | 56 | -23 | |||
6 | 46 | 本山 哲 柳田 真孝 | 3 | 1 | 20 | 6 | 15 | 5 | 50 | -29 | |||
7 | 36 | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | 11 | 3 | 4 | 25 | 6 | 49 | -30 | ||||
8 | 17 | 塚越 広大 武藤 英紀 | 8 | 11 | 3 | 3 | 11 | 3 | 39 | -40 | |||
9 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | 2 | 2 | 15 | 8 | 3 | 2 | 32 | -47 | |||
10 | 24 | 佐々木 大樹 ミハエル・クルム | 20 | 11 | 31 | -48 | |||||||
11 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 27 | -52 | |
12 | 15 | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | -53 | ||
13 | 39 | 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 23 | -56 | ||||
14 | 8 | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 8 | 2 | 10 | -69 | |||||||
15 | 64 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 3 | 1 | 4 | -75 |
GT500:チームランキング
順位 | No. | チーム | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 総合 | 差 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NISMO | 1 | 23 | 9 | 11 | 7 | 8 | 23 | 18 | 100 | - | |
2 | 12 | TEAM IMPUL | 7 | 18 | 11 | 14 | 16 | 1 | 18 | 11 | 96 | -4 | |
3 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 18 | 9 | 10 | 23 | 2 | 14 | 76 | -24 | |||
4 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 23 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 23 | 75 | -25 | |
5 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 14 | 18 | 21 | 2 | 11 | 9 | 75 | -25 | |||
6 | 46 | MOLA | 5 | 2 | 23 | 2 | 8 | 18 | 8 | 66 | -34 | ||
7 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 1 | 14 | 6 | 7 | 28 | 1 | 9 | 66 | -34 | ||
8 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 1 | 11 | 14 | 6 | 6 | 14 | 6 | 58 | -42 | ||
9 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 4 | 3 | 18 | 2 | 11 | 6 | 5 | 49 | -51 | ||
10 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 3 | 47 | -53 | |
11 | 15 | Drago Modulo Honda Racing | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 46 | -54 | |
12 | 24 | KONDO RACING | 1 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 2 | 43 | -57 | ||
13 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 40 | -60 | ||
14 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | -81 | |||
15 | 64 | NAKAJIMA RACING | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | -87 |
GT300:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 総合 | 差 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | アンドレ・クート | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | 5 | 15 | 5 | 94 | - | |
2 | 10 | 千代 勝正 | 4 | 20 | 5 | 25 | 15 | 5 | 74 | -20 | |||
3 | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 | 69 | -25 | ||
4 | 3 | 星野 一樹 高星 明誠 | 3 | 15 | 20 | 3 | 20 | 61 | -33 | ||||
5 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 52 | -42 | ||||
6 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | 15 | 1 | 20 | 5 | 8 | 49 | -45 | ||||
7 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 5 | 11 | 18 | 11 | 2 | 47 | -47 | ||||
8 | 10 | 富田 竜一郎 | 15 | 25 | 5 | 45 | -49 | ||||||
9 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 4 | 6 | 15 | 6 | 4 | 6 | 41 | -53 | |||
10 | 25 | 土屋 武士 松井 孝允 | 5 | 4 | 6 | 20 | 35 | -59 | |||||
11 | 0 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15 | 35 | -59 | ||||
12 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | 3 | 5 | 3 | 13 | 6 | 30 | -64 | ||||
13 | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 11 | 8 | 6 | 3 | 28 | -66 | |||||
14 | 88 | 織戸 学 | 4 | 10 | 8 | 4 | 26 | -68 | |||||
15 | 88 | 平峰 一貴 | 10 | 8 | 4 | 22 | -72 | ||||||
16 | 51 | 新田 守男 脇阪 薫一 | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | -80 | |||||
17 | 77 | 横溝 直輝 峰尾 恭輔 | 3 | 8 | 1 | 12 | -82 | ||||||
18 | 31 | 佐々木 孝太 | 8 | 2 | 10 | -84 | |||||||
19 | 86 | クリスチャン・マメロウ 細川 慎弥 | 8 | 1 | 9 | -85 | |||||||
20 | 33 | 山下 健太 | 3 | 3 | 6 | -88 | |||||||
21 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | 5 | 5 | -89 | ||||||||
22 | 88 | 佐藤 公哉 | 4 | 4 | -90 | ||||||||
23 | 33 | アレキサンドレ・インペラトーリ | 3 | 3 | -91 | ||||||||
23 | 33 | 坂本 祐也 | 3 | 3 | -91 | ||||||||
24 | 77 | 飯田 太陽 | 3 | 3 | -91 | ||||||||
25 | 20 | 中山 友貴 井出 有治 | 2 | 2 | -92 | ||||||||
26 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | 1 | 1 | 2 | -92 | |||||||
27 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 | 1 | 1 | 2 | -92 |
GT300:チームランキング
順位 | No. | チーム | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 総合 | 差 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GAINER | 5 | 23 | 18 | 8 | 28 | 8 | 18 | 8 | 116 | - | |
2 | 31 | apr | 23 | 11 | 5 | 5 | 5 | 18 | 3 | 23 | 93 | -23 | |
3 | 3 | NDDP RACING | 4 | 18 | 23 | 1 | 6 | 23 | 75 | -41 | |||
4 | 11 | GAINER | 1 | 14 | 11 | 14 | 3 | 14 | 14 | 71 | -45 | ||
5 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 18 | 1 | 4 | 23 | 1 | 3 | 8 | 11 | 69 | -47 | |
6 | 7 | BMW Sports Trophy Team Studie | 8 | 14 | 21 | 3 | 14 | 5 | 65 | -51 | |||
7 | 65 | LEON RACING | 1 | 7 | 9 | 18 | 9 | 7 | 3 | 9 | 63 | -53 | |
8 | 0 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 18 | 55 | -61 | |
9 | 25 | VivaC team TSUCHIYA | 8 | 7 | 9 | 1 | 23 | 3 | 51 | -65 | |||
10 | 61 | R&D SPORT | 1 | 6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 3 | 49 | -67 | ||
11 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 14 | 1 | 1 | 11 | 3 | 9 | 6 | 45 | -71 | ||
12 | 88 | JLOC | 1 | 7 | 13 | 11 | 7 | 39 | -77 | ||||
13 | 51 | LM corsa | 3 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 28 | -88 | |||
14 | 77 | Direction Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 28 | -88 | |
15 | 33 | Porsche Team KTR | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 19 | -97 | ||
16 | 86 | Audi Team Racing Tech | 11 | 2 | 1 | 1 | 15 | -101 | |||||
17 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 15 | -101 | |||
18 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | -104 | |||
19 | 60 | LM corsa | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | -106 | |||
20 | 87 | JLOC | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | -106 | |||
21 | 111 | Rn-sports | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | -107 | ||
22 | 48 | DIJON Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | -107 | ||
23 | 50 | Arnage Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | -108 | |||
24 | 30 | apr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -109 | ||
25 | 360 | TOMEI SPORTS | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | -109 | ||||
26 | 20 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | 5 | 5 | -111 | ||||||||
27 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -111 | ||||
28 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | 1 | 1 | 2 | -114 | |||||||
29 | 47 | DIJON Racing | 1 | 1 | 2 | -114 | |||||||
30 | 5 | TEAM MACH | 1 | 1 | -115 |
ドライバーポイントシステム
決勝順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
チームポイントシステム:GT500
決勝順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
走行ラップ(完走)ポイント | トップと同一周回 | 1周遅れ | 2週遅れ以上で完走 |
---|---|---|---|
ポイント | 3 | 2 | 1 |
チームポイントシステム:GT300
決勝順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
走行ラップ(完走)ポイント | トップと同一周回 | 1周遅れ | 2週遅れ以上で完走 |
---|---|---|---|
ポイント | 3 | 1 | |
|