スーパーフォーミュラ 2015年 ポイントランキング
第7戦終了時点
ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 石浦 宏明 | 4 | 11 | 6 | 11 | 9 | 4 | 4 | 2.5 | 51.5 |
2 | 1 | 中嶋 一貴 | 8 | - | 8 | 8 | 10 | 5 | 2.5 | 4 | 45.5 |
3 | 2 | アンドレ・ロッテラー | 10 | 1 | 4 | 5 | - | 11 | 9 | - | 40 |
4 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | 3 | 34 |
5 | 16 | 山本 尚貴 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 8 | - | 9 | 26 |
6 | 8 | 小林 可夢偉 | - | 8 | - | - | 6 | 3 | 3 | - | 20 |
7 | 40 | 野尻 智紀 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | 6 | 2 | - | 19 |
8 | 7 | 平川 亮 | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 13 |
9 | 39 | 国本 雄資 | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 0.5 | 7.5 |
10 | 64 | 中嶋 大祐 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 |
11 | 41 | ナレイン・カーティケヤン | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
12 | 3 | ジェームス・ロシター | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 |
13 | 11 | 伊沢 拓也 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0.5 | - | 4.5 |
14 | 20 | アンドレア・カルダレッリ | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
15 | 34 | 小暮 卓史 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 2.5 |
16 | 18 | 中山 雄一 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 |
10 | 塚越 広大 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | ウィリアム・ブラー | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65 | ベルトラン・バゲット | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 大嶋 和也 | - | - | - | - | - | - | - | - |
チームランキング
順位 | チーム | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRONAS TEAM TOM’S | 18 | 1 | 12 | 13 | 10 | 15 | 7.5 | 4 | 80.5 |
2 | P.MU/CERUMO · INGING | 4 | 10 | 11 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 56 |
3 | LENOVO TEAM IMPUL | 5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | 3 | 37 |
4 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | - | 8 | 3 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 33 |
5 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 7 | 6 | 1 | 3 | - | 6 | 2 | - | 25 |
6 | TEAM 無限 | - | 5 | - | 1 | 2 | 8 | - | 5 | 21 |
7 | NAKAJIMA RACING | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 |
8 | KONDO RACING | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 |
9 | REAL RACING | 2 | 2 | - | - | - | - | 0.5 | - | 4.5 |
10 | DRAGO CORSE | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 2.5 |
11 | KCMG | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 |
ポイントシステム
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位以下 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1大会 1レース | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
1大会 2レース | 第1レース | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
第2レース | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | |
|