ドライバーズランキング
| 順位 | ドライバー | 国籍 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 総合 |
| 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 |
| 1 | ブレンドン・ハートレー | ニュージーランド | * | 1 | 15 | 1 | 36 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | 166 |
| 1 | マーク・ウェバー | ォーストラリア | * | 1 | 15 | 1 | 36 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | 166 |
| 1 | ティモ・ベルンハルト | ドイツ | * | 1 | 15 | 1 | 36 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | 166 |
| 2 | アンドレ・ロッテラー | ドイツ | 25 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 161 |
| 2 | ブノワ・トレルイエ | フランス | 25 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 161 |
| 2 | マルセル・ファスラー | スイス | 25 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 161 |
| 3 | マルク・リーブ | ドイツ | 18 | 0 | 18 | 0 | 20 | 1 | 18 | 1 | 0,5 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 138,5 |
| 3 | ニール・ジャニ | スイス | 18 | 0 | 18 | 0 | 20 | 1 | 18 | 1 | 0,5 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 138,5 |
| 3 | ロマン・デュマ | フランス | 18 | 0 | 18 | 0 | 20 | 1 | 18 | 1 | 0,5 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 138,5 |
| 4 | ロイック・デュバル | フランス | 10 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 99 |
| 4 | ルーカス・ディ・グラッシ | ブラジル | 10 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 99 |
| 4 | オリバー・ジャービス | イギリス | 10 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 99 |
| 5 | アンソニー・デビッドソン | イギリス | 15 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 79 |
| 5 | セバスチャン・ブエミ | スイス | 15 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 79 |
| 6 | アレックス・ブルツ | オーストリア | 12 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | * | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 79 |
| 6 | マイク・コンウェイ | イギリス | 12 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | * | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 79 |
| 6 | ステファン・サラザン | フランス | 12 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | * | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 79 |
| 7 | 中嶋 一貴 | 日本 | 15 | 0 | / | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 75 |
| 8 | ニック・タンディ | イギリス | 2 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | / | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 0 | 70,5 |
| 9 | アール・バンバー | ニュージーランド | / | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 58 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ドイツ | / | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 58 |
| 10 | ジュリアン・キャナル | フランス | 8 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33,5 |
| 10 | ロマン・ルシノフ | ロシア | 8 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33,5 |
| 10 | サム・バード | イギリス | 8 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33,5 |
| 11 | マシュー・ホーソン | イギリス | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 11 | リチャード・ブラッドレー | イギリス | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 12 | フィリップ・アルバカーキ | ポルトガル | / | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 24 |
| 12 | マルコ・ボナノミ | イタリア | / | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 24 |
| 12 | レネ・ラスト | ドイツ | / | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 24 |
| 13 | グスターボ・ヤカマン | コロンビア | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 2 | 0 | 19,5 |
| 13 | ルイス・フェリペ・デラーニ | ブラジル | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 2 | 0 | 19,5 |
| 13 | リカルド・ゴンザレス | メキシコ | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 2 | 0 | 19,5 |
| 14 | マティアス・ベシェ | スイス | / | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0,5 | 0 | 14,5 |
| 14 | ニコラ・プロスト | フランス | / | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0,5 | 0 | 14,5 |
| 15 | ピエール・カッファー | ドイツ | / | 0 | / | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 13 |
| 15 | シモン・トリュンマー | スイス | * | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 13 |
| 16 | ニコラス・ラピエール | フランス | / | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 0 | / | 0 | 8 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 12,5 |
| 17 | ダニー・ワッツ | イギリス | 4 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 7 |
| 17 | ジョニー・ケイン | イギリス | 4 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 7 |
| 17 | ニック・レベンティス | イギリス | 4 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 7 |
| 18 | ネルソン・パンチアティシ | フランス | * | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| 18 | ポール-ループ・シャタン | フランス | * | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| 19 | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン | デンマーク | / | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 5 |
| 19 | ライアン・ダルジール | イギリス | * | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 5 |
| 19 | スコット・シャープ | アメリカ | * | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 5 |
| 20 | オリバー・ウェッブ | イギリス | / | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 |
| 20 | ピエール・ラギュ | フランス | / | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 |
| 21 | エド・ブラウン | アメリカ | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4 |
| 21 | ジョン・フォガティー | アメリカ | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4 |
| 22 | ヨハネス・バン・オーバービーク | アメリカ | / | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| 23 | トム・ディールマン | フランス | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | エリック・マリス | フランス | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 2,5 |
| 24 | ジャック・ニコレ | フランス | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 2,5 |
| 24 | ジャン マルク・マーリン | フランス | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 2,5 |
| 25 | アレキサンドレ・インペラトーリ | スイス | / | 0 | / | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 |
| 25 | ドミニク・クライハマー | オーストリア | / | 0 | / | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 |
| 26 | ヴィンセント・キャピレー | フランス | * | 0 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | / | 0 | 2,5 |
| 27 | アーチー・ハミルトン | イギリス | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 2 |
| 28 | ダニエル・アプト | ドイツ | / | 0 | / | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | 2 |
| 29 | ニック・ハイドフェルド | ドイツ | / | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 2 |
| 30 | クリストファー・カミング | カナダ | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 |
| 31 | ゾエル・アンバーグ | スイス | / | 0 | 1 | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 1 |
| 32 | マテオ・ツッシャー | スイス | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 33 | デビッド・ブラバム | ォーストラリア | 0,5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0,5 |
| 34 | アレックス・バンコム | イギリス | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 34 | クリスチャン・クリエン | オーストリア | * | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 34 | ハリー・ティンクネル | イギリス | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 34 | ヤン・マーデンボロー | イギリス | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 34 | ケヴィン・エストル | フランス | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 34 | ローレンス・バンスール | ベルギー | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 34 | ルーカス・オルドネス | スペイン | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 34 | マーク・シュルツイスキー | ロシア | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 34 | マックス・チルトン | イギリス | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 34 | ミハエル・クルム | ドイツ | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 34 | オリヴィエ・プラ | フランス | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 34 | ティアゴ・モンテイロ | ポルトガル | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 34 | 松田 次生 | 日本 | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 34 | ヴィタントニオ・リウッツィ | イタリア | * | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
マニュファクチャラーズランキング
| 順位 | マニュファクチャラー | 国籍 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 総合 |
| 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 |
| 1 | ポルシェ | ドイツ | 18 | 1 | 33 | 1 | 86 | 1 | 43 | 1 | 35 | 1 | 43 | 1 | 43 | 1 | 35 | 1 | 344 |
| 2 | アウディ | ドイツ | 35 | 0 | 35 | 0 | 54 | 0 | 27 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 264 |
| 3 | トヨタ | 日本 | 27 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 164 |
| 4 | ニッサン | 日本 | / | 0 | / | 0 | * | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |