グランプリ > 2006グランプリ > カナダGP > リザルト
Rd9. Grand Prix of Canada result
grand prix
フリー走行1 フリー走行2 フリー走行3
Pos. No. Driver Team Tyre Time Laps
1 38 R・クビカ BMWザウバーF1チーム M 1:16.390 30
2 36 A・デビッドソン ラッキーストライク・ホンダレーシングF1チーム M 1:18.306 26
3 35 A・ブルツ ウィリアムズF1チーム B 1:18.941 23
4 5 M・シューマッハー スクーデリア・フェラーリ・マールボロ B 1:18.994 5
5 11 R・バリチェロ ラッキーストライク・ホンダレーシングF1チーム M 1:19.070 6
6 12 J・バトン ラッキーストライク・ホンダレーシングF1チーム M 1:19.165 6
7 40 N・ジャニ スクーデリア・トロ・ロッソ M 1:19.258 24
8 37 R・ドーンボス レッドブル・レーシング M 1:19.681 20
9 20 V・リウッツィ スクーデリア・トロ・ロッソ M 1:20.154 7
10 19 C・アルバース MF1レーシング B 1:20.646 9
11 18 T・モンテイロ MF1レーシング B 1:20.799 8
12 7 R・シューマッハー パナソニック・トヨタ・レーシング B 1:20.861 6
13 23 F・モンタニー スーパー・アグリF1チーム B 1:21.783 17
14 22 佐藤琢磨 スーパー・アグリF1チーム B 1:21.891 20
15 41 山本左近 スーパー・アグリF1チーム B 1:23.159 29
16 6 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ B 1:23.179 5
17 8 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング B 1:24.029 7
18 39 G・モンディニ MF1レーシング B no time 2
19 1 F・アロンソ マイルドセブン・ルノーF1チーム M no time 2
20 2 G・フィジケラ マイルドセブン・ルノーF1チーム M no time 1
21 15 C・クリエン レッドブル・レーシング M no time 1
22 21 S・スピード スクーデリア・トロ・ロッソ M no time 1
23 17 J・ビルヌーブ BMWザウバーF1チーム M no time 1
24 14 D・クルサード レッドブル・レーシング M no time 1
25 16 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム M no time 1
26 3 K・ライコネン チーム・マクラーレン・メルセデス M no time 0
27 4 J・モントーヤ チーム・マクラーレン・メルセデス M no time 0
28 9 M・ウェバー ウィリアムズF1チーム B no time 0
29 10 N・ロズベルグ ウィリアムズF1チーム B no time 0