グランプリ > 2006グランプリ > ドイツGP > リザルト
Rd12. Grand Prix of Germany result
grand prix
フリー走行1 フリー走行2 フリー走行3
Pos. No. Driver Team Tyre Time Laps
1 38 R・クビカ BMWザウバーF1チーム M 1:16.225 18
2 5 M・シューマッハー スクーデリア・フェラーリ・マールボロ B 1:16.502 14
3 37 R・ドーンボス レッドブル・レーシング M 1:16.549 18
4 3 K・ライコネン チーム・マクラーレン・メルセデス M 1:17.040 9
5 6 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ B 1:17.205 11
6 36 A・デビッドソン ラッキーストライク・ホンダレーシングF1チーム M 1:17.294 26
7 9 M・ウェバー ウィリアムズF1チーム B 1:17.344 6
8 4 P・デ・ラ・ロサ チーム・マクラーレン・メルセデス M 1:17.516 10
9 11 R・バリチェロ ラッキーストライク・ホンダレーシングF1チーム M 1:17.519 13
10 12 J・バトン ラッキーストライク・ホンダレーシングF1チーム M 1:17.542 13
11 2 G・フィジケラ マイルドセブン・ルノーF1チーム M 1:17.672 10
12 8 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング B 1:17.844 13
13 7 R・シューマッハー パナソニック・トヨタ・レーシング B 1:17.895 14
14 39 M・ヴィンケルホック MF1レーシング B 1:17.962 20
15 1 F・アロンソ マイルドセブン・ルノーF1チーム M 1:18.082 8
16 35 A・ブルツ ウィリアムズF1チーム B 1:18.164 36
17 15 C・クリエン レッドブル・レーシング M 1:18.223 13
18 20 V・リウッツィ スクーデリア・トロ・ロッソ M 1:18.366 13
19 40 N・ジャニ スクーデリア・トロ・ロッソ M 1:18.460 19
20 14 D・クルサード レッドブル・レーシング M 1:18.616 10
21 16 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム M 1:18.636 10
22 19 C・アルバース MF1レーシング B 1:18.643 11
23 18 T・モンテイロ MF1レーシング B 1:18.991 11
24 17 J・ビルヌーブ BMWザウバーF1チーム M 1:19.113 9
25 21 S・スピード スクーデリア・トロ・ロッソ M 1:19.232 12
26 22 佐藤琢磨 スーパー・アグリF1チーム B 1:19.365 8
27 23 山本左近 スーパー・アグリF1チーム B no time 2
28 10 N・ロズベルグ ウィリアムズF1チーム B no time 0