グランプリ > 2006グランプリ > ドイツGP > リザルト
Rd12. Grand Prix of Germany result
grand prix
フリー走行1 フリー走行2 フリー走行3
Pos. No. Driver Team Tyre Time Laps
1 15 C・クリエン レッドブル・レーシング M 1:15.628 14
2 12 J・バトン ラッキーストライク・ホンダレーシングF1チーム M 1:15.651 15
3 11 R・バリチェロ ラッキーストライク・ホンダレーシングF1チーム M 1:15.963 19
4 6 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ B 1:15.977 13
5 14 D・クルサード レッドブル・レーシング M 1:16.080 14
6 2 G・フィジケラ マイルドセブン・ルノーF1チーム M 1:16.130 16
7 16 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム M 1:16.167 14
8 3 K・ライコネン チーム・マクラーレン・メルセデス M 1:16.218 12
9 5 M・シューマッハー スクーデリア・フェラーリ・マールボロ B 1:16.307 11
10 4 P・デ・ラ・ロサ チーム・マクラーレン・メルセデス M 1:16.322 12
11 1 F・アロンソ マイルドセブン・ルノーF1チーム M 1:16.427 15
12 20 V・リウッツィ スクーデリア・トロ・ロッソ M 1:16.532 18
13 21 S・スピード スクーデリア・トロ・ロッソ M 1:16.600 17
14 10 N・ロズベルグ ウィリアムズF1チーム B 1:16.690 20
15 9 M・ウェバー ウィリアムズF1チーム B 1:16.834 16
16 7 R・シューマッハー パナソニック・トヨタ・レーシング B 1:17.419 17
17 17 J・ビルヌーブ BMWザウバーF1チーム M 1:17.740 16
18 18 T・モンテイロ MF1レーシング B 1:17.793 23
19 23 山本左近 スーパー・アグリF1チーム B 1:18.643 19
20 22 佐藤琢磨 スーパー・アグリF1チーム B 1:18.668 21
21 19 C・アルバース MF1レーシング B 1:19.254 15
22 8 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング B no time 2