グランプリ > 2007グランプリ > イギリスGP > リザルト
Rd.9 Grand Prix of Great Britain result
grand prix
レース
Pos. No. Driver Team Laps Time Gap Kph Best Lap
1 6 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 59 1:21:43.074 - 222.629 1:20.638 17
2 1 F・アロンソ ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 59 1:21:45.533 2.459 222.518 1:21.117 35
3 2 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 59 1:22:22.447 39.373 220.856 1:21.675 11
4 10 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 59 1:22:36.393 53.319 220.234 1:22.105 14
5 5 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 59 1:22:37.137 54.063 220.201 1:20.858 17
6 9 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 59 1:22:39.410 56.336 220.100 1:21.991 17
7 4 H・コバライネン INGルノーF1チーム 58 1:21:47.621 1 LAP 218.652 1:22.552 11
8 3 G・フィジケラ INGルノーF1チーム 58 1:21:52.361 1 LAP 218.441 1:22.136 13
9 8 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 58 1:22:21.373 1 LAP 217.158 1:23.387 28
10 7 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 58 1:22:27.851 1 LAP 216.874 1:23.581 29
11 14 D・クルサード レッドブル・レーシング 58 1:22:28.494 1 LAP 216.846 1:23.118 40
12 16 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 58 1:22:29.770 1 LAP 216.790 1:22.896 49
13 17 A・ブルツ AT&Tウィリアムズ 58 1:22:34.656 1 LAP 216.576 1:22.693 57
14 22 佐藤琢磨 スーパー・アグリF1チーム 57 1:21:57.702 2 LAPS 214.440 1:23.413 42
15 21 C・アルバース エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム 57 1:22:16.191 2 LAPS 213.637 1:24.390 56
16 18 V・リウッツィ スクーデリア・トロ・ロッソ 53 1:15:53.881 未完走 215.316 1:23.628 46
 
Not Classified
12 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 43 1:02:10.549 未完走 213.225 1:23.708 17
23 A・デビッドソン スーパー・アグリF1チーム 35 59:13.995 未完走 182.157 1:24.144 26
19 S・スピード スクーデリア・トロ・ロッソ 29 41:29.318 未完走 215.457 1:23.570 19
11 R・シューマッハー パナソニック・トヨタ・レーシング 22 31:36.839 未完走 214.456 1:22.510 12
20 A・スーティル エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム 16 23:04.919 未完走 213.545 1:25.015 16
15 M・ウェバー レッドブル・レーシング 8 12:09.402 未完走 202.470 1:23.767 6