グランプリ > イタリアGP > リザルト
Rd.14 Grand Prix of Italy result
grand prix
  • レース
Pos. No. Driver Team Laps Time Gap Kph Best Lap
1 15 S・ベッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 53 1:26:47.494 - 212.039 1:30.510 53
2 23 H・コバライネン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 53 1:27:00.006 12.512 211.530 1:30.300 53
3 4 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 53 1:27:07.965 20.471 211.208 1:30.298 52
4 5 F・アロンソ INGルノーF1チーム 53 1:27:11.397 23.903 211.070 1:29.961 51
5 3 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 53 1:27:15.242 27.748 210.915 1:29.807 53
6 2 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 53 1:27:16.310 28.816 210.872 1:29.696 52
7 22 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 53 1:27:17.406 29.912 210.828 1:29.721 52
8 10 M・ウェバー レッドブル・レーシング 53 1:27:19.542 32.048 210.742 1:29.681 52
9 1 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 53 1:27:26.962 39.468 210.444 1:28.047 53
10 6 N・ピケ INGルノーF1チーム 53 1:27:41.939 54.445 209.845 1:30.918 53
11 12 T・グロック パナソニック・トヨタ・レーシング 53 1:27:46.382 58.888 209.668 1:29.948 53
12 8 中嶋一貴 AT&Tウィリアムズ 53 1:27:49.509 62.015 209.543 1:30.215 53
13 11 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 53 1:27:53.448 65.954 209.387 1:30.853 52
14 7 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 53 1:27:56.129 68.635 209.280 1:30.019 53
15 16 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 53 1:28:00.864 73.37 209.093 1:29.827 52
16 9 D・クルサード レッドブル・レーシング 52 1:27:09.395 1 LAP 207.162 1:32.459 49
17 17 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 52 1:27:37.452 1 LAP 206.057 1:33.918 42
18 14 S・ボーデ スクーデリア・トロ・ロッソ 52 1:27:57.260 1 LAP 205.283 1:29.258 52
19 20 A・スーティル フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 51 1:27:45.015 2 LAPS 201.800 1:33.458 51
 
Not Classified
21 G・フィジケラ フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 11 20:05.808 未完走 189.325 1:37.304 6