2021 Rd.9/10 OKAYAMA
86/BRZ Race 2021 第7大会(第9戦 第10戦)岡山国際サーキット
[MOTOR GAMES TV] Rd.9/10 決勝 岡山国際サーキット
[MOTOR GAMES TV] Rd.9/10 予選 岡山国際サーキット
フォトギャラリー
特別賞
第7大会(第9戦 第10戦)岡山国際サーキット
| 特別賞 | No. | Driver |
|---|---|---|
| ウイニングタイヤ賞(EX) | 522 | 地頭所 光 |
| ルーキー賞(EX) | 305 | 小川 涼介 |
| ベストパフォーマンス賞(EX) | 38 | 神谷 裕幸 |
| 177 | 松田 利之 | |
| I Love Cars賞(OP) | 870 | 塙 瞬佑 |
| 559 | 岡田 整 | |
| ルーキー賞(OP) | 42 | 北上 宰 |
| 333 | 松岡 玄太 | |
| ベストパフォーマンス賞(OP) | 23 | YOSHIKI |
| 613 | 南 辰弥 | |
| ウェルカム賞(クラブマン共通) | 112 | 石森 聖生 |
| 305 | 小川 涼介 | |
| 322 | 阪本 康二 | |
| 367 | 西村 宏樹 | |
| 526 | 竹原 誠 | |
| 709 | 新堂 優也 | |
| 819 | 廣畑 孝 | |
| グッドトリップ賞(クラブマン共通) | 40 | 志賀 俊方 |
| ウィニングタイヤ賞(プロフェッショナル) | 31 | 青木 孝行 |
| 34 | 佐々木 雅弘 |
![[MOTOR GAMES TV]TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race Rd.9/10 決勝 岡山国際サーキット](/-/media/TMC/tgr/jpn/contents/86brz/images/report/2021/07/211122mgtv.jpg)
![[MOTOR GAMES TV]TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race Rd.9/10 予選 岡山国際サーキット](/-/media/TMC/tgr/jpn/contents/86brz/images/report/2021/07/211111mgtv.jpg)


























