GR SUPRA FULL THROTTLE IMPRESSION by 10 Racing Drivers
マイク・コンウェイ
マイク・コンウェイ(Mike Conway、1983年8月19日生まれ)は、イギリス出身のレーシング・ドライバー。カートレースから始め、母国イギリスでフォーミュラフォード、フォーミュラルノーUKへとステップアップ。2005年にイギリスF3に参戦し、翌年はチャンピオンを獲得。2007年にはGP2参戦し、F1テストドライバーも経験。2009〜14年はアメリカのインディカー・シリーズに参戦。2013年からはWECのLMP2クラスに。2014年はTOYOTA GAZOO RacingのWECリザーブドライバーとなり、翌年から7号車のレギュラードライバーを務める。2019-2020シーズンはチャンピオンを獲得。ル・マン24時間では2021年に小林可夢偉らと組み、初制覇を記録し、WEC連覇を達成。2022年は2勝を挙げ、シリーズ3位。2023年も7号車でタイトル獲得を目指す。
				2023 参戦カテゴリ
				GR010 HYBRID 7号車
| YEAR | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|
| 2023 | デイトナ24時間レース | GTDプロ クラス 3位 | |
| 2022 | WEC | ハイパーカークラス シリーズ3位 (2勝) | |
| 2022 | ル・マン24時間レース | ハイパーカークラス 2位 | |
| 2022 | デイトナ24時間レース | DPiクラス 4位 | |
| 2021 | WEC | ハイパーカークラス シリーズ 1位 (3勝) | |
| 2021 | ル・マン24時間レース | ハイパーカークラス 1位 | |
| 2021 | デイトナ24時間レース | DPiクラス 6位 | |
| 2019-2020 | WEC | LMP1クラス シリーズ1位(4勝) | |
| 2020 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 3位 | |
| 2020 | デイトナ24時間レース | DPiクラス 7位 | |
| 2018-2019 | WEC | LMP1クラス シリーズ2位(2勝) | |
| 2019 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 2位 | |
| 2018 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 2位 | |
| 2017 | WEC | LMP1クラス シリーズ5位 | |
| 2017 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス リタイア | |
| 2016-2017 | フォーミュラE | シリーズ24位 | |
| 2016 | WEC | LMP1クラス シリーズ3位(1勝) | |
| 2016 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 2位 | |
| 2015-2016 | フォーミュラE | シリーズ16位 | |
| 2015 | WEC | LMP1クラス シリーズ6位 | |
| 2015 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 6位 | |
| 2014 | インディカー | エド・カーペンター:シリーズ23位(2勝) | |
| 2014 | WEC | LMP1クラス シリーズ11位(1勝) | |
| 2013 | インディカー | レイホール・レターマン・ラニガン&デイル・コイン:シリーズ23位(1勝) | |
| 2013 | WEC | LMP2クラス シリーズ3位(4勝) | |
| 2013 | ル・マン24時間レース | LMP2クラス 参戦 | |
| 2012 | インディカー | A.J.フォイト:シリーズ21位 | |
| 2011 | インディカー | アンドレッティ:シリーズ17位(1勝) | |
| 2010 | インディカー | ドレイヤー&レインボールド:シリーズ25位 | |
| 2009 | インディカー | ドレイヤー&レインボールド:シリーズ17位 | |
| 2008 | GP2 | GP2シリーズ(トライデント) シリーズ12位(1勝) | |
| 2008 | F1 | ホンダ:育成ドライバー | |
| 2007 | GP2 | GP2シリーズ(スーパーノヴァ)シリーズ14位 | |
| 2007 | F1 | ホンダ:育成ドライバー | |
| 2006 | GP2 | GP2シリーズ(DPR) スポット参戦 | |
| 2006 | F3 | イギリスF3(ライコネン・ロバートソン) シリーズ1位(8勝) | |
| 2005 | F3 | イギリスF3(フォーテック) シリーズ3位(1勝) | |
| 2006 | F3 | マカオGP(ライコネン・ロバートソン) 1位 | |
| 2004 | フォーミュラ・ルノー | 英国フォーミュラ・ルノー選手権(フォーテック) シリーズ1位(8勝) | |
| 2004 | フォーミュラ・ルノー | フォーミュラ・ルノー ユーロカップ 参戦(1勝) | |
| 2003 | フォーミュラ・ルノー | 英国フォーミュラ・ルノー選手権(フォーテック) シリーズ4位(1勝) | |
| 2003 | フォーミュラ・ルノー | 英国フォーミュラ・ルノー選手権冬期シリーズ(フォーテック) シリーズ8位(1勝) | |
| 2002 | フォーミュラ・フォード | 英国フォーミュラ・フォード(ダッカムス) シリーズ4位 | |
| 2001 | フォーミュラ・フォードJr | 英国フォーミュラ・フォードJr(マーティン・ドネリー) シリーズ6位(1勝) | |
| 2000 | 英国FAカート選手権 | シリーズ1位 | |
| 1998 | 英国ジュニアカート選手権 | シリーズ1位 | 
| BIRTHDAY | HEIGHT | WEIGHT | COUNTRY | BLOOD TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983.8.19 | 173 cm | 64 kg | United Kingdom | - | 



