「新」十勝マイスター誕生か!?#82茂古沼選手が2連勝!
北海道シリーズRd.2第2レースは、長丁場の12周で争われる。第1レースから引き続き使用するタイヤの使い方を含めたレースの組み立てが上位進出のポイントとなる。スターティンググリッドは第1レースのベストラップで決定する。ポールポジションは第1レースを制した茂古沼選手、2位阿部選手、3位#118長澤選手の順で第2レースがスタート。
絶好のスタートを決めたのは橋本選手。5番グリッドから1コーナーまでに一気に2位までジャンプアップ。茂古沼選手、橋本選手、阿部選手の順でオープニングラップを終える。4周目には、激しいトップ争いから阿部選手が抜け出し一時トップへ立つと、その後も上位3台の接戦が続く。しかし、6周目に阿部選手が失速しトップ争いから脱落する波乱がおこり、茂古沼選手がトップに。レース終盤には、茂古沼選手に橋本選手がプッシュを続けるなど上位6台が僅差の大接戦を繰り広げながら周回を重ねていく。
迎えたファイナルラップ、テールトゥノーズのトップ争いを繰り広げる茂古沼選手と橋本選手、続いて3位集団の4台がダンゴ状態でコントロールラインを通過、大激戦の第1レースに続き、テールトゥノーズのトップ争いを制した茂古沼選手が2連勝。2位に橋本選手、大接戦の3位争いを制した渡辺選手が第1レースに続きに表彰台を獲得した。次回、北海道シリーズRd.3最終戦は、9月のさわやかな秋空の広がる、十勝スピードウェイにて開催される。
| Pos. | No. | Driver | Lap |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 茂古沼 弘将 | 12 |
| 2 | 16 | 橋本 元 | 12 |
| 3 | 34 | 渡辺 圭介 | 12 |
| 4 | 168 | 結城 正孝 | 12 |
| 5 | 183 | 古井戸 竜一 | 12 |
| 6 | 118 | 長澤 紀幸 | 12 |
| 7 | 92 | 小島 史武 | 12 |
| 8 | 87 | 加藤 由記 | 12 |
| 9 | 135 | 阿部 晃久 | 12 |
| 10 | 366 | 熊谷 敏 | 12 |
| Pos. | Team/Car | Total | Best |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本工学院・バーダルμヴィッツ | 21'28.162 | 1'45.943 |
| 2 | ADVICSヤサカVitzちーとま | 21'30.568 | 1'45.775 |
| 3 | GHブルーベリーVitz | 21'33.589 | 1'46.052 |
| 4 | ちーとまNヤサカ初音RVitz | 21'35.942 | 1'46.060 |
| 5 | 2000RPVitzイエローハット荒井μ | 21'36.958 | 1'46.089 |
| 6 | 海のもしもは118GYヴィッツA | 21'38.640 | 1'46.362 |
| 7 | ドンガメACREヴィッツ | 21'39.679 | 1'45.920 |
| 8 | アッシュランド33ヴィッツED | 21'49.570 | 1'47.304 |
| 9 | ネッツ札幌トバコスμVitz | 21'53.200 | 1'45.913 |
| 10 | 2000RPエンドレスVitz | 21'56.822 | 1'48.255 |
| Pos. | No. | Driver | Lap | Team/Car | Total | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 茂古沼 弘将 | 12 | 日本工学院・バーダルμヴィッツ | 21'28.162 | 1'45.943 |
| 2 | 16 | 橋本 元 | 12 | ADVICSヤサカVitzちーとま | 21'30.568 | 1'45.775 |
| 3 | 34 | 渡辺 圭介 | 12 | GHブルーベリーVitz | 21'33.589 | 1'46.052 |
| 4 | 168 | 結城 正孝 | 12 | ちーとまNヤサカ初音RVitz | 21'35.942 | 1'46.060 |
| 5 | 183 | 古井戸 竜一 | 12 | 2000RPVitzイエローハット荒井μ | 21'36.958 | 1'46.089 |
| 6 | 118 | 長澤 紀幸 | 12 | 海のもしもは118GYヴィッツA | 21'38.640 | 1'46.362 |
| 7 | 92 | 小島 史武 | 12 | ドンガメACREヴィッツ | 21'39.679 | 1'45.920 |
| 8 | 87 | 加藤 由記 | 12 | アッシュランド33ヴィッツED | 21'49.570 | 1'47.304 |
| 9 | 135 | 阿部 晃久 | 12 | ネッツ札幌トバコスμVitz | 21'53.200 | 1'45.913 |
| 10 | 366 | 熊谷 敏 | 12 | 2000RPエンドレスVitz | 21'56.822 | 1'48.255 |














