チェッカーフラッグ直前の大逆転!水谷大介選手が開幕戦に続いて連勝!
例年より10日ほど早く梅雨入りが宣言された東海地方。しかし、週末の富士スピードウェイは好天に恵まれ、関東シリーズ第2戦は45台のエントリーを集めて開催された。土曜日に行われた予選は、セッション開始後すぐ、前戦の勢いそのままに#25水谷選手がトップタイムをマーク。しかし、6分ほど経過した時点で#108峯選手が逆転。その後、このタイムを上回る選手は現れず、峯選手がポールポジションを獲得。2番手に#25水谷選手、3番手に#22北田選手が続いた。
翌日の決勝も快晴の下、スタート。スタート直後、#13蓬田選手が、北田選手をかわし、3位にポジションアップ。しかし1周目の第13コーナーでクラッシュが発生し、セーフティーカーが3周に渡り導入された。5周目にセーフティーカーが解除されると、峯選手と水谷選手のトップ争いが白熱。
ファイナルラップまで続いたバトルは、最終パナソニックコーナーの立ち上がりで峯選手がアウトに膨らんだことで、水谷選手と蓬田選手が追いつき、ホームストレートで3ワイドとなり、激しさはクライマックスに!最後は水谷選手がわずか0.007秒の僅差でチェッカーフラッグを受け、開幕戦に引き続き2勝目となる大逆転勝利を飾った。惜しくも敗れた峯選手が2位、3位の蓬田選手もトップから0.095秒差とトップ3台が0.01秒に収まる大接戦のレースとなった。
Pos. | No. | Driver | Lap |
---|---|---|---|
1 | ネッツ東京Vitz | 23'48.740 | 2'17.707 |
2 | 犬印NヤサカファクターVitz | 23'48.747 | 2'17.739 |
3 | DjacWmヴィッツML | 23'48.835 | 2'17.838 |
4 | N千葉シュポルトFTμVitz | 23'50.006 | 2'17.628 |
5 | オートバックスG-7HDヴィッツ | 23'51.603 | 2'18.454 |
6 | N群馬FK光生APPVitz | 23'51.829 | 2'18.642 |
7 | ゼンリン・メガウェブμVitz | 23'52.532 | 2'18.178 |
8 | 森井 健太DjacMLWMELDVitz | 23'58.551 | 2'18.899 |
9 | Djac・ML・Wmヴィッツ | 24'04.298 | 2'19.482 |
10 | レスポンス・spec7Vitz | 24'05.045 | 2'20.160 |
Pos. | Team/Car | Total | Best |
---|---|---|---|
1 | ネッツ東京Vitz | 23'48.740 | 2'17.707 |
2 | 犬印NヤサカファクターVitz | 23'48.747 | 2'17.739 |
3 | DjacWmヴィッツML | 23'48.835 | 2'17.838 |
4 | N千葉シュポルトFTμVitz | 23'50.006 | 2'17.628 |
5 | オートバックスG-7HDヴィッツ | 23'51.603 | 2'18.454 |
6 | N群馬FK光生APPVitz | 23'51.829 | 2'18.642 |
7 | ゼンリン・メガウェブμVitz | 23'52.532 | 2'18.178 |
8 | 森井 健太DjacMLWMELDVitz | 23'58.551 | 2'18.899 |
9 | Djac・ML・Wmヴィッツ | 24'04.298 | 2'19.482 |
10 | レスポンス・spec7Vitz | 24'05.045 | 2'20.160 |
Pos. | No. | Driver | Lap | Team/Car | Total | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 水谷 大介 | 8 | ネッツ東京Vitz | 23'48.740 | 2'17.707 |
2 | 108 | 峯 幸弘 | 8 | 犬印NヤサカファクターVitz | 23'48.747 | 2'17.739 |
3 | 62 | 蓬田 昭男 | 8 | DjacWmヴィッツML | 23'48.835 | 2'17.838 |
4 | 22 | 北田 和哉 | 8 | N千葉シュポルトFTμVitz | 23'50.006 | 2'17.628 |
5 | 557 | 田中 淳貴 | 8 | オートバックスG-7HDヴィッツ | 23'51.603 | 2'18.454 |
6 | 62 | デパマン石渡 | 8 | N群馬FK光生APPVitz | 23'51.829 | 2'18.642 |
7 | 82 | 茂古沼 弘将 | 8 | ゼンリン・メガウェブμVitz | 23'52.532 | 2'18.178 |
8 | 520 | 森井 健太 | 8 | 森井 健太DjacMLWMELDVitz | 23'58.551 | 2'18.899 |
9 | 12 | 常盤 剛史 | 8 | Djac・ML・Wmヴィッツ | 24'04.298 | 2'19.482 |
10 | 61 | 片岡 伶介 | 8 | レスポンス・spec7Vitz | 24'05.045 | 2'20.160 |
マシンのステッカーは全て自分で!#851岩田智和選手がネッツザクリエイティブ賞
2011年関東シリーズ第4戦から参戦している#851岩田智和選手。キャラクターが大きく描かれたマシンのカラーリングは、デザイン、作成、貼り付けに至るまでご自身でされているそうです。ステッカーの作成は趣味の鉄道模型のために購入したカッティングマシーンを使用しており、岩田選手は『ぜひ一度近くでみて下さい。素人でもやる気と時間があれば、ここまで出来る見本です。(走りには関係ありませんが…)』とのこと。岩田選手の走りとカラーリングに注目です!