TF106
|
TF106 主要諸元
| シャシー構造 | カーボンファイバー及びハニカム構造 |
|---|---|
| 燃料タンク | ATL製安全タンク |
| フロントサスペンション | カーボンファイバー製トラックロッド/プッシュロッド付カーボンファイバー製ダブルウィッシュボーン プッシュロッド アクティブ・ロッカー/トーションバー ダンパー及びアンチロールバー一式 |
| リアサスペンション | カーボンファイバー製トーリンク及びプッシュロッド付カーボンファイバー製ダブルウィッシュボーン プッシュロッド アクティブ・ロッカー/トーションバー ダンパー及びアンチロールバー一式 |
| ショックアブソーバー | ペンスキー製 |
| ホイール | BBS製マグネシウム |
| タイヤ | ブリヂストン製ポテンザ |
| ブレーキキャリパー | ブレンボ製 |
| ブレーキマスターシリンダー | ブレンボ製 |
| ブレーキ素材 | ヒッコ (前後カーボン製) |
| ステアリング | トヨタ製パワーステアリング |
| ステアリング表示板 | トヨタ製カーボンファイバー/マネッティ・マレリ製計器板 |
| ドライバーシート | ドライバー体型成型カーボンファイバー製 |
| ドライバー拘束具 | タカタ |
| ドライバーHANSデバイス | トヨタ・デザイン |
| エレクトロニクス | トヨタ/マネッティ・マレリ |
| トランスミッション | トヨタ設計・トヨタ製メインケース/Xtrac製内部構造 7速後退付ギアドライバーのコントロールによる 電気/油圧制御シーケンシャル |
TF106 ディメンション

| ホイールベース | 3090 mm |
|---|---|
| 全長 | 4530 mm |
| 全高 | 950 mm |
| 全幅 | 1800 mm |
| 総重量 | 600kg(ドライバー及びカメラ含む) |
エンジン主要諸元
| エンジン・コード | RVX-06 |
|---|---|
| 気筒数 | 8 |
| 排気量 | 2,398cc |
| 馬力 | およそ740馬力 |
| 最高回転数 | 約19,000 rpm |
| バルブ駆動 | 圧搾空気式 |
| スロットル駆動 | 油圧 |
| スパークブラグ | デンソー製 |
| 燃料及び油脂類 | エッソ製 |

















