スーパーフォーミュラ 2013年 ポイントランキング
ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 山本 尚貴 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 4 | 37 | |
2 | 2 | アンドレ・ロッテラー | - | 11 | 10 | 8 | 8 | - | - | 37 | |
3 | 8 | ロイック・デュバル | - | 8 | 6 | 6 | 11 | - | - | 31 | |
4 | 1 | 中嶋 一貴 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 24 | |
5 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
6 | 20 | 松田 次生 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 18.5 | |
7 | 40 | 伊沢 拓也 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
7 | 32 | 小暮 卓史 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | |
9 | 38 | 平手 晃平 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
10 | 39 | 国本 雄資 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
11 | 7 | 平川 亮 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 9 | |
12 | 31 | 中嶋 大祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
13 | 8 | アンドレア・カルダレッリ | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 4 | |
14 | 3 | 安田 裕信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 3.5 | |
15 | 10 | 塚越 広大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 2 | ジェームス・ロシター | 0 | - | - | - | - | 1 | 1.5 | 2.5 | |
17 | 11 | 中山 友貴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 15 | 佐藤 琢磨 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
18 | リチャード・ブラッドレー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 小林 崇志 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
41 | 武藤 英紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 嵯峨 宏紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チームランキング
順位 | チーム | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRONAS TEAM TOM’S | 4 | 10 | 11 | 18 | 8 | 1 | 6.5 | 58.5 | |
2 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 3 | 10 | 5 | 8 | 10 | 1.5 | 4.5 | 42 | |
3 | TEAM IMPUL | 11 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5.5 | 0 | 37.5 | |
4 | MUGEN | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3.5 | 32.5 | |
5 | INGING MOTORSPORT | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 | |
5 | NAKAJIMA RACING | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 | |
7 | DANDELION RACING | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
8 | REAL RACING | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | KONDO RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 3.5 | |
KCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOCHIGI LEBEAUSSET MOTORSPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位以下 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1大会 1レース | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1大会 2レース | 5+3 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
|