スーパーフォーミュラ 2014年 ポイントランキング
ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 中嶋 一貴 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 46 |
2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 2 | 6 | 4 | - | 11 | 6 | - | 8 | 2.5 | 39.5 |
3 | 36 | アンドレ・ロッテラー | 5 | 2.5 | 6 | 3 | - | 10 | - | 4 | 4 | 34.5 |
4 | 8 | ロイック・デュバル | 10 | 3 | 2.5 | - | 5 | - | 6 | - | 3 | 29.5 |
5 | 38 | 石浦 宏明 | 6 | - | - | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 |
6 | 3 | ジェームス・ロシター | 8 | 1.5 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | - | 22 |
7 | 39 | 国本 雄資 | - | 2 | 1 | 6 | - | 8 | - | 2.5 | - | 19.5 |
8 | 7 | 平川 亮 | 5 | - | 0.5 | 8 | - | - | 1 | - | 2 | 16.5 |
9 | 1 | 山本 尚貴 | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 14.5 |
10 | 40 | 野尻 智紀 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
11 | 10 | 塚越 広大 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 0.5 | - | 8.5 |
12 | 36 | アンドレア・カルダレッリ | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 7 |
13 | 20 | ナレイン・カーティケヤン | - | 1 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | 0.5 | 5 |
14 | 41 | 武藤 英紀 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
15 | 31 | 中嶋 大祐 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
16 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
34 | 伊沢 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | 小暮 卓史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 中山 友貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | 中山 雄一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | 嵯峨 宏紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
チームランキング
順位 | チーム | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRONAS TEAM TOM’S | 7 | 6.5 | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 7 | 9 | 79.5 |
2 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 15 | 3 | 3 | 8 | 5 | - | 7 | - | 5 | 46 |
3 | P.MU/CERUMO·INGING | 6 | 2 | 1 | 11 | 8 | 9 | 3 | 4.5 | 1 | 45.5 |
4 | Lenovo TEAM IMPUL | 2 | 6 | 5.5 | 2 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | 39.5 |
5 | KONDO RACING | 8 | 1.5 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | - | 22 |
6 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | - | - | - | - | 4 | - | 10 | - | - | 14 |
7 | TEAM 無限 | - | - | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 12.5 |
8 | HP REAL RACING | 1 | 0.5 | - | - | 3 | 5 | - | 0.5 | - | 10 |
9 | NAKAJIMA RACING | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
DRAGO CORSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KCMG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TOCHIGI Le Beausset Motorsports | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポイントシステム
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位以下 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1大会 1レース | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
1大会 2レース | 第1レース | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
第2レース | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | |
|