グランプリ > 2007グランプリ > オーストラリアGP >レースリザルト
Rd.1 Grand Prix of Australia result
grand prix
プレビュー フリー走行 予選 決勝 レビュー
レース
Pos. No. Driver Team Laps Time Gap Kph Best Lap
1 6 K.ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 58 1:25:28.770 - 215.893 1:25.235 41
2 1 F.アロンソ ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 58 1:25:36.012 7.242 215.588 1:26.314 20
3 2 L.ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 58 1:25:47.365 18.595 215.113 1:26.351 20
4 9 N.ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 58 1:26:07.533 38.763 214.273 1:26.722 37
5 3 G.フィジケラ INGルノーF1チーム 58 1:26:35.239 66.469 213.130 1:26.892 18
6 5 F.マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 58 1:26:35.575 66.805 213.117 1:27.044 28
7 16 N.ロスベルグ AT&Tウィリアムズ 57 1:25:32.237 1 LAP 212.027 1:26.721 40
8 11 R.シューマッハー パナソニック・トヨタ・レーシング 57 1:25:55.972 1 LAP 211.051 1:27.796 42
9 12 J.トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 57 1:26:03.643 1 LAP 210.737 1:28.034 45
10 4 H.コバライネン INGルノーF1チーム 57 1:26:04.110 1 LAP 210.718 1:27.592 44
11 8 R.バリチェロ ホンダ・レーシングF1チーム 57 1:26:05.009 1 LAP 210.682 1:28.098 17
12 22 佐藤琢磨 スーパー・アグリF1チーム 57 1:26:09.506 1 LAP 210.498 1:28.487 20
13 15 M.ウェーバー レッドブル・レーシング 57 1:26:39.409 1 LAP 209.288 1:27.501 21
14 18 V.リウッツィ スクーデリア・トロ・ロッソ 57 1:26:46.364 1 LAP 209.008 1:28.282 44
15 7 J.バトン ホンダ・レーシングF1チーム 57 1:26:47.799 1 LAP 208.951 1:28.387 42
16 23 A.デビッドソン スーパー・アグリF1チーム 56 1:25:31.618 2 LAPS 208.332 1:28.489 41
17 20 A.スーティル エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム 56 1:26:43.931 2 LAPS 205.437 1:28.687 40
 
Not Classified
  17 A.ブルツ AT&Tウィリアムズ 48 1:12:43.760 DNF 209.992 1:28.303 24
  14 D.クルサード レッドブル・レーシング 48 1:12:44.295 DNF 209.967 1:27.706 44
  10 R.クビサ BMWザウバーF1チーム 36 0:53:24.248 DNF 214.486 1:26.642 19
19 S.スピード スクーデリア・トロ・ロッソ 28 0:43:01.350 DNF 207.078 1:28.953 22
  21 C.アルバース エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム 10 0:15:41.020 DNF 202.873 1:30.899 9