グランプリ > バーレーンGP > リザルト
Rd.3 Grand Prix of Bahrain result
grand prix
  • レース
Pos. No. Driver Team Laps Time Gap Kph Best Lap
1 2 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 57 1:31:06.970 - 202.974 1:33.600 38
2 1 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 57 1:31:10.309 3.339 202.850 1:33.709 35
3 4 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 57 1:31:11.968 4.998 202.789 1:33.775 55
4 3 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 57 1:31:15.379 8.409 202.662 1:33.565 48
5 23 H・コバライネン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 57 1:31:33.759 26.789 201.984 1:33.193 49
6 11 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 57 1:31:48.284 41.314 201.452 1:34.204 45
7 10 M・ウェバー レッドブル・レーシング 57 1:31:52.443 45.473 201.300 1:34.305 51
8 7 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 57 1:32:02.859 55.889 200.920 1:34.072 57
9 12 T・グロック パナソニック・トヨタ・レーシング 57 1:32:16.470 69.500 200.426 1:34.807 56
10 5 F・アロンソ INGルノーF1チーム 57 1:32:24.151 77.181 200.149 1:35.194 35
11 17 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 57 1:32:24.832 77.862 200.124 1:34.855 40
12 21 G・フィジケラ フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 56 1:31:08.446 1 LAP 199.357 1:35.057 56
13 22 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 56 1:31:22.784 1 LAP 198.835 1:35.520 25
14 8 中嶋一貴 AT&Tウィリアムズ 56 1:31:24.437 1 LAP 198.775 1:35.433 30
15 14 S・ボーデ スクーデリア・トロ・ロッソ 56 1:31:35.556 1 LAP 198.373 1:35.333 33
16 19 A・デビッドソン スーパー・アグリF1チーム 56 1:32:13.638 1 LAP 197.008 1:35.324 45
17 18 佐藤琢磨 スーパー・アグリF1チーム 56 1:32:22.074 1 LAP 196.708 1:35.891 56
18 9 D・クルサード レッドブル・レーシング 56 1:32:31.666 1 LAP 196.368 1:35.351 43
19 20 A・スーティル フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 55 1:31:41.547 2 LAPS 194.616 1:35.442 55
 
Not Classified
6 N・ピケ INGルノーF1チーム 40 1:06:46.755 未完走 194.282 1:35.129 31
16 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 19 32:48.059 未完走 187.644 1:36.125 11
15 S・ベッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 0 - 未完走 - - -