GR SUPRA FULL THROTTLE IMPRESSION by 10 Racing Drivers
中嶋 一貴
中嶋 一貴(なかじま かずき、1985年1月11日生まれ)は、愛知県出身のレーシング・ドライバー。1997年からカートを始めて活躍。2003年にフォーミュラトヨタ・レーシング・スクール(FTRS)のスカラシップを獲得し、同年に初参戦のフォーミュラトヨタで王者に。2004年は全日本F3選手権、翌年にはSUPER GTのGT300クラスにも参戦。2006年からトヨタ・ヤングドライバーズ・プログラム(TDP)の支援で渡欧してユーロF3、GP2に挑戦。2007年にF1のテストドライバー、翌年から2シーズンにフル参戦。2011年からフォーミュラ・ニッポン(現スーパーフォーミュラ)を戦い、2012年と2014年はシリーズ制覇する。同時期にSUPER GTのGT500クラスにも参戦(2015、16、20年は欠場)。WECは2011年から参戦し、2018-2019のシリーズチャンピオンに。2018年と2019年には日本人初のル・マン24時間連覇を達成した。

2020 参戦カテゴリ

TS050 HYBRID 8号車

VANTELIN KOWA TOM'S SF19 36号車
| YEAR | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | WEC | LMP1クラス シリーズ1位(5勝) | |
| 2019 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 1位 | |
| 2019 | スーパーフォーミュラ | シリーズ11位 | |
| 2019 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ7位(1勝) | |
| 2018 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 1位 | |
| 2018 | スーパーフォーミュラ | シリーズ6位 | |
| 2018 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ6位(1勝) | |
| 2017 | WEC | LMP1クラス シリーズ2位(5勝) | |
| 2017 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 2位 | |
| 2017 | スーパーフォーミュラ | シリーズ5位(1勝) | |
| 2017 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ6位(1勝) | |
| 2016 | WEC | LMP1クラス シリーズ8位 | |
| 2016 | スーパーフォーミュラ | シリーズ6位 | |
| 2015 | WEC | LMP1クラス シリーズ7位 | |
| 2015 | スーパーフォーミュラ | シリーズ2位(1勝) | |
| 2014 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 参戦 | |
| 2014 | WEC | LMP1クラス シリーズ8位 | |
| 2014 | スーパーフォーミュラ | シリーズ1位(2勝) | |
| 2014 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ5位(2勝) | |
| 2013 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 4位 | |
| 2013 | WEC | LMP1クラス シリーズ12位(1勝) | |
| 2013 | スーパーフォーミュラ | シリーズ4位(2勝) | |
| 2013 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ3位(2勝) | |
| 2012 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 参戦 | |
| 2012 | WEC | LMP1クラス シリーズ13位(1勝) | |
| 2012 | フォーミュラ・ニッポン | シリーズ1位(2勝) | |
| 2012 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ7位 | |
| 2011 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ8位 | |
| 2011 | フォーミュラ・ニッポン | シリーズ2位(1勝) | |
| 2009 | F1 | AT&T Williams:20位 | |
| 2008 | F1 | AT&T Williams:15位 | |
| 2007 | F1 | AT&T Williams:テストドライバー | |
| 2007 | F1 | 最終戦ブラジルGPでレース出場 (TDP初のF1レースドライバー) | |
| 2007 | GP2 | GP2シリーズ シリーズ5位 | |
| 2006 | F3 | F3ユーロシリーズ シリーズ7位(1勝) | |
| 2006 | F3 | F3マカオGP 参戦 | |
| 2005 | SUPER GT | GT300クラス シリーズ8位(1勝) | |
| 2005 | F3 | 全日本F3選手権 シリーズ2位(2勝) | |
| 2005 | F3 | F3マカオGP 6位 | |
| 2004 | F3 | 全日本F3選手権 シリーズ5位(2勝) | |
| 2004 | バーレーンスーパープリ | 7位 | |
| 2003 | フォーミュラ・トヨタ | シリーズ1位(3勝) | |
| 2002 | 全日本カート選手権 | FAクラス シリーズ3位 | |
| 2001 | 全日本カート選手権 | FAクラス シリーズ7位 | |
| 2000 | 鈴鹿選手権シリーズ | FAクラス シリーズ2位 | |
| 1999 | 鈴鹿選手権シリーズ | ICAクラス シリーズ1位 | |
| 1998 | 鈴鹿選手権シリーズ | ICAクラス シリーズ2位 | |
| 1997 | 鈴鹿選手権シリーズ | RSOクラス 参戦 | |
| 1996 | なし | カートデビュー |
| BIRTHDAY | HEIGHT | WEIGHT | COUNTRY | BLOOD TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985.1.11 | 175cm | 62kg | JAPAN | Rh+A |























