WEC CHALLENGE REPORT
〜山下健太の挑戦〜
山下 健太
山下 健太(やました けんた、1995年8月3日生まれ)は、千葉県出身のレーシング・ドライバー。5歳からカートを始め、数々のタイトルを獲得。限定A級ライセンスを得て、2012年はスーパーFJもてぎ選手権で王者に。その年にフォーミュラトヨタ・レーシング・スクール(FTRS)を受講し、スカラシップを獲得。2013年はフォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)に参戦して、これも制する。翌年からトヨタ・ヤングドライバーズ・プログラム(TDP)の支援で全日本F3選手権に参戦し、2016年にタイトルを獲得。翌年、スーパーフォーミュラにステップアップして2019年に初勝利。2018年からはSUPER GTのGT500クラスへフル参戦し、翌年に初優勝。この年にドライバータイトルを獲得。2019年にWECチャレンジプログラムを得て、WECのLMP2クラスに参戦している。

2020 参戦カテゴリ

High Class Racing Oreca 07 - Gibson 33号車

KeePer TOM'S GR Supra 37号車(スポット参戦)

DENSO KOBELCO SARD GR Supra 39号車(スポット参戦)

ORIENTALBIO KONDO SF19 3号車
| YEAR | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|
| 2019 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ1位(2勝) | |
| 2019 | スーパーフォーミュラ | シリーズ5位(1勝) | |
| 2019 | スーパー耐久 | スポット参戦 | |
| 2018 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ11位 | |
| 2018 | スーパーフォーミュラ | シリーズ8位 | |
| 2018 | スーパー耐久 | スポット参戦 | |
| 2017 | SUPER GT | GT500クラス スポット参戦 | |
| 2017 | SUPER GT | GT300クラス シリーズ5位(1勝) | |
| 2017 | スーパーフォーミュラ | シリーズ11位 | |
| 2017 | スーパー耐久 | スポット参戦 | |
| 2017 | F3 | F3マカオGP 参戦 | |
| 2016 | SUPER GT | GT300クラス スポット参戦 | |
| 2016 | スーパー耐久 | スポット参戦 | |
| 2016 | F3 | 全日本F3選手権 シリーズ1位(7勝) | |
| 2016 | F3 | F3マカオGP 4位 | |
| 2015 | スーパー耐久 | スポット参戦 | |
| 2015 | F3 | 全日本F3選手権 シリーズ2位(5勝) | |
| 2015 | F3 | F3マカオGP 15位 | |
| 2014 | スーパー耐久 | スポット参戦 | |
| 2014 | F3 | 全日本F3選手権 シリーズ2位(2勝) | |
| 2014 | F3 | F3マカオGP 9位 | |
| 2013 | FCJ | シリーズ1位(4勝) | |
| 2012 | FJシリーズ | JAF地方選手権スーパーFJもてぎシリーズ スーパーFJクラスシリーズ1位 | |
| 2012 | なし | JSSスカラシップ獲得 | |
| 2012 | なし | FTRS受講 | |
| 2011 | 全日本カート選手権 | SKFクラス シリーズ4位 | |
| 2010 | オープンマスターズカートシリーズ | ARTA-Challengeクラス シリーズ2位 | |
| 2010 | NTC CUP | RMCクラス シリーズ2位 | |
| 2009 | NTC CUP シリーズ | Junior-MAXクラス シリーズ1位 | |
| 2008 | オープンマスターズカートシリーズ | KRP-JUNIORクラス シリーズ1位 | |
| 2007 | モバラ 5 スターカップ | YAMAHA-Jrクラス シリーズ1位 |
| BIRTHDAY | HEIGHT | WEIGHT | COUNTRY | BLOOD TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995.8.3 | 174.5cm | 67kg | JAPAN | Rh+AB |







