GR SUPRA FULL THROTTLE IMPRESSION by 10 Racing Drivers
セバスチャン・ブエミ
セバスチャン・ブエミ(Sebastien Buemi、1988年10月31日生まれ)は、スイス出身のレーシングドライバー。1993年からカートを始め、スイスや欧州のシリーズでタイトルも獲得。そして2004年にドイツのフォーミュラBMWでレースデビューし、世界的な飲料メーカーのスカラシップも得て翌年にはシリーズ2位に。その後、スペインおよびF3ユーロシリーズ、A1グランプリに参戦。2007年には負傷選手の代役でGP2にスポット参戦し、F1チームのリザーブ兼テストドライバーとなり、2009〜2011年にはレギュラードライバーとして活躍する。2012年からはTOYOTA GAZOO RacingでWECに参戦し、2016年はチャンピオンになる。そしてと2018-2019年シーズンには中嶋一貴らとル・マン24時間を連覇し、2度目のWECチャンピオンになった。2014年からはフォーミュラEにも参戦している。

2020 参戦カテゴリ

TS050 HYBRID 8号車
| YEAR | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | フォーミュラE | 参戦中 | |
| 2018-2019 | WEC | LMP1クラス シリーズ1位(5勝) | |
| 2019 | F1 | レッドブル:テスト・リザーブドライバー | |
| 2019 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 1位 | |
| 2018 | F1 | レッドブル:テスト・リザーブドライバー | |
| 2018 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 1位 | |
| 2017-2018 | フォーミュラE | シリーズ4位 | |
| 2017 | F1 | レッドブル:テスト・リザーブドライバー | |
| 2017 | WEC | LMP1クラス シリーズ2位(5勝) | |
| 2017 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 2位 | |
| 2016-2017 | フォーミュラE | シリーズ2位(6勝) | |
| 2016 | F1 | レッドブル:テスト・リザーブドライバー | |
| 2016 | WEC | LMP1クラス シリーズ8位 | |
| 2016 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 参戦 | |
| 2015-2016 | フォーミュラE | シリーズ 1位(3勝) | |
| 2015 | F1 | レッドブル:テスト・リザーブドライバー | |
| 2015 | WEC | LMP1クラス シリーズ5位 | |
| 2015 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 8位 | |
| 2014-2015 | フォーミュラE | シリーズ2位(3勝) | |
| 2014 | F1 | レッドブル:テスト・リザーブドライバー | |
| 2014 | WEC | シリーズ1位(4勝) | |
| 2014 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 3位 | |
| 2013 | F1 | レッドブル:テスト・リザーブドライバー | |
| 2013 | WEC | LMP1クラス シリーズ3位(1勝) | |
| 2013 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 2位 | |
| 2012 | F1 | レッドブル:テスト・リザーブドライバー | |
| 2012 | ル・マン24時間レース | LMP1クラス 参戦 | |
| 2011 | F1 | トロロッソ:15位 | |
| 2010 | F1 | トロロッソ:16位 | |
| 2009 | F1 | トロロッソ:16位 | |
| 2008 | F1 | レッドブル:テスト・リザーブドライバー | |
| 2008 | GP2 | GP2アジアシリーズ シリーズ2位(1勝) | |
| 2008 | GP2 | シリーズ6位(2勝) | |
| 2007 | F1 | レッドブル:テスト・リザーブドライバー | |
| 2007 | GP2 | シリーズ21位 | |
| 2007 | F3 | F3ユーロシリーズ シリーズ2位(3勝) | |
| 2007 | F3 | マカオGP 11位 | |
| 2006-2007 | A1GP | シリーズ8位 | |
| 2006 | F3 | F3ユーロシリーズ シリーズ12位(1勝) | |
| 2006 | F3 | マカオGP 4位 | |
| 2006 | フォーミュラ・ルノー | フォーミュラ・ルノー北ヨーロッパカップ シリーズ7位(2勝) | |
| 2006 | フォーミュラ・ルノー | ユーロカップ・フォーミュラ・ルノー2.0 シリーズ11位(1勝) | |
| 2005 | フォーミュラBMW | フォーミュラBMW ADAC シリーズ2位(7勝) | |
| 2004 | フォーミュラBMW | フォーミュラBMW ADAC シリーズ3位 |
| BIRTHDAY | HEIGHT | WEIGHT | COUNTRY | BLOOD TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988.10.31 | 175cm | 68kg | Switzerland | Rh+A |







