SUPER GT 2013年 ポイントランキング
GT500:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 総合 | 差 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 立川 祐路 平手 晃平 | 8 | 15 | 20 | 15 | 11 | 69 | - | ||||
2 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | 15 | 6 | 5 | 15 | 11 | 15 | 67 | -2 | |||
3 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | 20 | 1 | 13 | 20 | 6 | 60 | -9 | ||||
4 | 18 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | 6 | 1 | 8 | 25 | 6 | 6 | 4 | 56 | -13 | ||
5 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | 4 | 11 | 4 | 5 | 8 | 20 | 52 | -17 | |||
6 | 23 | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | 11 | 2 | 11 | 18 | 2 | 3 | 3 | 50 | -19 | ||
7 | 39 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 | 3 | 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 8 | 49 | -20 | ||
8 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | 5 | 1 | 15 | 8 | 11 | 2 | 5 | 47 | -22 | ||
9 | 12 | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 5 | 6 | 20 | 10 | 5 | 46 | -23 | ||||
10 | 100 | 伊沢 拓也 小暮 卓史 | 20 | 4 | 11 | 2 | 37 | -32 | |||||
11 | 8 | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 | 2 | 3 | 3 | 20 | 3 | 31 | -38 | ||||
12 | 1 | 本山 哲 関口 雄飛 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 28 | -41 | ||
13 | 24 | 安田 裕信 ミハエル・クルム | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 | -55 | |||||
14 | 19 | 荒 聖治 アンドレ・クート | 2 | 6 | 1 | 9 | -60 | ||||||
15 | 32 | 道上 龍 中嶋 大祐 | 3 | 1 | 4 | -65 |
GT500:チームランキング
順位 | No. | チーム | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 総合 | 差 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 11 | 18 | 3 | 1 | 1 | 23 | 18 | 14 | 89 | - | |
2 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 18 | 9 | 8 | 18 | 14 | 18 | 85 | -4 | |||
3 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 2 | 23 | 3 | 2 | 16 | 2 | 23 | 9 | 80 | -9 | |
4 | 18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | 9 | 3 | 11 | 1 | 28 | 9 | 9 | 7 | 77 | -12 | |
5 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 7 | 14 | 7 | 7 | 11 | 3 | 23 | 72 | -17 | ||
6 | 23 | NISMO | 14 | 5 | 14 | 21 | 5 | 6 | 6 | 71 | -18 | ||
7 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 6 | 11 | 18 | 10 | 5 | 2 | 7 | 11 | 70 | -19 | |
8 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 1 | 8 | 4 | 18 | 11 | 14 | 5 | 8 | 69 | -20 | |
9 | 12 | TEAM IMPUL | 8 | 9 | 23 | 13 | 8 | 2 | 63 | -26 | |||
10 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 23 | 7 | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | 55 | -34 | ||
11 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 5 | 6 | 6 | 23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 49 | -40 | |
12 | 1 | MOLA | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 11 | 1 | 47 | -42 | |
13 | 24 | KONDO RACING | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 32 | -57 | ||
14 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 25 | -64 | ||
15 | 32 | NAKAJIMA RACING | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 19 | -70 |
GT300:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Asian LMS | Rd7 | Rd8 | 総合 | 差 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 武藤 英紀 中山 友貴 | 4 | 15 | 15 | 15 | 8 | 3 | 8 | 2 | 15 | 85 | - | |
2 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 20 | 5 | 11 | 6 | 4 | 6 | 8 | 20 | 80 | -5 | ||
3 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 15 | 2 | 5 | 20 | 20 | 8 | 70 | -15 | ||||
4 | 61 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 6 | 8 | 5 | 25 | 2 | 5 | 4 | 11 | 66 | -19 | ||
5 | 52 | 竹内 浩典 土屋 武士 | 8 | 8 | 8 | 18 | 1 | 2 | 11 | 4 | 60 | -25 | ||
6 | 62 | 黒澤 治樹 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 8 | 1 | 5 | 42 | -43 | ||
7 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | 20 | 20 | 40 | -45 | ||||||||
8 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | 20 | 15 | 35 | -50 | ||||||||
9 | 62 | 黒澤 翼 | 3 | 4 | 13 | 8 | 1 | 5 | 34 | -51 | ||||
10 | 61 | 井口 卓人 | 25 | 25 | -60 | |||||||||
11 | 87 | 山内 英輝 吉本 大樹 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 25 | -60 | |||||
12 | 0 | 峰尾 恭輔 横溝 直輝 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 25 | -60 | ||||
13 | 86 | 山西 康司 細川 慎弥 | 11 | 2 | 11 | 24 | -61 | |||||||
14 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 | 6 | 10 | 6 | 22 | -63 | |||||||
15 | 50 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | 4 | 15 | 19 | -66 | ||||||||
16 | 52 | 蒲生 尚弥 | 18 | 18 | -67 | |||||||||
17 | 3 | 星野 一樹 佐々木 大樹 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 14 | -71 | |||||
18 | 30 | イゴール・スシュコ | 6 | 5 | 11 | -74 | ||||||||
19 | 33 | 影山 正美 藤井 誠暢 | 3 | 2 | 6 | 11 | -74 | |||||||
20 | 10 | 田中 哲也 植田 正幸 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | -74 | ||||||
21 | 62 | 加藤 正将 | 5 | 3 | 8 | -77 | ||||||||
22 | 7 | 井出 有治 | 6 | 6 | -79 | |||||||||
23 | 30 | 岩崎 祐貴 | 5 | 5 | -80 | |||||||||
24 | 50 | 阪口 良平 | 4 | 4 | -81 | |||||||||
25 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 3 | 3 | -82 | |||||||||
26 | 21 | 都筑 晶裕 リチャード・ライアン | 3 | 3 | -82 | |||||||||
27 | 3 | ルーカス・オルドネス | 3 | 3 | -82 | |||||||||
28 | 48 | 高森 博士 千代 勝正 | 2 | 2 | -83 | |||||||||
29 | 5 | 玉中 哲二 | 1 | 1 | -84 |
GT300:チームランキング
順位 | No. | チーム | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Asian LMS | Rd7 | Rd8 | 総合 | 差 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | TEAM 無限 | 7 | 18 | 18 | 18 | 11 | 6 | 8 | 3 | 18 | 107 | - | |
2 | 11 | GAINER | 23 | 8 | 14 | 1 | 7 | 7 | 6 | 11 | 23 | 100 | -7 | |
3 | 4 | GSR&Studie with TeamUKYO | 18 | 3 | 8 | 1 | 23 | 23 | 11 | 87 | -20 | |||
4 | 61 | R&D SPORT | 9 | 11 | 8 | 28 | 5 | 5 | 7 | 14 | 87 | -20 | ||
5 | 52 | OKINAWA-IMP RACING with SHIFT | 11 | 11 | 3 | 11 | 21 | 4 | 2 | 14 | 7 | 84 | -23 | |
6 | 62 | LEON RACING | 8 | 6 | 6 | 7 | 16 | 11 | 1 | 1 | 8 | 64 | -43 | |
7 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1 | 1 | 23 | 23 | 3 | 1 | 3 | 55 | -52 | |||
8 | 31 | apr | 23 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 45 | -62 | ||||
9 | 0 | Team TAISAN 剣 ENDLESS | 2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 40 | -67 | ||
10 | 86 | JLOC | 1 | 14 | 5 | 1 | 14 | 1 | 3 | 39 | -68 | |||
11 | 87 | JLOC | 14 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 39 | -68 | ||||
12 | 88 | JLOC | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 9 | 34 | -73 | ||||
13 | 50 | Arnage Racing | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | 27 | -80 | ||||
14 | 3 | NDDP RACING | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 27 | -80 | |||||
15 | 10 | GAINER | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 27 | -80 | ||
16 | 33 | HANKOOK KTR | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 24 | -83 | |||
17 | 30 | apr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 19 | -88 | ||
18 | 21 | Hitotsuyama Racing | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -91 | |||
19 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | -91 | ||
20 | 48 | DIJON Racing | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | -94 | |||
21 | 7 | Bonds Racing | 1 | 9 | 10 | -97 | ||||||||
22 | 5 | TEAM MACH | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | -97 | ||
23 | 22 | R'Qs MotorSports | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | -97 | ||||
24 | 9 | PACIFIC DIRECTION RACING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | -99 | ||
25 | 360 | TOMEI SPORTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -102 | |||||
26 | 96 | DIJON Racing | 1 | 1 | 2 | -105 |
ドライバーポイントシステム
決勝順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
チームポイントシステム
決勝順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
走行ラップ(完走)ポイント | トップと同一周回 | 1周遅れ | 2週遅れ以上で完走 |
---|---|---|---|
ポイント | 3 | 2 | 1 |
|