SUPER GT 2014年 ポイントランキング
GT500:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 総合 | 差 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 4 | 3 | 20 | 15 | 18 | 1 | 20 | 81 | - | ||
2 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | 20 | 6 | 8 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 79 | -2 | |
3 | 36 | ジェームス・ロシター | 2 | 6 | 8 | 6 | 25 | 20 | 1 | 68 | -13 | ||
4 | 18 | 山本 尚貴 | 6 | 1 | 4 | 3 | 20 | 13 | 6 | 11 | 64 | -17 | |
5 | 36 | 中嶋 一貴 | 8 | 6 | 25 | 20 | 1 | 60 | -21 | ||||
6 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 11 | 20 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 60 | -21 | ||
7 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | 15 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 44 | -37 | |||
8 | 1 | 立川 祐路 平手 晃平 | 15 | 20 | 4 | 4 | 43 | -38 | |||||
9 | 18 | フレデリック・マコヴィッキィ | 3 | 20 | 13 | 6 | 42 | -39 | |||||
10 | 24 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | 8 | 1 | 3 | 15 | 8 | 35 | -46 | ||||
11 | 46 | 本山 哲 柳田 真孝 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 31 | -50 | ||||
12 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | 5 | 11 | 8 | 24 | -57 | ||||||
13 | 39 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 | -57 | ||||
14 | 100 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 23 | -58 | |||
15 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | -64 | |||||
16 | 8 | ヴィタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 | 3 | 1 | 10 | 14 | -67 | ||||||
17 | 32 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 1 | 11 | 12 | -69 | |||||||
18 | 18 | 伊沢 拓也 | 11 | 11 | -70 | ||||||||
19 | 18 | ジャン・カール・ベルネ | 6 | 1 | 4 | 11 | -70 | ||||||
20 | 36 | 平川 亮 | 2 | 6 | 8 | -73 |
GT500:チームランキング
順位 | No. | チーム | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 総合 | 差 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | NISMO | 7 | 5 | 23 | 1 | 18 | 21 | 4 | 23 | 102 | - | |
2 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 23 | 9 | 11 | 18 | 5 | 6 | 11 | 18 | 101 | -1 | |
3 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 1 | 4 | 9 | 10 | 9 | 28 | 23 | 4 | 88 | -14 | |
4 | 18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | 9 | 2 | 6 | 5 | 23 | 15 | 9 | 14 | 83 | -19 | |
5 | 12 | TEAM IMPUL | 14 | 23 | 14 | 3 | 6 | 3 | 14 | 1 | 78 | -24 | |
6 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 18 | 14 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 | 62 | -40 | |
7 | 1 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 1 | 18 | 2 | 23 | 2 | 5 | 3 | 7 | 61 | -41 | |
8 | 24 | KONDO RACING | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 11 | 51 | -51 | |
9 | 46 | MOLA | 3 | 18 | 6 | 8 | 1 | 9 | 45 | -57 | |||
10 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 11 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 43 | -59 | |
11 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 39 | -63 | ||
12 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 8 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | -68 | ||||
13 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 32 | -70 | ||
14 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 6 | 1 | 4 | 12 | 2 | 25 | -77 | ||||
15 | 32 | NAKAJIMA RACING | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 21 | -81 |
GT300:ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 総合 | 差 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 20 | 20 | 8 | 8 | 11 | 11 | 78 | - | |||
2 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 11 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 20 | 78 | - | ||
3 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 15 | 4 | 62 | -16 | ||
4 | 3 | 星野 一樹 ルーカス・オルドネス | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 20 | 3 | 48 | -30 | ||
5 | 61 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | 15 | 20 | 3 | 6 | 44 | -34 | |||||
6 | 60 | 吉本 大樹 | 4 | 1 | 6 | 25 | 8 | 44 | -34 | ||||
7 | 60 | 飯田 章 | 4 | 1 | 6 | 25 | 8 | 44 | -34 | ||||
8 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | 5 | 5 | 18 | 15 | 43 | -35 | |||||
9 | 65 | 黒澤 治樹 | 6 | 3 | 1 | 15 | 3 | 5 | 33 | -45 | |||
10 | 0 | 中山 友貴 野尻 智紀 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | 26 | -52 | ||||
11 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | 5 | 20 | 25 | -53 | |||||||
12 | 86 | 細川 慎弥 山西 康司 | 4 | 5 | 5 | 11 | 25 | -53 | |||||
13 | 65 | 黒澤 翼 | 3 | 1 | 15 | 3 | 22 | -56 | |||||
14 | 21 | 藤井 誠暢 | 3 | 11 | 8 | 22 | -56 | ||||||
15 | 21 | リチャード・ライアン | 3 | 11 | 8 | 22 | -56 | ||||||
16 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 | 20 | 20 | -58 | ||||||||
17 | 10 | 植田 正幸 山内 英輝 | 1 | 10 | 1 | 6 | 18 | -60 | |||||
18 | 31 | 中山 雄一 | 18 | 18 | -60 | ||||||||
19 | 50 | 加納 政樹 | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 | -61 | |||||
20 | 7 | アウグスト・ファルフス | 13 | 13 | -65 | ||||||||
21 | 50 | 安岡 秀徒 | 3 | 8 | 1 | 12 | -66 | ||||||
22 | 67 | 2 | 2 | 6 | 10 | -68 | |||||||
23 | 33 | 峰尾 恭輔 | 6 | 2 | 8 | -70 | |||||||
24 | 33 | 都筑 晶裕 | 2 | 6 | 8 | -70 | |||||||
25 | 9 | 白坂 卓也 | 5 | 2 | 7 | -71 | |||||||
26 | 33 | ヨルグ・ベルグマイスター | 6 | 6 | -72 | ||||||||
27 | 33 | ティム・ベルグマイスター | 6 | 6 | -72 | ||||||||
28 | 50 | ナニン・インドラ・パユーング | 5 | 5 | -73 | ||||||||
29 | 65 | 蒲生 尚弥 | 5 | 5 | -73 | ||||||||
30 | 9 | アンドレ・クート | 5 | 5 | -73 | ||||||||
31 | 9 | 飯田 太陽 | 5 | 5 | -73 | ||||||||
32 | 30 | 岩崎 祐貴 影山 正美 | 1 | 4 | 5 | -73 | |||||||
33 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 4 | 4 | -74 | ||||||||
34 | 22 | 和田 久 | 2 | 2 | -76 | ||||||||
35 | 22 | 城内 政樹 | 2 | 2 | -76 | ||||||||
36 | 9 | 坂本 祐也 | 2 | 2 | -76 |
GT300:チームランキング
順位 | No. | チーム | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 総合 | 差 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GAINER | 14 | 18 | 14 | 18 | 3 | 7 | 23 | 97 | - | ||
2 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 23 | 23 | 1 | 1 | 11 | 9 | 14 | 14 | 96 | -1 | |
3 | 7 | BMW Sports Trophy Team Studie | 18 | 11 | 1 | 4 | 7 | 16 | 18 | 7 | 82 | -15 | |
4 | 3 | NDDP RACING | 11 | 9 | 11 | 3 | 4 | 1 | 23 | 6 | 68 | -29 | |
5 | 60 | LM corsa | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 28 | 11 | 3 | 62 | -35 | |
6 | 61 | R&D SPORT | 1 | 3 | 18 | 1 | 23 | 4 | 9 | 1 | 60 | -37 | |
7 | 31 | apr | 8 | 8 | 21 | 1 | 18 | 56 | -41 | ||||
8 | 65 | LEON RACING | 9 | 6 | 4 | 18 | 6 | 8 | 51 | -46 | |||
9 | 0 | TEAM 無限 | 3 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 44 | -53 | |
10 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 8 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 41 | -56 | |
11 | 86 | JLOC | 5 | 8 | 8 | 14 | 1 | 1 | 37 | -60 | |||
12 | 88 | JLOC | 1 | 3 | 23 | 3 | 1 | 1 | 3 | 35 | -62 | ||
13 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 34 | -63 | |||
14 | 50 | Arnage Racing | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 4 | 34 | -63 | ||
15 | 10 | GAINER | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 32 | -65 | |
16 | 67 | Team TAISAN | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 24 | -73 | |||
17 | 33 | Porsche Team KTR | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 18 | -79 | |
18 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 18 | -79 | |
19 | 9 | PACIFIC DIRECTION RACING | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | -79 | ||
20 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -81 | |
21 | 30 | apr | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | -82 | |||
22 | 48 | DIJON Racing | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | -89 | |||
23 | 5 | TEAM MACH | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | -90 | ||||
24 | 360 | TOMEI SPORTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -90 |
ドライバーポイントシステム
決勝順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
チームポイントシステム:GT500
決勝順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
走行ラップ(完走)ポイント | トップと同一周回 | 1周遅れ | 2週遅れ以上で完走 |
---|---|---|---|
ポイント | 3 | 2 | 1 |
チームポイントシステム:GT300
決勝順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
走行ラップ(完走)ポイント | トップと同一周回 | 1周遅れ | 2週遅れ以上で完走 |
---|---|---|---|
ポイント | 3 | 1 | |
|