グランプリ > 2007グランプリ > ハンガリーGP > リザルト
Rd.11 Grand Prix of Hungary result
grand prix
レース
Pos. No. Driver Team Laps Time Gap Kph Best Lap
1 2 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 70 1:35:52.991 - 191.897 1:20.171 13
2 6 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 70 1:35:53.706 0.715 191.874 1:20.047 70
3 9 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 70 1:36:36.120 43.129 190.469 1:20.582 16
4 1 F・アロンソ ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 70 1:36:37.849 44.858 190.413 1:20.324 49
5 10 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 70 1:36:40.607 47.616 190.322 1:20.419 40
6 11 R・シューマッハー パナソニック・トヨタ・レーシング 70 1:36:43.660 50.669 190.222 1:20.961 69
7 16 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 70 1:36:52.130 59.139 189.945 1:20.672 68
8 4 H・コバライネン INGルノーF1チーム 70 1:37:01.095 68.104 189.652 1:20.935 69
9 15 M・ウェバー レッドブル・レーシング 70 1:37:09.322 76.331 189.385 1:20.915 63
10 12 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 69 1:36:10.495 1 LAP 188.582 1:21.253 48
11 14 D・クルサード レッドブル・レーシング 69 1:36:12.080 1 LAP 188.530 1:21.553 67
12 3 G・フィジケラ INGルノーF1チーム 69 1:36:17.976 1 LAP 188.338 1:21.695 66
13 5 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 69 1:36:18.626 1 LAP 188.317 1:20.981 37
14 17 A・ブルツ AT&Tウィリアムズ 69 1:36:19.158 1 LAP 188.299 1:21.264 49
15 22 佐藤琢磨 スーパー・アグリF1チーム 69 1:36:33.552 1 LAP 187.832 1:20.980 66
16 19 S・ベッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 69 1:37:04.656 1 LAP 186.829 1:21.915 65
17 20 A・スーティル エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム 68 1:36:28.802 2 LAPS 185.261 1:22.263 67
18 8 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 68 1:36:32.481 2 LAPS 185.144 1:22.004 34
 
Not Classified
18 V・リウッツィ スクーデリア・トロ・ロッソ 42 59:33.116 未完走 185.379 1:22.410 35
23 A・デビッドソン スーパー・アグリF1チーム 41 57:41.599 未完走 186.795 1:22.166 39
7 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 35 49:51.889 未完走 184.492 1:22.906 25
21 山本左近 エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム 4 6:03.280 未完走 173.588 1:26.741 4