グランプリ > 2007グランプリ > イタリアGP > リザルト
Rd.13 Grand Prix of Italy result
grand prix
レース
Pos. No. Driver Team Laps Time Gap Kph Best Lap
1 1 F・アロンソ ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 53 1:18:37.806 - 234.047 1:22.871 15
2 2 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 53 1:18:43.868 6.062 233.747 1:22.936 17
3 6 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 53 1:19:05.131 27.325 232.699 1:23.370 21
4 9 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 53 1:19:34.368 56.562 231.274 1:23.681 19
5 10 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 53 1:19:38.364 60.558 231.081 1:23.908 22
6 16 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 53 1:19:43.616 65.810 230.827 1:24.472 52
7 4 H・コバライネン INGルノーF1チーム 53 1:19:44.557 66.751 230.782 1:24.226 53
8 7 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 53 1:19:49.974 72.168 230.521 1:24.532 32
9 15 M・ウェバー レッドブル・レーシング 53 1:19:53.685 75.879 230.343 1:24.824 46
10 8 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 53 1:19:54.764 76.958 230.291 1:24.767 52
11 12 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 53 1:19:55.542 77.736 230.253 1:24.622 49
12 3 G・フィジケラ INGルノーF1チーム 52 1:18:39.466 1 LAP 229.546 1:24.849 32
13 17 A・ブルツ AT&Tウィリアムズ 52 1:18:45.759 1 LAP 229.240 1:25.000 42
14 23 A・デビッドソン スーパー・アグリF1チーム 52 1:18:49.356 1 LAP 229.066 1:25.116 46
15 11 R・シューマッハー パナソニック・トヨタ・レーシング 52 1:18:50.818 1 LAP 228.995 1:24.951 49
16 22 佐藤琢磨 スーパー・アグリF1チーム 52 1:18:53.034 1 LAP 228.888 1:24.669 49
17 18 V・リウッツィ スクーデリア・トロ・ロッソ 52 1:18:59.339 1 LAP 228.583 1:25.373 45
18 19 S・ベッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 52 1:19:04.650 1 LAP 228.328 1:25.313 47
19 20 A・スーティル エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム 52 1:19:49.036 1 LAP 226.211 1:25.377 30
20 21 山本左近 エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム 52 1:20:00.701 1 LAP 225.662 1:25.478 34
 
Not Classified
5 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 10 0:18:55.674 DNF 182.654 1:23.971 8
14 D・クルサード レッドブル・レーシング 1 0:01:36.129 DNF 205.372 - -