チャンピオンの肖像 ~7人の証言者が語る石浦宏明のスピリット~
石浦 宏明
石浦 宏明(いしうら ひろあき、1981年4月23日生まれ)は、東京都出身のレーシング・ドライバー。高校生(17歳)で本格的にカートを始め、デビュー戦をポール・トゥ・ウィンで飾る。2002年にフォーミュラトヨタ・レーシング・スクール(FTRS)を受講し、翌年からフォーミュラトヨタに参戦。2006年にはTDPドライバーとして全日本F3選手権に参戦。2007年にはSUPER GTのGT300クラスに参戦して大嶋和也と共に王者を獲得。2008年にSUPER GTのGT500クラスとフォーミュラ・ニッポン(FN、現スーパーフォーミュラ)に参戦。FNは2012、13年と参戦を中断するも2014年に復帰。2015年には2勝挙げてタイトルを獲得。2017年にもタイトルを獲得した。

2020 参戦カテゴリ

LEXUS LC

ZENT GR Supra 38号車

JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 38号車
| YEAR | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|
| 2019 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ4位(1勝) | |
| 2019 | スーパーフォーミュラ | シリーズ13位 | |
| 2018 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ4位 | |
| 2018 | スーパーフォーミュラ | シリーズ3位(1勝) | |
| 2017 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ4位(1勝) | |
| 2017 | スーパーフォーミュラ | シリーズ1位(1勝) | |
| 2016 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ6位(1勝) | |
| 2016 | スーパーフォーミュラ | シリーズ5位 | |
| 2015 | ニュルブルクリンク24時間レース | SP-PROクラス 1位 | |
| 2015 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ4位 | |
| 2015 | スーパーフォーミュラ | シリーズ1位(2勝) | |
| 2014 | ニュルブルクリンク24時間レース | SP8クラス 1位 | |
| 2014 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ13位 | |
| 2014 | スーパーフォーミュラ | シリーズ5位 | |
| 2013 | ニュルブルクリンク24時間レース | SP8クラス 2位 | |
| 2013 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ7位 | |
| 2012 | ニュルブルクリンク24時間レース | SP3クラス 1位 | |
| 2012 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ3位(1勝) | |
| 2011 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ7位 | |
| 2011 | フォーミュラ・ニッポン | シリーズ6位 | |
| 2010 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ6位(1勝) | |
| 2010 | フォーミュラ・ニッポン | シリーズ8位 | |
| 2009 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ9位(1勝) | |
| 2009 | フォーミュラ・ニッポン | シリーズ6位 | |
| 2008 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ15位 | |
| 2008 | フォーミュラ・ニッポン | シリーズ16位 | |
| 2007 | SUPER GT | GT300クラス シリーズ1位(2勝) | |
| 2007 | F3 | 全日本F3選手権 4位(2勝) | |
| 2006 | F3 | 全日本F3選手権 シリーズ9位(1勝) | |
| 2005 | フォーミュラ・トヨタ | シリーズ3位(2勝) | |
| 2005 | GC-21 | シリーズ1位(全勝) | |
| 2004 | フォーミュラ・トヨタ | シリーズ6位 | |
| 2003 | フォーミュラ・トヨタ | シリーズ4位 | |
| 2002 | FTRS | FTRS受講 | |
| 2001 | なし | 新東京サーキットSSクラス 参戦 | |
| 2001 | もてぎ選手権 | FAクラス シリーズ1位(2勝) | |
| 2000 | なし | 新東京サーキットPRDカップ シリーズ2位(2勝) | |
| 1999 | なし | 新東京サーキットヤマハクラス シリーズ1位 |
| BIRTHDAY | HEIGHT | WEIGHT | COUNTRY | BLOOD TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981.4.23 | 178cm | 67kg | JAPAN | Rh+AB |















