FUJI SPRINT CUP 2013 SUPER GT 予選/レース1
SUPER GTレース1で立川祐路のLEXUS SC430が2位表彰台
予選
ENEOS SUSTINA SC430 6号車
23日(土)は朝から非常に忙しいスケジュールとなり、GT500クラスは午前8時25分から第1レース、午前9時13分から第2レースの予選が20分のセッションで行われた。今大会SUPER GTは練習走行が無く、ぶっつけ本番での予選アタックとなった。
天候には恵まれたものの、気温の低い中で、タイヤを暖めるのに苦労しながらアタックが繰り広げられ、セッション終盤には順位が激しく入れ替わった。
第1レースの予選は、ZENT CERUMO SC430 38号車の立川祐路が3番手、PETRONAS TOM'S SC430 36号車のジェームス・ロシターが4番手で2列目に並んだ。DENSO KOBELCO SC430 39号車の脇阪寿一が7番手、ENEOS SUSTINA SC430 6号車の国本雄資が8番手、KeePer TOM'S SC430 37号車のアンドレア・カルダレッリと WedsSport ADVAN SC430 19号車のアンドレ・クートが12,13番手となった。
予定よりもやや遅れて開始された第2レース予選では、6号車の大嶋和也が、昨年自身が記録したコースレコードを上回る好タイムを叩きだし、ポールポジションを獲得。2番手に平手晃平の38号車、3番手に中嶋一貴の36号車が続き、LEXUS SC430がトップ3グリッドを独占。
39号車の石浦宏明が6番手、37号車の伊藤大輔が8番手、19号車の荒聖治が13番手となった。
GT300クラスでは、Panasonic apr PRIUS GT 31号車が、第1レース(嵯峨宏紀)20位、第2レース(新田守男)19位につけた。
レース1
PETRONAS TOM'S SC430 36号車
やや日が傾きかけてきた午後3時35分、22周のGT500第1レースがスタート。通常とは異なるスタンディングスタートで、2列目3番手グリッドの立川が好ダッシュを決め、一気に首位に浮上。序盤から後続を引き離していった。
4番手グリッドのロシターはスタートではポジションをキープしたものの、8周目にかわされ5位に後退。
首位を逃げる立川は、一時は2位に3秒近い大差を築いたが、レースが折り返しを過ぎたあたりで、タイヤの摩耗が厳しくなり、ペースダウン。追い上げる後続との差はみるみるうちに縮まっていった。
レース1、スタート直後の1コーナーの争い
トップ3台がテール・トゥ・ノーズ状態でのバトルとなった16周目、最終コーナーでKEIHIN HSV-010 17号車(塚越広大)にかわされた立川は、その後のストレートで17号車を抜き返したが、必死のブロックも及ばず、翌周再びかわされ、2位に後退。
立川はそのまま2位でチェッカー。ロシターが5位、19号車のアンドレ・クートが6位に入った。
GT300クラスでは、嵯峨の31号車が20番手スタートから追い上げ12位でフィニッシュした。
レース1 2位
ZENT CERUMO SC430 38号車 立川祐路:
今回はフリー走行がなかったこともあり、タイヤ選択が大きく結果に響いた。全車、何もデータのないまま予選と決勝に臨むことになったが、我々はソフトタイヤで行くことにした。クルマの状態は大変良かったので、2位に入れたことはシーズンの締めくくりとして、とても良い結果だと思っている。明日は、今日のデータで各チームがタイヤを揃えてくるかも知れないが、そういう意味で今日の第1レースは興味深いものになったと思う。
FUJI SPRINT CUP 2013 レース1結果:GT500
順位 | No. | 車名 | ドライバー | 所要時間/差 | 周回 | ベストラップ | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KEIHIN HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 塚越 広大 | 34'37.791 | 22 | 1'33.087 | BS | |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 立川 祐路 | 3.285 | 22 | 1'32.886 | BS | |
3 | 100 | RAYBRIG HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 小暮 卓史 | 4.439 | 22 | 1'33.255 | BS | |
4 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 山本 尚貴 | 6.223 | 22 | 1'33.278 | MI | |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | ジェームス・ロシター | 9.947 | 22 | 1'33.649 | BS | |
6 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | アンドレ・クート | 11.218 | 22 | 1'33.987 | YH | |
7 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | ロニー・クインタレッリ | 14.904 | 22 | 1'33.919 | MI | |
8 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 松田 次生 | 15.007 | 22 | 1'33.925 | BS | |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 脇阪 寿一 | 16.582 | 22 | 1'33.378 | BS | |
10 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 安田 裕信 | 21.778 | 22 | 1'33.668 | YH | |
11 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 国本 雄資 | 1'16.698 | 22 | 1'32.847 | BS | |
12 | 32 | Epson HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 中嶋 大祐 | 1'33.909 | 22 | 1'34.491 | DL | |
13 | 8 | ARTA HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 松浦 孝亮 | 4Laps | 18 | 1'35.281 | BS | |
1 | REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 関口 雄飛 | 9Laps | 13 | 1'34.512 | MI | ||
37 | KeePer TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | アンドレア・カルダレッリ | 14Laps | 8 | 1'34.256 | BS |
FUJI SPRINT CUP 2013 レース1結果:GT300
順位 | No. | 車名 | ドライバー | 所要時間/差 | 周回 | ベストラップ | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 佐々木 大樹 | 36'38.256 | 22 | 1'38.481 | YH | |
2 | 11 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | B.ビルドハイム | 1.200 | 22 | 1'38.566 | DL | |
3 | 55 | ARTA CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | 小林 崇志 | 9.302 | 22 | 1'38.849 | BS | |
4 | 48 | DIJON Racing IS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 千代 勝正 | 11.301 | 22 | 1'39.630 | YH | |
5 | 62 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 | 19.163 | 22 | 1'39.416 | YH | |
6 | 16 | MUGEN CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | 武藤 英紀 | 20.418 | 22 | 1'39.697 | BS | |
7 | 0 | ENDLESS TAISAN PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | 峰尾 恭輔 | 21.522 | 22 | 1'39.512 | YH | |
8 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 GALLARDO GT3 / CEH | 山内 英輝 | 26.037 | 22 | 1'39.883 | YH | |
9 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 城内 政樹 | 26.794 | 22 | 1'39.763 | YH | |
10 | 5 | マッハGoGoGo車検 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 山下 潤一郎 | 35.969 | 22 | 1'40.433 | YH | |
11 | 10 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 植田 正幸 | 39.908 | 22 | 1'40.687 | DL | |
12 | 31 | Panasonic apr PRIUS GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 | 42.109 | 22 | 1'40.749 | YH | |
13 | 21 | ZENT Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra / CJJ | R.ライアン | 45.122 | 22 | 1'40.923 | HK | |
14 | 2 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C McLaren MP4-12C GT3 / M838T | 高橋 一穂 | 52.081 | 22 | 1'40.471 | YH | |
15 | 86 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 GALLARDO GT3 / CEH | 山西 康司 | 52.438 | 22 | 1'40.588 | YH | |
16 | 50 | Exe Aston Martin Aston Martin V12 Vantage GT3 / V12 | 加納 政樹 | 54.827 | 22 | 1'40.763 | YH | |
17 | 9 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | 横幕 ゆぅ | 1'16.367 | 22 | 1'40.902 | YH | |
18 | 96 | DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 / LS7 | 井上 恵一 | 1Laps | 21 | 1'42.980 | YH | |
19 | 35 | NISMO ATHLETE GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | A.バンカム | 2Lap | 20 | 1'38.438 | YH | |
20 | 30 | IWASAKI OGT Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | I.スシュコ | 3Lap | 19 | 1'40.312 | YH | |
61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 佐々木 孝太 | 9Lap | 13 | 1'41.247 | MI | ||
4 | GSR 初音ミク BMW BMW Z4 GT3 / P65B44 | 片岡 龍也 | 16Lap | 6 | 1'39.863 | YH | ||
33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | 影山 正美 | 21Lap | 1 | HK |
FUJI SPRINT CUP 2013 レース2予選結果:GT500
順位 | No. | 車名 | ドライバー | ベストタイム | タイム差 | ラップ | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 大嶋 和也 | R 1'30.701 | 181.109km/h | 9/9 | BS | |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 平手 晃平 | 1'30.795 | 0.094 | 10/11 | BS | |
3 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 中嶋 一貴 | 1'30.860 | 0.159 | 10/11 | BS | |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 柳田 真孝 | 1'30.874 | 0.173 | 10/11 | MI | |
5 | 100 | RAYBRIG HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 伊沢 拓也 | 1'30.911 | 0.210 | 10/11 | BS | |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 石浦 宏明 | 1'31.036 | 0.335 | 10/11 | BS | |
7 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | J.P.デ・オリベイラ | 1'31.055 | 0.354 | 9/10 | BS | |
8 | 37 | KeePer TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 伊藤 大輔 | 1'31.278 | 0.577 | 11/11 | BS | |
9 | 17 | KEIHIN HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 金石 年弘 | 1'31.287 | 0.586 | 4/10 | BS | |
10 | 1 | REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 本山 哲 | 1'31.364 | 0.663 | 9/9 | MI | |
11 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | F.マコヴィッキィ | 1'31.567 | 0.866 | 8/9 | MI | |
12 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | ミハエル・クルム | 1'31.978 | 1.277 | 10/11 | YH | |
13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 荒 聖治 | 1'32.068 | 1.367 | 8/9 | YH | |
14 | 8 | ARTA HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | ラルフ・ファーマン | 1'32.368 | 1.667 | 9/10 | BS | |
15 | 32 | Epson HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 道上 龍 | 1'33.055 | 2.354 | 10/11 | DL |
FUJI SPRINT CUP 2013 レース2予選結果:GT300
順位 | No. | 車名 | ドライバー | ベストタイム | タイム差 | ラップ | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 | R 1'36.736 | 169.811km/h | 7/10 | YH | |
2 | 55 | ARTA CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | 高木 真一 | R 1'37.122 | 0.386 | 9/12 | BS | |
3 | 11 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 | R 1'37.634 | 0.544 | 9/12 | DL | |
4 | 16 | MUGEN CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | 中山 友貴 | R 1'37.646 | 0.898 | 11/12 | BS | |
5 | 35 | NISMO ATHLETE GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | L.オルドネス | R 1'37.804 | 0.910 | 10/11 | YH | |
6 | 10 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 田中 哲也 | R 1'37.873 | 1.137 | 10/11 | DL | |
7 | 2 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C McLaren MP4-12C GT3 / M838T | 加藤 寛規 | 1'37.900 | 1.164 | 10/12 | YH | |
8 | 4 | GSR 初音ミク BMW BMW Z4 GT3 / P65B44 | 谷口 信輝 | 1'37.965 | 1.229 | 9/11 | YH | |
9 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 山野 哲也 | 1'37.974 | 1.238 | 4/10 | MI | |
10 | 0 | ENDLESS TAISAN PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | 横溝 直輝 | 1'38.119 | 1.383 | 8/11 | YH | |
11 | 62 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 黒澤 翼 | 1'38.528 | 1.792 | 4/9 | YH | |
12 | 50 | Exe Aston Martin Aston Martin V12 Vantage GT3 / V12 | 安岡 秀徒 | 1'38.608 | 1.872 | 11/12 | YH | |
13 | 30 | IWASAKI OGT Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 岩崎 祐貴 | 1'38.693 | 1.957 | 7/9 | YH | |
14 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 GALLARDO GT3 / CEH | 吉本 大樹 | 1'38.745 | 2.009 | 7/11 | YH | |
15 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | 藤井 誠暢 | 1'38.754 | 2.018 | 10/12 | HK | |
16 | 86 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 GALLARDO GT3 / CEH | 細川 慎弥 | 1'38.887 | 2.151 | 4/11 | YH | |
17 | 9 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | 密山 祥吾 | 1'39.059 | 2.323 | 4/11 | YH | |
18 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 | 1'39.114 | 2.378 | 7/12 | YH | |
19 | 31 | Panasonic apr PRIUS GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 新田 守男 | 1'39.217 | 2.481 | 7/10 | YH | |
20 | 5 | マッハGoGoGo車検 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 玉中 哲二 | 1'39.770 | 3.034 | 8/11 | YH | |
21 | 21 | ZENT Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra / CJJ | 都筑 晶裕 | 1'40.258 | 3.522 | 10/12 | HK | |
22 | 48 | DIJON Racing IS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高森 博士 | 1'40.474 | 3.738 | 6/12 | YH | |
23 | 96 | DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 / LS7 | 田中 勝輝 | 1'42.793 | 6.057 | 8/11 | YH |
FUJI SPRINT CUP 2013 レース1予選結果:GT500
順位 | No. | 車名 | ドライバー | ベストタイム | タイム差 | ラップ | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 山本 尚貴 | 1'30.835 | 180.842km/h | 8/8 | MI | |
2 | 100 | RAYBRIG HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 小暮 卓史 | 1'31.079 | 0.244 | 11/11 | BS | |
3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 立川 祐路 | 1'31.252 | 0.417 | 11/11 | BS | |
4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | ジェームス・ロシター | 1'31.372 | 0.537 | 11/11 | BS | |
5 | 17 | KEIHIN HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 塚越 広大 | 1'31.401 | 0.566 | 10/10 | BS | |
6 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | ロニー・クインタレッリ | 1'31.426 | 0.591 | 9/9 | MI | |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 脇阪 寿一 | 1'31.437 | 0.602 | 11/11 | BS | |
8 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 国本 雄資 | 1'31.481 | 0.646 | 10/10 | BS | |
9 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 松田 次生 | 1'31.545 | 0.710 | 10/10 | BS | |
10 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 安田 裕信 | 1'31.752 | 0.917 | 9/10 | YH | |
11 | 1 | REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 関口 雄飛 | 1'31.868 | 1.033 | 8/9 | MI | |
12 | 37 | KeePer TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | アンドレア・カルダレッリ | 1'31.940 | 1.105 | 10/10 | BS | |
13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | アンドレ・クート | 1'32.282 | 1.447 | 9/10 | YH | |
14 | 8 | ARTA HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 松浦 孝亮 | 1'32.403 | 1.568 | 10/10 | BS | |
15 | 32 | Epson HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 中嶋 大祐 | 1'33.636 | 2.801 | 11/11 | DL |
FUJI SPRINT CUP 2013 レース1予選結果:GT300
順位 | No. | 車名 | ドライバー | ベストタイム | タイム差 | ラップ | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 佐々木 大樹 | 1'37.147 | 169.092km/h | 9/11 | YH | |
2 | 11 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | B.ビルドハイム | 1'37.497 | 0.350 | 9/11 | DL | |
3 | 35 | NISMO ATHLETE GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | A.バンカム | 1'37.502 | 0.355 | 4/7 | YH | |
4 | 55 | ARTA CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | 小林 崇志 | 1'37.665 | 0.518 | 9/12 | BS | |
5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 佐々木 孝太 | 1'37.862 | 0.715 | 9/12 | MI | |
6 | 16 | MUGEN CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | 武藤 英紀 | 1'37.965 | 0.818 | 11/12 | BS | |
7 | 0 | ENDLESS TAISAN PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | 峰尾 恭輔 | 1'38.100 | 0.953 | 9/11 | YH | |
8 | 48 | DIJON Racing IS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 千代 勝正 | 1'38.122 | 0.975 | 8/11 | YH | |
9 | 62 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 | 1'38.562 | 1.415 | 10/11 | YH | |
10 | 4 | GSR 初音ミク BMW BMW Z4 GT3 / P65B44 | 片岡 龍也 | 1'38.750 | 1.603 | 7/11 | YH | |
11 | 10 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 植田 正幸 | 1'38.847 | 1.700 | 10/12 | DL | |
12 | 86 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 GALLARDO GT3 / CEH | 山西 康司 | 1'38.969 | 1.822 | 4/11 | YH | |
13 | 5 | マッハGoGoGo車検 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 山下 潤一郎 | 1'38.977 | 1.830 | 10/12 | YH | |
14 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 GALLARDO GT3 / CEH | 山内 英輝 | 1'39.013 | 1.866 | 10/12 | YH | |
15 | 2 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C McLaren MP4-12C GT3 / M838T | 高橋 一穂 | 1'39.347 | 2.200 | 9/10 | YH | |
16 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 城内 政樹 | 1'39.513 | 2.366 | 10/11 | YH | |
17 | 30 | IWASAKI OGT Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | I.スシュコ | 1'39.588 | 2.441 | 11/13 | YH | |
18 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | 影山 正美 | 1'39.672 | 2.525 | 10/11 | HK | |
19 | 21 | ZENT Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra / CJJ | R.ライアン | 1'39.755 | 2.608 | 10/11 | HK | |
20 | 31 | Panasonic apr PRIUS GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 | 1'39.928 | 2.781 | 10/11 | YH | |
21 | 50 | Exe Aston Martin Aston Martin V12 Vantage GT3 / V12 | 加納 政樹 | 1'40.193 | 3.046 | 10/11 | YH | |
22 | 9 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | 横幕 ゆぅ | 1'41.949 | 4.802 | 11/12 | YH | |
23 | 96 | DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 / LS7 | 井上 恵一 | 1'42.056 | 4.909 | 7/11 | YH |