LINE UP
モータースポーツ直系のスポーツカーブランド、GR。
台数限定生産、走りの味を追求した究極のスポーツモデル
グレード | エンジンタイプ | 排気量 | 駆動方法 | 乗車人数 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRMN | ガソリン | 1.797L | 2WD | 5名 | 4,000,000円〜 ※1 | |
|
マークX “GRMN” | ガソリン | 3,456L | 2WD | 5名 | 5,130,000円〜 ※2 |
- ※1.価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)‘17年11月現在のもの>で参考価格です。
- ※2.価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)'19年1月現在のもの>で参考価格です
操る喜びを日常的に実感できる本格スポーツモデル
グレード | RZ | SZ-R | SZ |
---|---|---|---|
エンジンタイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
排気量 | 2.997L | 1.998L | 1.998L |
駆動方法 | 2WD | 2WD | 2WD |
乗車人数 | 2名 | 2名 | 2名 |
価格 | 7,027,778円〜 | 6,009,259円〜 | 4,990,741円〜 |
グレード | GR |
---|---|
エンジンタイプ | ガソリン |
排気量 | 1.998L |
駆動方法 | 2WD |
乗車人数 | 4名 |
価格 | 5,060,000円〜 |
グレード | GR SPORT“GR” |
---|---|
エンジンタイプ | ガソリン |
排気量 | 1.496L |
駆動方法 | 2WD |
乗車人数 | 5名 |
価格 | 2,335,300円~ |
ライフスタイルに合わせて走りを楽しむ
エントリースポーツモデル
グレード | GR SPORT 6AT | GR SPORT 6MT |
---|---|---|
エンジンタイプ | ガソリン | ガソリン |
排気量 | 1.998L | 1.998L |
駆動方法 | 2WD | 2WD |
乗車人数 | 4名 | 4名 |
価格 | 3,918,200円~ | 3,850,000円~ |
グレード | S“ナビパッケージ・GR SPORT” | S“GR SPORT” |
---|---|---|
エンジンタイプ | ガソリン | ガソリン |
排気量 | 1.797L | 1.797L |
駆動方法 | 2WD | 2WD |
乗車人数 | 5名 | 5名 |
価格 | 4,181,834円~ | 3,695,634円~ |
グレード | G“GR SPORT・17インチパッケージ” | G“GR SPORT” |
---|---|---|
エンジンタイプ | ガソリン | ガソリン |
排気量 | 1.496L | 1.496L |
駆動方法 | 2WD | 2WD |
乗車人数 | 5名 | 5名 |
価格 | 2,581,700円〜 | 2,372,700円〜 |
グレード | S“ツーリングセレクション・GR SPORT” | S“ツーリングセレクション・GR SPORT” |
---|---|---|
エンジンタイプ | ガソリン | ガソリン |
排気量 | 1.797L | 1.797L |
駆動方法 | 2WD | 2WD |
乗車人数 | 5名 | 7名 |
価格 | 3,413,300円〜 | 3,622,300円〜 |
グレード | 350RDS”GR SPORT” | 250S“GR SPORT” |
---|---|---|
エンジンタイプ | ガソリン | ガソリン |
排気量 | 3.456L | 2.499L |
駆動方法 | 2WD | 2WD |
乗車人数 | 5名 | 5名 |
価格 | 4,428,000円〜 | 3,879,700円〜 |
グレード | ELEGANCE“GR SPORT”(ターボ車) | ELEGANCE“GR SPORT” (ガソリン車) |
---|---|---|
エンジンタイプ | ガソリン | ガソリン |
排気量 | 1.998L | 1.986L |
駆動方法 | 4WD | 4WD/2WD |
乗車人数 | 5名 | 5名 |
価格 | 4,070,000円〜 | 3,461,700円〜 |
グレード | Si“GR SPORT” |
---|---|
エンジンタイプ | ガソリン |
排気量 | 1.986L |
駆動方法 | 2WD |
乗車人数 | 7名 |
価格 | 3,306,600円~ |
グレード | ZS“GR SPORT” |
---|---|
エンジンタイプ | ガソリン |
排気量 | 1.986L |
駆動方法 | 2WD |
乗車人数 | 7名 |
価格 | 3,306,600円~ |
グレード | HYBRID GR SPORT | GR SPORT |
---|---|---|
エンジンタイプ | ガソリン | ガソリン |
排気量 | 1.496L | 1.496L |
駆動方法 | 2WD | 2WD |
乗車人数 | 5名 | 5名 |
価格 | 2,361,700円~ | 2,115,300円~ |
CONCEPT
GR CONFIGURATOR
コンフィギュレーター