Vol.33 窮地の総力戦 TEAM IMPUL
平川 亮
平川 亮(ひらかわ りょう、1994年3月7日生まれ)は、 広島県出身のレーシング・ドライバー。2007年からカートを始め、翌年には全日本ジュニアカート選手権の初戦で優勝し、さらにタイトルも獲得。2009年はフォーミュラトヨタ・レーシング・スクール(FTRS)を受講し、史上最年少の16歳1ヶ月でJAF国際限定Aライセンスを取得。2012年には全日本F3選手権に参戦してチャンピオンに。翌年にはスーパーフォーミュラに参戦。2015年はSUPER GTのGT500クラスにフル参戦し、開幕戦はじめ2勝を挙る。2017年にはニック・キャシディと組んで史上最年少コンビ(ともに23歳)で王者となる。2016、17年にはヨーロッパ・ル・マンシリーズへとル・マン24時間にも参戦した。スーパーフォーミュラは2016、17年と参戦を中断したが、2018年から復帰して2020年にはランキング2位、翌年は1戦欠場も同4位と結果を残す。SUPER GTのGT500クラスも2021年まで参戦し、毎年のようにタイトルを争った。2022年からはTOYOTA GAZOO Racingの8号車よりWEC参戦。ル・マン優勝を含むシリーズ2勝2位3回で初のワールドチャンピオンを獲得した。2023年も引き続き、WEC連覇と国内は悲願のスーパーフォーミュラ制覇を目指していく。
2023 参戦カテゴリ
YEAR | CATEGORY | ||
---|---|---|---|
2022 | WEC | ハイパーカークラス シリーズ1位(2勝) | |
2022 | ル・マン24時間レース | ハイパーカークラス1位 | |
2022 | スーパーフォーミュラ | シリーズ3位(2勝) | |
2021 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ7位 | |
2021 | スーパーフォーミュラ | シリーズ4位 | |
2020 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ2位(1勝) | |
2020 | スーパーフォーミュラ | シリーズ2位(1勝) | |
2019 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ2位(1勝) | |
2019 | スーパーフォーミュラ | シリーズ10位(1勝) | |
2018 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ2位(1勝) | |
2018 | スーパーフォーミュラ | シリーズ5位 | |
2017 | ル・マン24時間レース | LMP2クラス 17位 | |
2017 | 欧州ル・マンシリーズ | LMP2クラス シリーズ4位(1勝) | |
2017 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ1位(2勝) | |
2016 | ル・マン24時間レース | LMP2クラス 参戦 | |
2016 | 欧州ル・マンシリーズ | LMP2クラス シリーズ5位(2勝) | |
2016 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ9位 | |
2015 | SUPER GT | GT500クラス シリーズ5位(2勝) | |
2015 | スーパーフォーミュラ | シリーズ8位 | |
2015 | インタープロトシリーズ | プロフェッショナルクラス シリーズ1位(3勝) | |
2014 | SUPER GT | GT500クラス スポット参戦 | |
2014 | スーパーフォーミュラ | シリーズ8位 | |
2014 | インタープロト | プロフェッショナルクラス シリーズ1位(3勝) | |
2014 | スーパー耐久 | ST-1クラス シリーズ1位(3勝) | |
2013 | スーパーフォーミュラ | シリーズ11位 | |
2013 | インタープロト | プロフェッショナルクラス シリーズ1位(2勝) | |
2012 | F3 | 全日本F3選手権 シリーズ1位(7勝) | |
2012 | F3 | F3マカオGP 参戦 | |
2012 | PCCJ | シリーズ1位 | |
2012 | FCJ | シリーズ2位(5勝) | |
2011 | FCJ | シリーズ2位(1勝) | |
2011 | F4 | 西日本シリーズ 1位 | |
2010 | スーパーFJ | スーパーFJ岡山シリーズ シリーズ1位 | |
2010 | スーパーFJ | スーパーFJ日本一決定戦 1位 | |
2010 | FCJ | シリーズ6位 | |
2009 | 全日本カート選手権 | KF2クラス シリーズ2位 | |
2008 | 全日本ジュニアカート選手権 | ジュニアカートクラス シリーズ1位 |
BIRTHDAY | HEIGHT | WEIGHT | COUNTRY | BLOOD TYPE | |
---|---|---|---|---|---|
1994.3.7 | 177 cm | 64 kg | JAPAN | Rh+O |
子供の頃、釣りに行ったとき
CHILDHOOD
子供の頃、カートレースにて
CHILDHOOD
子供の頃、カートレースにて
CHILDHOOD
子供の頃、カートレースにて
CHILDHOOD
子供の頃、フォーミュラカーのコックピットに収まる
CHILDHOOD
2008年JAFカードグランプリin鈴鹿にて
RACING CAREER
2008年JAFカードグランプリin鈴鹿にて
RACING CAREER
2008年JAFカードグランプリin鈴鹿にて
RACING CAREER
2008年JAFカードグランプリin鈴鹿にて
RACING CAREER
2012年全日本F3にて
RACING CAREER
2012年全日本F3にて
RACING CAREER
2012年全日本F3にて
RACING CAREER
2012年全日本F3にて
RACING CAREER
2012年全日本F3にて
RACING CAREER
2012年ポルシェカレラカップジャパンにて
RACING CAREER
2012年ポルシェカレラカップジャパンにて
RACING CAREER
2012年ポルシェカレラカップジャパンにて
RACING CAREER
2012年ポルシェカレラカップジャパンにて
RACING CAREER
平川 亮選手
GENTLEMAN
平川 亮選手
GENTLEMAN
平川 亮選手
GENTLEMAN
平川 亮選手
GENTLEMAN
平川 亮選手
GENTLEMAN