メニュー

SUPER GT 2007年 レースカレンダー/開催スケジュール

SUPER GT RACE CALENDER 2007

ROUND DATE COURSE LOCATION DISTANCE RESULTS
開幕戦 3月18日 鈴鹿サーキット 三重 5.807km 結果を見る
第2戦 4月8日 岡山国際サーキット 岡山 3.703km 結果を見る
第3戦 5月4日 富士スピードウェイ 静岡 4.563km 結果を見る
第4戦 6月24日 セパンサーキット マレーシア 5.543km 結果を見る
第5戦 7月29日 スポーツランドSUGO 宮城 3.704km 結果を見る
第6戦 8月19日 鈴鹿サーキット 三重 5.807km 結果を見る
第7戦 9月9日 ツインリンクもてぎ 栃木 4.804km 結果を見る
第8戦 10月14日 オートポリス 大分 4.674km 結果を見る
第9戦 11月4日 富士スピードウェイ 静岡 4.563km 結果を見る

SUPER GT DRIVER'S POINTS 2007

POS No. DRIVERS POINT
1位 8 伊藤 大輔/R.ファーマン 94
2位 32 L.デュバル/F.カルボーン 69
3位 100 D.シュワガー/細川 慎弥 64
6位 1 脇阪 寿一/A.ロッテラー 54
7位 38 立川 祐路/高木 虎之介 53
9位 6 片岡 龍也/B.ビルドハイム 38
15位 39 A.クート/平中 克幸 21
16位 1 O.ジャービス 20
17位 25 土屋 武士/織戸 学 20
19位 35 服部 尚貴 14
21位 35 P.ダンブレック 12
24位 35 R.クインタレッリ 2

SUPER GT TEAM POINTS 2007

POS No. TEAM POINT
1位 8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI 108
2位 22 NISMO 85
3位 32 NAKAJIMA RACING 81
5位 1 TOYOTA TEAM TOM'S 78
7位 38 TOYOTA TEAM CERUMO 61
9位 6 Forum Eng.TOYOTA Team LeMans 56
14位 25 TOYOTA TEAM TSUCHIYA 38
15位 39 TOYOTA TEAM SARD 37
16位 35 TOYOTA TEAM KRAFT 32