1994-2013 SUPER GT/JGTC PLAY BACK
第1回:JGTC 2000年 第4戦 富士 予選
2013年、GT500クラスで3度目のチャンピオンを獲得した立川祐路。このタイトル数は最多タイであり、勝利数も15勝と最多タイである。さらに彼を際立たせるのが、2番手に7回もの差を付ける最多ポールポジション、その数19回だ。これをして彼は"SUPER GT最速の男"との異名を授かることになった。
その彼にも最初がある。今から14年前、2000年の第4戦。舞台は今でも彼自身が得意だと言うハイスピードコース、富士スピードウェイだ。
スープラ逆襲の一歩は若きドライバーに託された
立川のGTデビューは1996年だが、フル参戦が叶ったのは1999年にTOYOTA TEAM CERUMOに移籍してから。ここで、GTで6年のキャリアを持つ竹内浩典のパートナーとして、めきめきと頭角を現した。彼の速さを認めたチームと竹内は、第5戦TIサーキット英田(現在の岡山国際サーキット)で、予選アタックをこの新鋭ドライバーに任せたのだ。期待に応えるかのように立川は、予選6位を獲得。以後、予選アタッカーは立川の仕事となる。翌2000年も、チームは新鋭の立川に予選を一任する決断をした。
この年のシーズン序盤、スープラはライバルたちに遅れを取っていた。立川もタイムが伸び悩み、プレッシャーも少なくなかったろう。もちろん、トヨタもチームも手をこまねいたわけではなかった。そして8月5日、第4戦富士の予選で、それが証明される。
木曜、金曜日のテスト日からスープラ勢はタイミングモニターの上位に名を連ねることになったのだ。そしてその最上位には、判で押したように立川の名が記されていた。こうして迎えた土曜日の公式予選。この日の午前、公式予選1回目でもトップタイムを叩き出した立川への期待は嫌が上でも高まり、比例してプレッシャーもきつくなっていったろう。
14年前、初のポールにも
クールに「自分の仕事をしただけ...」
だが、25歳になったばかり、まだ本格参戦2シーズン目、タイムアタックもこの日が6回目という若者は、意外にもリラックスモードで公式予選を迎えた。そして、前日の勢いそのままに、あっさりとトップタイムをマークした。
トップから15位までが1秒差の中にひしめき合う混戦の中、スープラがトップ4を独占。その激戦の中、立川は2位にコンマ1秒以上の"大差"をつけて1番となった。
予選後、「諸先輩には(ポール獲得への)プレッシャーを掛けられました(笑)。でも自分の仕事をきちっとこなし、普通に走ることを心掛けただけ。このポールはクルマが良くなった結果です」とクールにコメントした立川。ただし、ベテランの竹内と一緒に会見場にやってきたその表情には、25歳の若者と呼ぶに相応しい、あどけなさが残っていた。
写真協力:GTアソシエイション
JGTC 2000年 第4戦 富士 予選結果
順位 | No. | C-Po | 車名 | ドライバー | タイム | タイヤ | ウエイト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 500-1 | FK/マッシモセルモスープラ | 竹内浩典 立川祐路 | 1'26.212 | BS | ||
2 | 39 | 500-2 | デンソーサードスープラGT | 影山正彦 R.ファーマン | 1'26.322 | YH | ||
3 | 6 | 500-3 | エッソウルトロンタイガースープラ | 野田英樹 W.ガードナー | 1'26.411 | BS | 20 | |
4 | 36 | 500-4 | カストロール・トムス・スープラ | 関谷正徳 土屋武士 | 1'26.456 | MI | 20 | |
5 | 8 | 500-5 | ARTA NSX | 鈴木亜久里 土屋圭市 | 1'26.666 | BS | ||
6 | 100 | 500-6 | RAYBRIG NSX | 飯田 章 服部尚貴 | 1'26.690 | BS | 20 | |
7 | 30 | 500-7 | 綜警 McLarenGTR | 山田洋二 岡田秀樹 | 1'26.827 | BS | ||
8 | 12 | 500-8 | カルソニックスカイライン | 星野一義 本山 哲 | 1'26.864 | BS | ||
9 | 64 | 500-9 | Mobil 1 NSX | 伊藤大輔 D.シュワガー | 1'26.927 | BS | 70 | |
10 | 1 | 500-10 | ロックタイト・ゼクセルGT-R | E.コマス 影山正美 | 1'26.944 | BS | 10 | |
11 | 2 | 500-11 | カストロール・ニスモGT-R | 片山右京 M.クルム | 1'26.982 | BS | 30 | |
12 | 16 | 500-12 | Castrol 無限 NSX | 中子 修 道上 龍 | 1'26.997 | BS | 60 | |
13 | 21 | 500-13 | ZEROマクラーレンGTR | 一ツ山康 中谷明彦 | 1'27.083 | DL | ||
14 | 35 | 500-14 | マツモトキヨシ・トムススープラ | 山路慎一 P-H.ラファネル | 1'27.112 | MI | 20 | |
15 | 18 | 500-15 | TAKATA 童夢 NSX | 脇阪寿一 金石勝智 | 1'27.151 | BS | 90 | |
16 | 25 | 500-16 | エンドレス アドバン スープラ | 木下みつひろ 織戸 学 | 1'27.573 | YH | ||
17 | 3 | 500-17 | ユニシア・ザナヴィスカイライン | 長谷見昌弘 田中哲也 | 1'28.037 | BS | ||
18 | 37 | 500-18 | カストロール・トムス・スープラ | 荒 聖治 鈴木利男 | 1'28.422 | MI | ||
19 | 32 | 500-19 | cdma Oneセルモスープラ | 木下隆之 近藤真彦 | 1'28.441 | BS | ||
20 | 88 | 500-20 | ノマド ディアブロGT-1 | 古谷直広 高橋 毅 | 1'30.249 | DL | ||
21 | 55 | 500-21 | イクリプスDUPLEXバイパー | 山田英二 田崎貴英 | 1'30.475 | YH | ||
22 | 81 | 300-1 | ダイシン ADVAN シルビア | 大八木信行 青木孝行 | 1'33.497 | YH | 10 | |
23 | 28 | 300-2 | イクリプスRDタイサンGT3R | 須賀宏明 柴原真介 | 1'34.278 | YH | ||
24 | 7 | 300-3 | RE雨宮マツモトキヨシRX7 | 山野哲也 松本晴彦 | 1'34.381 | YH | 40 | |
25 | 31 | 300-4 | スーパーオートバックス アペックスMR-S | 新田守男 高木真一 | 1'34.509 | YH | ||
26 | 20 | 300-5 | ネッツアペックススピリットMR-S | 松永雅博 佐藤久実 | 1'34.616 | YH | ||
27 | 910 | 300-6 | ナインテンウェディングアドバンポルシェ | 余郷 敦 和田 久 | 1'34.814 | YH | 70 | |
28 | 26 | 300-7 | シェルタイサンアドバンGT3R | 松田秀士 福山英朗 | 1'35.021 | YH | 80 | |
29 | 19 | 300-8 | ウェッズスポーツセリカ | 脇阪薫一 原 貴彦 | 1'35.059 | YH | 30 | |
30 | 911 | 300-9 | ダイヤモンドアドバンポルシェ | 石原将光 砂子智彦 | 1'35.342 | YH | 10 | |
31 | 77 | 300-10 | クスコスバルインプレッサ | 小林且雄 谷川達也 | 1'35.418 | YH | 10 | |
32 | 111 | 300-11 | JIM GAINER F355 | 井倉淳一 真希遊世 | 1'35.877 | YH | ||
33 | 10 | 300-12 | アビリティ・マリオポルシェ | 桧井保孝 山岸 大 | 1'35.990 | YH | 20 | |
34 | 9 | 300-13 | 大黒屋ARCぽるしぇ | 渡辺 明 日置恒文 | 1'36.476 | DL | ||
35 | 86 | 300-14 | BP・KRAFT・トレノ | 田中 実 松田晃司 | 1'36.622 | DL | 10 | |
36 | 71 | 300-15 | シグマテック911 | 城内政樹 河野尚裕 | 1'36.863 | YH | ||
37 | 51 | 300-16 | C-WESTオートスタッフADVANシルビア | 袖山誠一 尾本直史 | 1'37.263 | YH | ||
38 | 24 | 300-17 | 986ボクスター | 西澤和之 M.アピチェラ | 1'38.270 | YH | ||
39 | 70 | 300-18 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 石橋義三 P.ヴァン・スクート | 1'38.561 | YH | ||
40 | 11 | 300-19 | アビリティ・マリオポルシェ | 北浦健吾 宮城 光 | 1'41.835 | YH | ||
41 | 15 | 500-22 | RGS-MIRAGE | D.マラガムワ 玉本秀幸 | 1'34.657 | YH | ||
42 | 360 | 300-20 | ヒマラヤD-PROJETRSR | 佐々木孝太 西澤誠剛 | 1'41.230 | YH | ||
101 | 300 | BOMEX・ポイントSカローラ | 佐々木博 鈴木 守 | 1'41.230 | YH | |||
72 | 300 | オークラRX7 | 石川 朗 澤 圭太 | 出走せず | YH |
目次ページ
-
1994-2013 SUPER GT/JGTC PLAY BACK
- 第1回:2000年 第4戦 富士 GT最速の男が刻んだ はじめの一歩(2014年7月4日公開)
- 第2回:2009年 第6戦 鈴鹿 フレッシュコンビの若手らしくない初優勝(2014年8月15日公開)
- 第3回:2002年 第3戦 SUGO 「強い脇阪」を誕生させた混乱のレース(2014年9月9日公開)
- 第4回:2007年 第6戦 鈴鹿1000km チャンピオンナンバーは諦めない(2014年10月16日公開)
- 第5回:1999年 第5戦 富士 栄光の向こうにあった勝利(2014年11月10日公開)
- 第6回:2005年 第8戦(最終戦)鈴鹿 記録男が持つ数奇な巡り合わせ(2014年12月11日公開)
- 第7回:2004年 第3戦 セパン(マレーシア)マレーシアを興奮させた12台抜き(2015年1月9日公開)
- 第8回:1998年 第7戦(最終戦)SUGO GT300最強チームの輝き(2015年2月12日公開)
- 第9回:2006年 第1戦(開幕戦)鈴鹿 衝撃のデビュー戦!鈴鹿おろしを切り裂く(2015年3月23日公開)
- 第10回:1997年 第6戦(最終戦)SUGO 諦めず走り続ける価値 (2015年4月24日公開)