スーパーフォーミュラ 2019 ポイントランキング
第7戦終了時点
ドライバーランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | Round | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 37 | ニック・キャシディ | 36 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
2 | 1 | 山本 尚貴 | 33 | 8 | 8 | 11 | 2 | 4 | ||
3 | 64 | アレックス・パロウ | 26 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | 16 | 野尻 智紀 | 24 | 5 | 5 | 1 | 13 | |||
5 | 3 | 山下 健太 | 21 | 6 | 2 | 3 | 10 | |||
6 | 18 | 小林 可夢偉 | 19 | 8 | 3 | 8 | ||||
7 | 5 | 福住 仁嶺 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
8 | 19 | 関口 雄飛 | 16 | 10 | 1 | 5 | ||||
9 | 50 | ルーカス・アウアー | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
10 | 20 | 平川 亮 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||
11 | 36 | 中嶋 一貴 | 12 | 4 | 8 | |||||
12 | 39 | 坪井 翔 | 12 | 4 | 8 | |||||
13 | 38 | 石浦 宏明 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
14 | 8 | 大嶋 和也 | 7 | 6 | 1 | |||||
15 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | 6 | 6 | ||||||
16 | 65 | 牧野 任祐 | 6 | 1 | 5 | |||||
17 | 4 | 国本 雄資 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
18 | 15 | パトリシオ・オワード | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
19 | 17 | 塚越 広大 | 2 | - | 2 | |||||
20 | 15 | ダニエル・ティクトゥム | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
7 | 中山 雄一 | - | - | - | - | - | ||||
7 | アーテム・マルケロフ | - | - | |||||||
15 | ユーリ・ビップス | - | - | - | - | - | - | |||
17 | トリスタン・シャルパンティエ | - | - | - | - | - | - |
チームランキング
順位 | チーム | 総合 | Round | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 50 | 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 10 | |
2 | VANTELIN TEAM TOM'S | 48 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 |
3 | TCS NAKAJIMA RACING | 28 | 8 | 10 | 5 | 5 | |||
4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 27 | 10 | 1 | 10 | 6 | |||
5 | TEAM MUGEN | 25 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | ||
6 | KONDO RACING | 25 | 9 | 2 | 4 | 10 | |||
7 | JMS P.MU/CERUMO · INGING | 22 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | ||
8 | B-Max Racing with motopark | 20 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
8 | carrozzeria Team KCMG | 19 | 8 | 3 | 8 | ||||
10 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 7 | 6 | 1 | |||||
11 | REAL RACING | 2 | 2 |
ポイントシステム
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位以下 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1大会1レース | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
※ 最終戦鈴鹿大会に限り、レースの勝者には通常ポイントとは別に3ポイントが与えられる。
※ 最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはチームが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
※ ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが3名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
※ チームポイント:各チーム(エントラント)に所属するドライバーの獲得ポイントを合計。 同一チーム(エントラント)に2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。 チームポイントには、ポールポジションのポイントは与えられない。