スーパーフォーミュラの第6戦、第7戦が富士スピードウェイで行われ、坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)が第6戦で勝利。第7戦でも首位争いを繰り広げ、3位でフィニッシュ。連続表彰台を獲得し、ランキング首位に浮上しました。

左から、2位の野尻智紀(TEAM MUGEN)、優勝した坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)、VANTELIN TEAM TOM’Sチーム監督の舘信秀、3位の岩佐歩夢(TEAM MUGEN)
2025年7月18日(金)から20日(日)にかけて、静岡県・富士スピードウェイで全日本スーパーフォーミュラ選手権の第6戦・第7戦が開催されました。好天に恵まれ、3日間で53,400人の方がレースを楽しみました。
今大会の第6戦で、大嶋和也(docomo business ROOKIE)が前身のフォーミュラニッポンからの通算出走数で100戦目を迎えました。
第6戦予選
19日(土)、午前9時15分より、気温28度、路面温度38度のコンディションでノックアウト方式の予選が行われました。Q1は2グループに分けて実施され、それぞれの上位6台がQ2へ進出。Q2でトップ12グリッドを争います。
10分間で争われたQ1のA組では、坪井がトップタイムをマーク。阪口晴南(SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING)が3番手、福住仁嶺(Kids com Team KCMG)が5番手でQ2進出。
B組は、サーキットの信号系統のトラブルによりスタートが順延され、予定よりも10分遅れで開始。僅差の争いとなる中、大湯都史樹(SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING)が3番手、小林可夢偉(Kids com Team KCMG)が6番手タイムをマークしQ2進出を決めました。
7分間のQ2では、気温/路面温度ともに上昇する中、各車ラストラップのアタックへ。TOYOTA GAZOO Racing(TGR)勢では坪井が最前列2番手グリッドを獲得しました。
第6戦決勝
午後3時15分から36周で争われる第6戦の決勝が行われました。
スタートでは、最前列2番手グリッドの坪井に、3番手スタートの福住が並びかけますが、順位変動には至らず。その坪井はポールポジションから逃げる野尻智紀(TEAM MUGEN)を1周目から激しく攻め、2周目に入ったメインストレートでパス。早くも首位に浮上。その後も坪井はペースを緩めることなく、2位以下との差をどんどん広げていきました。
10周目を終え、タイヤ交換義務の消化が可能になると、まず3位の福住、阪口らがピットイン。翌周には2位の野尻、大嶋らがピットへ向かいました。坪井は23周目を終えたところでピットイン。野尻の後方でコースに復帰しましたが、新しいタイヤの優位性も活かし、26周目の13コーナーでパスし、首位を奪還しました。
首位に立った坪井は、みるみるうちに後続との差を広げていき独走。最後は6秒以上の大差をつけてトップチェッカー。前戦オートポリスに続く2連勝、富士では昨年の3戦全勝に続く4連勝を果たしました。また、この勝利により、坪井はドライバーズランキング首位に浮上しました。
レースを通して上位を争った福住が4位。13番手スタートから好ペースでのレースを繰り広げた大嶋は、記念すべき100レース目で6位入賞。阪口が7位、大湯が8位でポイント獲得を果たしました。
また、第6戦の決勝終了後には、通算100戦出場を果たした大嶋の記者会見と共に日本自動車会議所から記念品の贈呈が行われ、大嶋はこれまでの感謝を伝えると同時に、今季限りでスーパーフォーミュラから引退することを発表しました。
VANTELIN TEAM TOM’S 1号車 ドライバー 坪井翔
今日は予選2位、決勝1位と、昨年から通算して富士4連勝目を飾ることができて良かったです。僕のレースの前に妻(併催のKYOJO CUP出場の斎藤愛未)がポール・トゥ・ウィンと、すごく良いレースを見せてくれていたので、またプレッシャーをかけられましたが、本当に優勝することができて、二人にとっても良い日になりました。ただ、まだ明日も残っています。今日取り逃した予選ポールも取りたいですし、まだまだ課題も残っているので、明日もこの調子でしっかりとステップを踏んで、優勝してハッピーに帰れるようにまた頑張ります。 第6戦 予選結果
第6戦 予選結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q2 | Q1 | 組 | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 1’22.417 | 1’22.697 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
2 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOMS | 1’22.438 | 1’22.570 | A | TOYOTA/TRD TRD01F |
3 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 1’22.773 | 1’22.884 | A | TOYOTA/TRD TRD01F |
4 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’22.784 | 1’23.064 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
5 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 1’22.826 | 1’22.675 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’22.892 | 1’23.250 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
7 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’22.929 | 1’22.738 | A | TOYOTA/TRD TRD01F |
8 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’23.009 | 1’23.049 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
9 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 1’23.075 | 1’23.317 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
10 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’23.109 | 1’22.965 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
11 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | 1’23.246 | 1’23.316 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
12 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.689 | 1’22.745 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
13 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 1’23.045 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
14 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOMS | 1’23.320 | B | TOYOTA/TRD TRD01F | |
15 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’23.284 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
16 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 1’23.448 | B | TOYOTA/TRD TRD01F | |
17 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’23.315 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
18 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 1’23.498 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
19 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 1’24.426 | A | HONDA/M-TEC HR-417E | |
20 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’23.856 | B | TOYOTA/TRD TRD01F | |
4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 1’35.441 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | ||
20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’30.165 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
第6戦 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | グリッド | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOMS | 36 | 51’49.941 | 2 | TOYOTA/TRD TRD01F |
2 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 36 | 6.763 | 1 | HONDA/M-TEC HR-417E |
3 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 36 | 7.298 | 5 | HONDA/M-TEC HR-417E |
4 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 36 | 13.708 | 3 | TOYOTA/TRD TRD01F |
5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 36 | 15.604 | 6 | HONDA/M-TEC HR-417E |
6 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 36 | 18.857 | 13 | TOYOTA/TRD TRD01F |
7 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 36 | 20.609 | 7 | TOYOTA/TRD TRD01F |
8 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 36 | 21.396 | 4 | TOYOTA/TRD TRD01F |
9 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 36 | 23.039 | 8 | HONDA/M-TEC HR-417E |
10 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 36 | 23.962 | 12 | HONDA/M-TEC HR-417E |
11 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 36 | 24.815 | 10 | HONDA/M-TEC HR-417E |
12 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 36 | 33.63 | 16 | TOYOTA/TRD TRD01F |
13 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOMS | 36 | 35.074 | 14 | TOYOTA/TRD TRD01F |
14 | 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 36 | 38.964 | 21 | TOYOTA/TRD TRD01F |
15 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | 36 | 42.924 | 11 | HONDA/M-TEC HR-417E |
16 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 36 | 45.451 | 15 | TOYOTA/TRD TRD01F |
17 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 36 | 48.063 | 22 | TOYOTA/TRD TRD01F |
18 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 36 | 51.091 | 17 | TOYOTA/TRD TRD01F |
19 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | 36 | 58.256 | 20 | TOYOTA/TRD TRD01F |
20 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 36 | 59.735 | 19 | HONDA/M-TEC HR-417E |
21 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 36 | 59.859 | 18 | HONDA/M-TEC HR-417E |
22 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 36 | 1’18.385 | 9 | TOYOTA/TRD TRD01F |
第7戦予選
20日(日)、午前10時10分より、気温30度、路面温度46度のコンディションでノックアウト方式の予選が行われました。
Q1のA組では、前日Q1敗退となったサッシャ・フェネストラズ(VANTELIN TEAM TOM’S)が3番手と好タイムをマーク。小林が4番手。阪口が6番手でQ2進出。
B組では、大湯が3番手。坪井が5番手、福住が6番手でQ2進出を果たしました。
Q2では、12台のうち10台がコンマ5秒内に入る相変わらずの僅差での争いとなる中、唯一1分22秒台に入れる速さを見せた坪井が、前日の雪辱を果たすポールポジションを獲得しました。
第7戦決勝
午後3時15分にスタートが予定されていましたが、計時システムのトラブルにより40分以上遅れ、午後3時57分、気温も31度、路面温度50度で41周のレースが開始されました。
スタートでは、ポールポジションの坪井がやや出遅れ、2番手の太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)の先行を許すことに。その後方では2列目4番手スタートの大湯が3位へとひとつポジションを上げました。
2位へと順位を落とした坪井でしたが、離されることなく積極的に攻め、1周目の13コーナーで首位を奪還しました。
第7戦は、1周目完了以降からタイヤ交換義務の消化が可能となるため、福住らが早くもピットイン。
首位を奪い返した坪井は、追う太田との僅差の首位争いが続きました。
17周目、野中誠太(KDDI TGMGP TGR-DC)が、左前タイヤが外れるというトラブルに見舞われコースオフしたため、18周目にセーフティカー(SC)が導入。これで首位の坪井以下、ピットインしていなかった上位勢も一斉にピットに向かいました。
坪井らがピット作業を終えてコースへ復帰すると、すでにタイヤ交換義務の消化を終えているなかで最上位だった岩佐歩夢(TEAM MUGEN)が首位に浮上。坪井は2位、小林が5位、大湯が6位、フェネストラズ9位、山下健太(KONDO RACING)が10位、大嶋11位、阪口13位で、25周目に再スタートが切られました。
SC走行で各車のマージンがつまり、再スタート直後から各所で接近戦のバトルが展開。首位を逃げる岩佐の後には、坪井と太田が続きました。
31周目、ストレートで並んだ坪井と太田の2台は、2コーナーまで並んだままの2位争いを続けましたが、立ち上がりで太田が先行。坪井は3位へと後退。
その後方では小林が佐藤蓮(PONOS NAKAJIMA RACING)をパスして4位へ。
坪井は最後まで、前を行く岩佐を攻め、逆転を狙いましたがパスには至らす、3位でチェッカー。2戦連続での表彰台獲得となり、ドライバーランキング首位の座を守りました。
小林は最後まで残していたオーバーテイクシステムを使い、坪井に迫りましたが届かず、それでも今季最高位となる4位でフィニッシュ。再スタート後、素晴らしい追い上げで4つポジションを上げたフェネストラズが5位。大湯が7位。山下が8位。最後まで入賞圏内を争った大嶋はこのバトルを制し10位でフィニッシュし、連続入賞を果たしました。
VANTELIN TEAM TOM’S 1号車 ドライバー 坪井翔
昨日のデータを踏まえてライバル勢が上がってきたので、僕のマージンはなかったし、昨日ほどペースも良くなく、予選の段階からなぜポールが取れたか分からないくらいだったんですが、その嫌な予感が的中してしまった感じです。路面温度が下がって風向きが変わってしまったのか、昨日のような決勝でのペースがなく、ちょっと残念なレースになってしまいました。やはり富士は取っておきたかったんですが、太田選手という、厄介な相手に取られてしまったという印象です。とはいえ、レース中あちこちでバトルがあり、岩佐選手と太田選手とトップ争いのバトルもできたので、見ているファンの皆様にとっては面白いレースになったんじゃないかと思います。もちろん結果は悔しいですが、SUGOを挟んでまだ富士は2戦ありますし、SUGOも昨年3位で調子も悪くないと思っているので、ランキングを考えると表彰台に上れたことは良かったと思います。ランキングトップを守れましたし、後半戦は長いので、1レースずつ上位で戦って、目標のチャンピオンへ向けてしっかりみんなで頑張りたいと思います。
第7戦 予選結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q2 | Q1 | 組 | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOMS | 1’22.940 | 1’23.359 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’23.021 | 1’23.036 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
3 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’23.095 | 1’23.273 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
4 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’23.145 | 1’23.220 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
5 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 1’23.155 | 1’23.285 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
6 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 1’23.164 | 1’23.525 | A | TOYOTA/TRD TRD01F |
7 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’23.218 | 1’23.327 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
8 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOMS | 1’23.251 | 1’23.354 | A | TOYOTA/TRD TRD01F |
9 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’23.301 | 1’23.640 | A | HONDA/M-TEC HR-417E |
10 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’23.395 | 1’23.650 | A | TOYOTA/TRD TRD01F |
11 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 1’23.464 | 1’23.411 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
12 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 1’37.948 | 1’23.117 | B | HONDA/M-TEC HR-417E |
13 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | 1’23.515 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
14 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 1’23.661 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
15 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’24.066 | B | TOYOTA/TRD TRD01F | |
16 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 1’23.670 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
17 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 1’24.306 | B | HONDA/M-TEC HR-417E | |
18 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 1’24.029 | A | HONDA/M-TEC HR-417E | |
19 | 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 1’24.437 | B | TOYOTA/TRD TRD01F | |
20 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 1’24.159 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
21 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’24.286 | A | TOYOTA/TRD TRD01F | |
29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | 1’29.602 | B | TOYOTA/TRD TRD01F |
第7戦 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | グリッド | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 41 | 1:06'12.813 | 2 | HONDA/M-TEC HR-417E |
2 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 41 | 7.127 | 5 | HONDA/M-TEC HR-417E |
3 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOMS | 41 | 7.947 | 1 | TOYOTA/TRD TRD01F |
4 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 41 | 8.158 | 6 | TOYOTA/TRD TRD01F |
5 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOMS | 41 | 10.283 | 8 | TOYOTA/TRD TRD01F |
6 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | 41 | 14.445 | 3 | HONDA/M-TEC HR-417E |
7 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 41 | 18.902 | 4 | TOYOTA/TRD TRD01F |
8 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 41 | 19.713 | 14 | TOYOTA/TRD TRD01F |
9 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 41 | 20.433 | 9 | HONDA/M-TEC HR-417E |
10 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 41 | 21.181 | 16 | TOYOTA/TRD TRD01F |
11 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 41 | 21.724 | 10 | TOYOTA/TRD TRD01F |
12 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 41 | 22.677 | 12 | HONDA/M-TEC HR-417E |
13 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 41 | 24.287 | 15 | TOYOTA/TRD TRD01F |
14 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 41 | 24.702 | 20 | TOYOTA/TRD TRD01F |
15 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | 41 | 26.631 | 21 | TOYOTA/TRD TRD01F |
16 | 4 | ザック・オサリバン | KONDO RACING | 41 | 28.423 | 19 | TOYOTA/TRD TRD01F |
17 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | 41 | 33.293 | 13 | HONDA/M-TEC HR-417E |
18 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | 40 | 1 LAP | 7 | HONDA/M-TEC HR-417E |
12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 33 | 8 Laps | 18 | HONDA/M-TEC HR-417E | |
10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 31 | 10 Laps | 17 | HONDA/M-TEC HR-417E | |
29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | 16 | 25 Laps | 22 | TOYOTA/TRD TRD01F | |
8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 11 | 30 Laps | 11 | TOYOTA/TRD TRD01F |
ドライバーズポイント
(第7戦終了時)
順位 | ドライバー名 | エンジン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 坪井翔 | TOYOTA/TRD TRD01F | 87 |
2 | 太田格之進 | HONDA/M-TEC HR-417E | 84 |
3 | 牧野任祐 | HONDA/M-TEC HR-417E | 73 |
7 | 阪口晴南 | TOYOTA/TRD TRD01F | 26 |
9 | 山下健太 | TOYOTA/TRD TRD01F | 25 |
10 | 小林可夢偉 | TOYOTA/TRD TRD01F | 21 |
11 | サッシャ・フェネストラズ | TOYOTA/TRD TRD01F | 17 |
12 | 福住仁嶺 | TOYOTA/TRD TRD01F | 17 |
13 | 大湯都史樹 | TOYOTA/TRD TRD01F | 16 |
14 | 大嶋和也 | TOYOTA/TRD TRD01F | 13 |
15 | 野中誠太 | TOYOTA/TRD TRD01F | 3 |
17 | ザック・オサリバン | TOYOTA/TRD TRD01F | 3 |





